2023年“三旧”改造涉及用地审批情况表-九游会网址
来源:城市更新土地整备处
发布时间:2024-01-04 14:04:13
访问量:-
【字号: 】
【】
分享到:
序号 | 案件名称 | 报批类型 | 用地面积(公顷) | 批复文号 | 批复时间 |
1 | 广州市黄埔区萝岗街萝岗社区经济联合社的旧村庄集体建设用地征为国有建设用地 | 旧村庄集体建设用地转为国有建设用地 | 0.7625 | 粤府土审(02)〔2023〕5号 | 2023年1月10日 |
2 | 广州市南沙区黄阁镇东湾经济联合社的旧村庄集体建设用地征为国有建设用地 | 6.4815 | 粤府土审(02)〔2023〕15号 | 2023年1月18日 | |
3 | 广州市番禺区沙湾街沙坑村股份合作经济社的旧村庄集体建设用地征为国有建设用地 | 2.7778 | 粤府土审(02)〔2023〕19号 | 2023年2月21日 | |
4 | 广州市番禺区南村镇罗边村股份合作经济社的旧村庄集体建设用地征为国有建设用地(第二批) | 2.0133 | 粤府土审(02)〔2023〕23号 | 2023年2月27日 | |
5 | 广州市番禺区南村镇罗边村股份合作经济社的旧村庄集体建设用地征为国有建设用地(第三批) | 0.0627 | 粤府土审(02)〔2023〕31号 | 2023年3月20日 | |
6 | 广州市番禺区石碁镇南浦村股份合作经济社的旧村庄集体建设用地征为国有建设用地(第三批) | 1.3083 | 粤府土审(02)〔2023〕32号 | 2023年3月20日 | |
7 | 广州市黄埔区龙湖街何棠下村经济联合社及其属下4个经济合作社的旧村庄集体建设用地征为国有建设用地(第一批) | 18.1814 | 粤府土审(02)〔2023〕34号 | 2023年3月24日 | |
8 | 广州市增城区仙村镇上境村股份经济联合社的旧村庄集体建设用地征为国有建设用地(第二批) | 3.1052 | 粤府土审(02)〔2023〕39号 | 2023年3月29日 | |
9 | 广州市荔湾区彩虹街西郊股份合作经济联合社的旧村庄集体建设用地征为国有建设用地(第二批) | 6.0757 | 粤府土审(02)〔2023〕47号 | 2023年4月4日 | |
10 | 广州市白云区黄石街江夏经济联合社及其下属的江夏村第二、第四、第六、第七、第八经济合作社的旧村庄集体建设用地征为国有建设用地 | 11.2735 | 粤府土审(02)〔2023〕58号 | 2023年4月23日 | |
11 | 广州市南沙区黄阁镇坦尾经济联合社的旧村庄集体建设用地征为国有建设用地 | 3.1423 | 粤府土审(02)〔2023〕59号 | 2023年5月3日 | |
12 | 广州市黄埔区萝岗街萝峰社区经济联合社及其属下12个经济合作社的旧村庄集体建设用地征为国有建设用地(第一批) | 42.2802 | 粤府土审(02)〔2023〕86号 | 2023年7月7日 | |
13 | 广州市南沙区黄阁镇大井股份合作经济联合社的旧村庄集体建设用地征为国有建设用地(第一批) | 3.2152 | 粤府土审(02)〔2023〕91号 | 2023年7月13日 | |
14 | 广州市荔湾区桥中街河沙股份合作经济联合社的旧村庄集体建设用地征为国有建设用地(第二批) | 22.8967 | 粤府土审(02)〔2023〕123号 | 2023年9月20日 | |
15 | 广州市番禺区南村镇里仁洞村股份合作经济社的旧村庄集体建设用地征为国有建设用地(第一批) | 3.3020 | 粤府土审(02)〔2023〕148号 | 2023年10月21日 | |
16 | 广州市番禺区南村镇罗边村股份合作经济社的旧村庄集体建设用地征为国有建设用地(第四批) | 0.3434 | 粤府土审(02)〔2023〕185号 | 2023年11月17日 | |
17 | 广州市海珠区南洲街沥滘经济联合社及属下第一经济合作社、第三至第十九经济合作社的旧村庄集体建设用地征为国有建设用地(第二批) | 56.6459 | 粤府土审(02)〔2023〕187号 | 2023年11月20日 | |
18 | 广州市番禺区南村镇罗边村股份合作经济社的旧村庄集体建设用地征为国有建设用地(第五批) | 3.1490 | 粤府土审(02)〔2023〕196号 | 2023年12月12日 | |
19 | 广州市海珠区南洲街沥滘经济联合社及属下第三经济合作社、第十五至第十七经济合作社的旧村庄集体建设用地征为国有建设用地(第三批) | 1.5346 | 粤府土审(02)〔2023〕208号 | 2023年12月25日 | |
20 | 广州市南沙区黄阁镇坦尾村更新改造项目涉及“三地”办理转用和征收手续 | “三地”及其他用地办理转用和征收手续 | 0.6457 | 粤府土审(02)〔2023〕95号 | 2023年7月24日 |
21 | 广州市南沙区南沙街大涌村新村街地块更新改造项目涉及“三地”办理转用和征收手续 | 0.2198 | 粤府土审(02)〔2023〕48号 | 2023年4月5日 | |
22 | 广州市华旭皮具有限公司旧厂房“工改工”类微改造项目涉及集体土地完善转用、征收手续 | 集体土地完善转用、征收手续 | 0.6387 | 粤府土审(02)〔2023〕18号 | 2023年2月21日 |
23 | 马瑞利模具(广州)有限公司旧厂房“工改工”类微改造项目涉及集体土地完善转用、征收手续 | 1.2229 | 粤府土审(02)〔2023〕21号 | 2023年2月27日 | |
24 | 马瑞利汽车零配件(广州)有限公司旧厂房“工改工”类微改造项目涉及集体土地完善转用、征收手续 | 8.4370 | 粤府土审(02)〔2023〕22号 | 2023年2月27日 | |
25 | 广州泰李汽车座椅有限公司旧厂房“工改工”类微改造项目涉及集体土地完善转用、征收手续 | 2.9288 | 粤府土审(02)〔2023〕28号 | 2023年3月20日 | |
26 | 广州马勒滤清系统有限公司旧厂房“工改工”类微改造项目涉及集体土地完善转用、征收手续 | 2.5357 | 粤府土审(02)〔2023〕29号 | 2023年3月20日 | |
27 | 广州市银三环机械有限公司旧厂房“工改工”类微改造项目涉及集体土地完善转用、征收手续 | 5.4141 | 粤府土审(02)〔2023〕30号 | 2023年3月20日 | |
28 | 广州市南都机电实业有限公司旧厂房“工改工”类微改造项目涉及集体土地完善转用、征收手续 | 4.0460 | 粤府土审(02)〔2023〕35号 | 2023年3月24日 | |
29 | 广州南轮机动车配件有限公司旧厂房“工改工”类微改造项目涉及集体土地完善转用、征收手续 | 1.6727 | 粤府土审(02)〔2023〕36号 | 2023年3月24日 | |
30 | 广州市瑞亮汽车配件有限公司旧厂房“工改工”类微改造项目 涉及集体土地完善转用、征收手续 | 2.6721 | 粤府土审(02)〔2023〕55号 | 2023年4月14日 | |
31 | 广州川坂汽车零件有限公司旧厂房“工改工”类微改造项目涉及集体土地完善转用、征收手续 | 1.4618 | 粤府土审(02)〔2023〕97号 | 2023年8月2日 | |
32 | 广州市花都区达声五金厂旧厂房“工改工”类微改造项目涉及集体土地完善转用、征收手续 | 0.6508 | 粤府土审(02)〔2023〕98号 | 2023年8月2日 | |
33 | 广州市白云区迪士普旧厂房项目更新改造涉及集体土地完善转用、征收手续 | 0.4543 | 粤府土审(02)〔2023〕105号 | 2023年8月9日 | |
34 | 广州丰东热炼有限公司旧厂房“工改工”类微改造项目涉及集体土地完善转用、征收手续 | 1.7991 | 粤府土审(02)〔2023〕122号 | 2023年9月20日 | |
35 | 广州河西汽车内饰件有限公司旧厂房“工改工”类微改造项目涉及集体土地完善转用、征收手续 | 7.156 | 粤府土审(02)〔2023〕135号 | 2023年9月29日 | |
36 | 广州盛旭汽车配件有限公司旧厂房“工改工”类微改造项目涉及集体土地完善转用、征收手续 | 1.9121 | 粤府土审(02)〔2023〕136号 | 2023年9月29日 | |
37 | 广州永日电梯有限公司旧厂房“工改工”类微改造项目涉及集体土地完善转用、征收手续 | 3.1736 | 粤府土审(02)〔2023〕137号 | 2023年9月29日 | |
38 | 广州泰昌汽车部件有限公司旧厂房“工改工”类微改造项目涉及集体土地完善转用、征收手续 | 1.3369 | 粤府土审(02)〔2023〕138号 | 2023年9月29日 | |
39 | 阿尔发(广州)汽车配件有限公司旧厂房“工改工”类微改造项目涉及集体土地完善转用、征收手续 | 7.0025 | 粤府土审(02)〔2023〕142号 | 2023年10月17日 | |
40 | 广州荣盛汽车配件有限公司旧厂房“工改工”类微改造项目涉及集体土地完善转用、征收手续 | 0.9423 | 粤府土审(02)〔2023〕143号 | 2023年10月17日 | |
41 | 广州西川密封件有限公司旧厂房“工改工”类微改造项目涉及集体土地完善转用、征收手续 | 3.7616 | 粤府土审(02)〔2023〕144号 | 2023年10月17日 | |
42 | 广州欧赛活塞有限公司旧厂房“工改工”类微改造项目涉及集体土地完善转用、征收手续 | 1.4626 | 粤府土审(02)〔2023〕145号 | 2023年10月19日 | |
43 | 广州市强达汽车零部件制造有限公司旧厂房“工改工”类微改造项目涉及集体土地完善转用、征收手续 | 0.9450 | 粤府土审(02)〔2023〕146号 | 2023年10月19日 | |
44 | 广州市巍跋然胶业有限公司旧厂房“工改工”类微改造项目涉及集体土地完善转用、征收手续 | 3.0734 | 粤府土审(02)〔2023〕147号 | 2023年10月19日 | |
45 | 花都区国光电器股份有限公司旧厂房“工改工”类微改造项目涉及集体土地完善转用、征收手续 | 3.3170 | 粤府土审(02)〔2023〕149号 | 2023年10月21日 | |
46 | 广州市诺安制动配件有限公司旧厂房“工改工”类微改造项目涉及集体土地完善转用、征收手续 | 1.9009 | 粤府土审(02)〔2023〕150号 | 2023年10月21日 | |
47 | 广州市国光电子科技有限公司旧厂房“工改工”类微改造项目涉及集体土地完善转用、征收手续 | 4.5342 | 粤府土审(02)〔2023〕151号 | 2023年10月21日 | |
48 | 泰极(广州)汽车内饰有限公司旧厂房“工改工”类微改造项目涉及集体土地完善转用、征收手续 | 0.8770 | 粤府土审(02)〔2023〕152号 | 2023年10月21日 | |
49 | 广州爱先新材料有限公司旧厂房“工改工”类微改造项目涉及集体土地完善转用、征收手续 | 1.1288 | 粤府土审(02)〔2023〕162号 | 2023年10月26日 | |
50 | 广州通日企业发展有限公司旧厂房“工改工”类微改造项目涉及集体土地完善转用、征收手续 | 1.6657 | 粤府土审(02)〔2023〕163号 | 2023年10月26日 | |
51 | 广州市冠伟精密机械有限公司旧厂房“工改工”类微改造项目涉及集体土地完善转用、征收手续 | 1.0812 | 粤府土审(02)〔2023〕164号 | 2023年10月26日 | |
52 | 广州市日信电气有限公司旧厂房“工改工”类微改造项目涉及集体土地完善转用、征收手续 | 1.1828 | 粤府土审(02)〔2023〕165号 | 2023年10月26日 | |
53 | 广州花都宝井汽车钢材部件有限公司旧厂房“工改工”类微改造项目涉及集体土地完善转用、征收手续 | 1.7774 | 粤府土审(02)〔2023〕166号 | 2023年10月26日 | |
54 | 广州市东神汽车部件有限公司旧厂房“工改工”类微改造项目涉及集体土地完善转用、征收手续 | 0.6919 | 粤府土审(02)〔2023〕167号 | 2023年10月26日 | |
55 | 广州市黄埔区横沙村级工业园升级改造项目涉及集体土地完善转用手续(第二批) | 集体土地完善转用手续 | 0.2864 | 穗规划资源(三旧用地)批〔2023〕3号 | 2023年2月22日 |
56 | 广州市黄埔区云埔街宏岗村旧村改造项目涉及集体土地完善转用手续 | 4.8018 | 穗规划资源(三旧用地)批〔2023〕9号 | 2023年3月6日 | |
57 | 广州市海珠区南洲街沥滘村“城中村”改造项目涉及集体土地完善转用手续(第四批) | 0.2496 | 穗规划资源(三旧用地)批〔2023〕10号 | 2023年3月22日 | |
58 | 广州市黄埔区萝峰旧村改造项目涉及集体土地完善转用手续(第二批) | 12.7457 | 穗规划资源(三旧用地)批〔2023〕11号 | 2023年3月22日 | |
59 | 广州市白云区小坪村城中村改造项目涉及集体土地完善转用手续(第三批) | 0.0322 | 穗规划资源(三旧用地)批〔2023〕22号 | 2023年4月12日 | |
60 | 广州市白云区陈田村改造单元空港大道沿线江夏村局部更新改造项目涉及集体土地完善转用手续 | 1.7717 | 穗规划资源(三旧用地)批〔2023〕25号 | 2023年4月23日 | |
61 | 广州市南沙区黄阁镇坦尾村更新改造项目涉及集体土地完善转用手续 | 0.2821 | 穗规划资源(三旧用地)批〔2023〕27号 | 2023年5月3日 | |
62 | 广州市荔湾区大坦沙岛更新改造项目河沙村涉及集体土地完善转用手续(第一批) | 12.8643 | 穗规划资源(三旧用地)批〔2023〕28号 | 2023年5月10日 | |
63 | 广州市黄埔区龙湖街汤村旧村改造项目涉及集体土地完善转用手续(第一批) | 6.6241 | 穗规划资源(三旧用地)批〔2023〕30号 | 2023年5月23日 | |
64 | 广州市黄埔区南岗街沙步旧村改造项目涉及集体土地完善转用手续 | 1.0604 | 穗规划资源(三旧用地)批〔2023〕31号 | 2023年7月11日 | |
65 | 广州市南沙区黄阁镇大井村更新改造项目涉及集体土地完善转用手续(第一批) | 3.2152 | 穗规划资源(三旧用地)批〔2023〕33号 | 2023年7月13日 | |
66 | 广州市海珠区南洲街沥滘村“城中村”改造项目涉及集体土地完善转用手续(第五批) | 0.6679 | 穗规划资源(三旧用地)批〔2023〕35号 | 2023年7月26日 | |
67 | 广州市番禺区南村镇里仁洞村更新改造项目涉及集体土地完善转用手续(第一批) | 14.1186 | 穗规划资源(三旧用地)批〔2023〕40号 | 2023年8月9日 | |
68 | 广州市黄埔区红山街双沙旧村改造项目涉及集体土地完善转用手续(第一批) | 36.9009 | 穗规划资源(三旧用地)批〔2023〕42号 | 2023年8月31日 | |
69 | 广州市黄埔区龙湖街何棠下旧村改造项目集体土地完善转用手续(第一批) | 4.4375 | 穗规划资源(三旧用地)批〔2023〕43号 | 2023年9月20日 | |
70 | 广州市黄埔区红山街双沙旧村改造项目涉及集体土地完善转用手续(第二批) | 46.3784 | 穗规划资源(三旧用地)批〔2023〕44号 | 2023年9月21日 | |
71 | 广州市黄埔区文冲街文冲(渡头、文元、江北片)旧村改造项目涉及集体土地完善转用手续(第一批) | 72.4029 | 穗规划资源(三旧用地)批〔2023〕62号 | 2023年10月30日 | |
72 | 广州市黄埔区云埔街刘村社区(华一社、华二社、荷村)旧村改造项涉及集体土地完善转用手续 | 14.2348 | 穗规划资源(三旧用地)批〔2023〕63号 | 2023年10月30日 | |
73 | 广州市海珠区南洲街沥滘村“城中村”改造项目涉及集体土地完善转用手续(第六批) | 2.1364 | 穗规划资源(三旧用地)批〔2023〕72号 | 2023年12月5日 | |
74 | 广州市黄埔区黄埔街下沙(新溪村)旧村改造项目涉及集体土地完善转用手续(第一批) | 10.8446 | 穗规划资源(三旧用地)批〔2023〕73号 | 2023年12月14日 | |
75 | 广州市荔湾区大坦沙岛更新改造项目河沙村涉及集体土地完善转用手续(第二批) | 21.0397 | 穗规划资源(三旧用地)批〔2023〕76号 | 2024年1月2日 | |
76 | 广州市黄埔区鱼珠街茅岗社区茅岗路以西城中村改造项目涉及集体土地完善转用手续 | 0.1339 | 穗规划资源(三旧用地)批〔2023〕77号 | 2024年1月2日 | |
77 | 广州市黄埔区龙湖街旺村(南)旧村改造项目涉及集体土地完善转用手续 | 1.5328 | 穗规划资源(三旧用地)批〔2023〕78号 | 2024年1月3日 | |
78 | 广州市白云区迪士普旧厂房项目更新改造涉及国有土地完善转用手续 | 国有土地完善转用手续 | 0.0467 | 穗规划资源(三旧用地)批〔2023〕37号 | 2023年8月4日 |
2023年总计 | 541.0822 |
- 扫一扫在手机打开当前页