2005 年广州市(八区)经营性国有土地使用权出让计划-九游会网址
序号 | 地块名称 | 用地位置 | 规划用地性质 | 用地面积 | 容积率 | 建筑面积(平方米) | |
1至6 | 珠江新城 | 天河区珠江新城 | 商务办公/金融/旅业 | 56000 | 约12.00 | 662000 | |
7 | 琶洲pzb1301 | 海珠区琶洲岛b区 | 办公 | 31775 | 2.80 | 88970 | |
8 | 琶洲pzb1401 | 海珠区琶洲岛b区 | 商业 | 55187 | 1.70 | 93817.9 | |
9 | 琶洲pzb1402 | 海珠区琶洲岛b区 | 行政办公 | 76506 | 3.50 | 267771 | |
10 | 琶洲pzb1501 | 海珠区琶洲岛b区 | 办公 | 113607 | 3.20 | 363542.4 | |
11 | 金沙洲d区 | 白云区金沙洲d区 | 居住 | 136360 | 3.00 | 409080 | |
12 | 大学城ds1506 | 番禺小谷围岛中心南区 | 商业、办公 | 28327 | 2.40 | 67985 | |
13 | 大学城ds1507 | 番禺小谷围岛中心南区 | 影剧院 | 14245 | 1.80 | 25641 | |
14 | 大学城ds1510 | 番禺小谷围岛中心南区 | 旅业兼容酒店、会议中心 | 28302 | 2.40 | 67925 | |
15 | 大学城dn0304 | 番禺小谷围岛中心北区 | 旅业 | 14435 | 3.00 | 43305 | |
16 | 大学城dn0306 | 番禺小谷围岛中心北区 | 商务办公 | 24874 | 3.60 | 89546 | |
17 | 大学城ds0501 | 番禺小谷围岛中心南区 | 商务办公 | 16003 | 3.00 | 48009 | |
18 | 大学城1号加油站 | 番禺小谷围岛华师大东侧 | 加油站 | 1808 | 0.07 | 118 | |
19 | 大学城2号加油站 | 番禺小谷围岛华师大南侧 | 加油、加气站 | 1855 | 0.04 | 74 | |
20 | 同德围abc | 白云区石井镇同德村鹅掌坦,石井河东侧 | 商住 | 18023 | 2.18 | 31812 | |
21 | 永泰集贤庄 | 白云区新广从公路永泰集贤庄地段 | 居住 | 134989 | 1.68 | 152621 | |
22 | 康王路 | 荔湾区康王路东侧 | 商业、商务办公 | 4270 | 3.00 | 9747 | |
23 | 龙溪大道 | 芳村区龙溪大道 | 商业、仓储 | 47073 | 0.60 | 25113 | |
24 | 康王路沿线2号 | 荔湾区康王路 | 商业、办公、文娱 | 12929 | 6.00 | 64070 | |
25 | 大马站 | 越秀区西湖路大马站46-72号 | 商业、办公 | 2122 | 9.40 | 15142 | |
26 | 西华路 | 荔湾区西华路30-38号 | 商业、住、体 | 3100 | 3.80 | 8360 | |
27 | 广州水泥厂 | 荔湾区西湾路 | 商住、公共服务设施、商业、商务办公 | 262910 | 3.00 | 506836 | |
28 | 省机施公司 | 天河区沙河银利街35号 | 商住 | 17746 | 2.00 | 33176 | |
| 合 计 |
| 1102446 |
| 3074662 |
- 扫一扫在手机打开当前页