2004 年广州市经营性国有土地使用权出让计划-九游会网址
《广州市2004年经营性国有土地使用权出让计划》于6月7日批准实施.有意了解地块的详细信息的单位,可直接向市土地开发中心查询。(地址:越秀北路89号11楼,联系电话:83438881,谢小姐)
序号 | 地块名称 | 用地位置 | 规划用地性质 | 用地面积 | 建筑面积 | 容积率 |
1 | 珠江新城d5-3 | 珠江新城d区 | 商住 | 5764 | 40348 | 7 |
2 | 珠江新城d5-8 | 17875 | 125125 | 7 | ||
3 | 珠江新城l9-1 | 珠江新城l区 | 6343 | 31714 | 5 | |
4 | 珠江新城l9-3 | 9305 | 46527 | 5 | ||
5 | 珠江新城地块 | 天河区珠江新城 | 商住/商务办公/金融/旅业 | 30678 | 342098 | 10 |
6 | 琶洲pzb14地块 | 海珠区琶洲岛b区 | 商务办公/旅馆业/广场 | 106649 | 319950 | 3 |
7 | 琶洲pzb13地块 | 商务办公、旅业 | 54752 | 164256 | 3 | |
8 | 琶洲pza10地块 | 海珠区琶洲岛a区 | 居住用地 | 48154 | 105950 | 2.2 |
9 | 琶洲pza11地块 | 30187 | 78500 | 2.6 | ||
10 | 琶洲pza12地块 | 39197 | 84650 | 2.2 | ||
11 | 琶洲pza13地块 | 32090 | 83400 | 2.6 | ||
12 | 琶洲pza15地块 | 27109 | 70500 | 2.6 | ||
13 | 金沙洲d地块 | 白云区金沙洲d区 | 居住用地 | 136360 | 409080 | 3 |
14 | 白云永泰小区 | 白云区同和旧广从路以西,集贤庄以南 | 居住 | 46777 | 71100 | 1.8 |
15 | 白云永泰集贤庄地块 | 新广从公路永泰集贤庄地段 | 142070 | 152736 | 1.68 | |
16 | 白云种鸡场 | 白云大道东平段 | 151536 | 151536 | 1 | |
17 | 康王路原加油站地块 | 荔湾区康王路东侧 | 待批 | 4273 | 0 | |
18 | 一德路工商联地块 | 越秀区人民北路东侧 | 商业用地 办公用地 | 5800 | 49350 | 10.5 |
19 | 荔港城地块 | 荔湾区六二三路北侧 | 公共绿地 社会停车场和商业 | 2974 | ||
20 | 解放路a地块 | 越秀区解放中路东侧 | 办公兼容商业 | 4083.73 | 35014.56 | 8.57 |
21 | 海关石牌地块 | 天河区黄埔大道南侧 | 商住 | 18461 | 66056 | 4 |
22 | 羊城汽车厂 | 白云区新市以北鹤昌岭 | 居住 | 32151 | 52608 | 3 |
23 | 空气压缩机厂 | 白云区机场路西侧,岗贝路南侧 | 拟居住 | 16800 | ||
24 | 橡胶实验厂 | 白云区新市飞鹅岭 | 拟商住 | 16715 | ||
25 | 同德围abc地块 | 石井镇同德村鹅掌坦,石井河东侧同德围小区 | 商住 | 18023 | 31812 | 2.18 |
合 计 | 1004127 | 2512310 |
- 扫一扫在手机打开当前页