关于粤(2022)广州市不动产权第06019001号等69本《不动产权证书》作废的公告-九游会网址
位于黄埔区(中新广州知识城)云创街18号地下一层078车位等69套不动产以广州市满庭芳房地产开发有限公司名义申领了粤(2022)广州市不动产权第06019001号等69本《不动产权证书》(详见附表)。
2024年5月16日我局已以p1220240514006(2024登记05042711主案)核准该业一手交易转移登记,但粤(2022)广州市不动产权第06019001号等69本《不动产权证书》(详见附表)无法收回。根据《不动产登记暂行条例实施细则》第二十三条的规定,粤(2022)广州市不动产权第06019001号等69本《不动产权证书》即日起作废。
特此公告。公示期:2024年5月21日至2024年6月11日。
广州市规划和自然资源局
2024年5月21日
序号 | 登记字号 | 权利人 | 坐落 | 证号 |
1 | 22登记05007441 | 广州市满庭芳房地产开发有限公司 | 黄埔区(中新广州知识城)云创街18号地下一层078车位 | 粤(2022)广州市不动产权第06019001号 |
2 | 22登记05007442 | 广州市满庭芳房地产开发有限公司 | 黄埔区(中新广州知识城)云创街18号地下一层079车位 | 粤(2022)广州市不动产权第06019002号 |
3 | 22登记05007443 | 广州市满庭芳房地产开发有限公司 | 黄埔区(中新广州知识城)云创街18号地下一层080车位 | 粤(2022)广州市不动产权第06019003号 |
4 | 22登记05007444 | 广州市满庭芳房地产开发有限公司 | 黄埔区(中新广州知识城)云创街18号地下一层081车位 | 粤(2022)广州市不动产权第06019004号 |
5 | 22登记05007445 | 广州市满庭芳房地产开发有限公司 | 黄埔区(中新广州知识城)云创街18号地下一层082车位 | 粤(2022)广州市不动产权第06019005号 |
6 | 22登记05007446 | 广州市满庭芳房地产开发有限公司 | 黄埔区(中新广州知识城)云创街18号地下一层083车位 | 粤(2022)广州市不动产权第06019006号 |
7 | 22登记05007447 | 广州市满庭芳房地产开发有限公司 | 黄埔区(中新广州知识城)云创街18号地下一层084车位 | 粤(2022)广州市不动产权第06019007号 |
8 | 22登记05007448 | 广州市满庭芳房地产开发有限公司 | 黄埔区(中新广州知识城)云创街18号地下一层085车位 | 粤(2022)广州市不动产权第06019008号 |
9 | 22登记05007449 | 广州市满庭芳房地产开发有限公司 | 黄埔区(中新广州知识城)云创街18号地下一层086车位 | 粤(2022)广州市不动产权第06019009号 |
10 | 22登记05007450 | 广州市满庭芳房地产开发有限公司 | 黄埔区(中新广州知识城)云创街18号地下一层087车位 | 粤(2022)广州市不动产权第06019010号 |
11 | 22登记05007451 | 广州市满庭芳房地产开发有限公司 | 黄埔区(中新广州知识城)云创街18号地下一层088车位 | 粤(2022)广州市不动产权第06019011号 |
12 | 22登记05007452 | 广州市满庭芳房地产开发有限公司 | 黄埔区(中新广州知识城)云创街18号地下一层089车位 | 粤(2022)广州市不动产权第06019012号 |
13 | 22登记05007453 | 广州市满庭芳房地产开发有限公司 | 黄埔区(中新广州知识城)云创街18号地下一层090车位 | 粤(2022)广州市不动产权第06019013号 |
14 | 22登记05007454 | 广州市满庭芳房地产开发有限公司 | 黄埔区(中新广州知识城)云创街18号地下一层091车位 | 粤(2022)广州市不动产权第06019014号 |
15 | 22登记05007455 | 广州市满庭芳房地产开发有限公司 | 黄埔区(中新广州知识城)云创街18号地下一层092车位 | 粤(2022)广州市不动产权第06019015号 |
16 | 22登记05007456 | 广州市满庭芳房地产开发有限公司 | 黄埔区(中新广州知识城)云创街18号地下一层093车位 | 粤(2022)广州市不动产权第06019016号 |
17 | 22登记05007457 | 广州市满庭芳房地产开发有限公司 | 黄埔区(中新广州知识城)云创街18号地下一层094车位 | 粤(2022)广州市不动产权第06019017号 |
18 | 22登记05007458 | 广州市满庭芳房地产开发有限公司 | 黄埔区(中新广州知识城)云创街18号地下一层095车位 | 粤(2022)广州市不动产权第06019018号 |
19 | 22登记05007459 | 广州市满庭芳房地产开发有限公司 | 黄埔区(中新广州知识城)云创街18号地下一层096车位 | 粤(2022)广州市不动产权第06019019号 |
20 | 22登记05007460 | 广州市满庭芳房地产开发有限公司 | 黄埔区(中新广州知识城)云创街18号地下一层097车位 | 粤(2022)广州市不动产权第06019020号 |
21 | 22登记05007461 | 广州市满庭芳房地产开发有限公司 | 黄埔区(中新广州知识城)云创街18号地下一层098车位 | 粤(2022)广州市不动产权第06019021号 |
22 | 22登记05007462 | 广州市满庭芳房地产开发有限公司 | 黄埔区(中新广州知识城)云创街18号地下一层099车位 | 粤(2022)广州市不动产权第06019022号 |
23 | 22登记05007465 | 广州市满庭芳房地产开发有限公司 | 黄埔区(中新广州知识城)云创街18号地下一层102车位 | 粤(2022)广州市不动产权第06019023号 |
24 | 22登记05007466 | 广州市满庭芳房地产开发有限公司 | 黄埔区(中新广州知识城)云创街18号地下一层103车位 | 粤(2022)广州市不动产权第06019024号 |
25 | 22登记05007468 | 广州市满庭芳房地产开发有限公司 | 黄埔区(中新广州知识城)云创街18号地下一层105车位 | 粤(2022)广州市不动产权第06019025号 |
26 | 22登记05007469 | 广州市满庭芳房地产开发有限公司 | 黄埔区(中新广州知识城)云创街18号地下一层106车位 | 粤(2022)广州市不动产权第06019026号 |
27 | 22登记05007470 | 广州市满庭芳房地产开发有限公司 | 黄埔区(中新广州知识城)云创街18号地下一层107车位 | 粤(2022)广州市不动产权第06019027号 |
28 | 22登记05007471 | 广州市满庭芳房地产开发有限公司 | 黄埔区(中新广州知识城)云创街18号地下一层108车位 | 粤(2022)广州市不动产权第06019028号 |
29 | 22登记05007472 | 广州市满庭芳房地产开发有限公司 | 黄埔区(中新广州知识城)云创街18号地下一层109车位 | 粤(2022)广州市不动产权第06019029号 |
30 | 22登记05007473 | 广州市满庭芳房地产开发有限公司 | 黄埔区(中新广州知识城)云创街18号地下一层110车位 | 粤(2022)广州市不动产权第06019030号 |
31 | 22登记05007474 | 广州市满庭芳房地产开发有限公司 | 黄埔区(中新广州知识城)云创街18号地下一层111车位 | 粤(2022)广州市不动产权第06019031号 |
32 | 22登记05007475 | 广州市满庭芳房地产开发有限公司 | 黄埔区(中新广州知识城)云创街18号地下一层112车位 | 粤(2022)广州市不动产权第06019032号 |
33 | 22登记05007476 | 广州市满庭芳房地产开发有限公司 | 黄埔区(中新广州知识城)云创街18号地下一层113车位 | 粤(2022)广州市不动产权第06019033号 |
34 | 22登记05007477 | 广州市满庭芳房地产开发有限公司 | 黄埔区(中新广州知识城)云创街18号地下一层114车位 | 粤(2022)广州市不动产权第06019034号 |
35 | 22登记05007478 | 广州市满庭芳房地产开发有限公司 | 黄埔区(中新广州知识城)云创街18号地下一层115车位 | 粤(2022)广州市不动产权第06019035号 |
36 | 22登记05007479 | 广州市满庭芳房地产开发有限公司 | 黄埔区(中新广州知识城)云创街18号地下一层116车位 | 粤(2022)广州市不动产权第06019036号 |
37 | 22登记05007480 | 广州市满庭芳房地产开发有限公司 | 黄埔区(中新广州知识城)云创街18号地下一层117车位 | 粤(2022)广州市不动产权第06019037号 |
38 | 22登记05007482 | 广州市满庭芳房地产开发有限公司 | 黄埔区(中新广州知识城)云创街18号地下一层119车位 | 粤(2022)广州市不动产权第06019038号 |
39 | 22登记05007483 | 广州市满庭芳房地产开发有限公司 | 黄埔区(中新广州知识城)云创街18号地下一层120车位 | 粤(2022)广州市不动产权第06019039号 |
40 | 22登记05007485 | 广州市满庭芳房地产开发有限公司 | 黄埔区(中新广州知识城)云创街18号地下一层122车位 | 粤(2022)广州市不动产权第06019040号 |
41 | 22登记05007486 | 广州市满庭芳房地产开发有限公司 | 黄埔区(中新广州知识城)云创街18号地下一层123车位 | 粤(2022)广州市不动产权第06019041号 |
42 | 22登记05007487 | 广州市满庭芳房地产开发有限公司 | 黄埔区(中新广州知识城)云创街18号地下一层124车位 | 粤(2022)广州市不动产权第06019042号 |
43 | 22登记05007488 | 广州市满庭芳房地产开发有限公司 | 黄埔区(中新广州知识城)云创街18号地下一层125车位 | 粤(2022)广州市不动产权第06019043号 |
44 | 22登记05007489 | 广州市满庭芳房地产开发有限公司 | 黄埔区(中新广州知识城)云创街18号地下一层126车位 | 粤(2022)广州市不动产权第06019044号 |
45 | 22登记05007491 | 广州市满庭芳房地产开发有限公司 | 黄埔区(中新广州知识城)云创街18号地下一层128车位 | 粤(2022)广州市不动产权第06019045号 |
46 | 22登记05007492 | 广州市满庭芳房地产开发有限公司 | 黄埔区(中新广州知识城)云创街18号地下一层129车位 | 粤(2022)广州市不动产权第06019046号 |
47 | 22登记05007493 | 广州市满庭芳房地产开发有限公司 | 黄埔区(中新广州知识城)云创街18号地下一层130车位 | 粤(2022)广州市不动产权第06019047号 |
48 | 22登记05007494 | 广州市满庭芳房地产开发有限公司 | 黄埔区(中新广州知识城)云创街18号地下一层131车位 | 粤(2022)广州市不动产权第06019048号 |
49 | 22登记05007495 | 广州市满庭芳房地产开发有限公司 | 黄埔区(中新广州知识城)云创街18号地下一层132车位 | 粤(2022)广州市不动产权第06019049号 |
50 | 22登记05007496 | 广州市满庭芳房地产开发有限公司 | 黄埔区(中新广州知识城)云创街18号地下一层133车位 | 粤(2022)广州市不动产权第06019050号 |
51 | 22登记05007497 | 广州市满庭芳房地产开发有限公司 | 黄埔区(中新广州知识城)云创街18号地下一层134车位 | 粤(2022)广州市不动产权第06019051号 |
52 | 22登记05007498 | 广州市满庭芳房地产开发有限公司 | 黄埔区(中新广州知识城)云创街18号地下一层135车位 | 粤(2022)广州市不动产权第06019052号 |
53 | 22登记05007499 | 广州市满庭芳房地产开发有限公司 | 黄埔区(中新广州知识城)云创街18号地下一层136车位 | 粤(2022)广州市不动产权第06019053号 |
54 | 22登记05007500 | 广州市满庭芳房地产开发有限公司 | 黄埔区(中新广州知识城)云创街18号地下一层137车位 | 粤(2022)广州市不动产权第06019054号 |
55 | 22登记05007501 | 广州市满庭芳房地产开发有限公司 | 黄埔区(中新广州知识城)云创街18号地下一层138车位 | 粤(2022)广州市不动产权第06019055号 |
56 | 22登记05007502 | 广州市满庭芳房地产开发有限公司 | 黄埔区(中新广州知识城)云创街18号地下一层139车位 | 粤(2022)广州市不动产权第06019056号 |
57 | 22登记05007503 | 广州市满庭芳房地产开发有限公司 | 黄埔区(中新广州知识城)云创街18号地下一层140车位 | 粤(2022)广州市不动产权第06019057号 |
58 | 22登记05007504 | 广州市满庭芳房地产开发有限公司 | 黄埔区(中新广州知识城)云创街18号地下一层141车位 | 粤(2022)广州市不动产权第06019058号 |
59 | 22登记05007505 | 广州市满庭芳房地产开发有限公司 | 黄埔区(中新广州知识城)云创街18号地下一层142车位 | 粤(2022)广州市不动产权第06019059号 |
60 | 22登记05007508 | 广州市满庭芳房地产开发有限公司 | 黄埔区(中新广州知识城)云创街18号地下一层145车位 | 粤(2022)广州市不动产权第06019060号 |
61 | 22登记05007509 | 广州市满庭芳房地产开发有限公司 | 黄埔区(中新广州知识城)云创街18号地下一层146车位 | 粤(2022)广州市不动产权第06019061号 |
62 | 22登记05007511 | 广州市满庭芳房地产开发有限公司 | 黄埔区(中新广州知识城)云创街18号地下一层148车位 | 粤(2022)广州市不动产权第06019062号 |
63 | 22登记05007512 | 广州市满庭芳房地产开发有限公司 | 黄埔区(中新广州知识城)云创街18号地下一层149车位 | 粤(2022)广州市不动产权第06019063号 |
64 | 22登记05007513 | 广州市满庭芳房地产开发有限公司 | 黄埔区(中新广州知识城)云创街18号地下一层150车位 | 粤(2022)广州市不动产权第06019064号 |
65 | 22登记05007514 | 广州市满庭芳房地产开发有限公司 | 黄埔区(中新广州知识城)云创街18号地下一层151车位 | 粤(2022)广州市不动产权第06019065号 |
66 | 22登记05007515 | 广州市满庭芳房地产开发有限公司 | 黄埔区(中新广州知识城)云创街18号地下一层152车位 | 粤(2022)广州市不动产权第06019066号 |
67 | 22登记05007517 | 广州市满庭芳房地产开发有限公司 | 黄埔区(中新广州知识城)云创街18号地下一层154车位 | 粤(2022)广州市不动产权第06019067号 |
68 | 22登记05007518 | 广州市满庭芳房地产开发有限公司 | 黄埔区(中新广州知识城)云创街18号地下一层155车位 | 粤(2022)广州市不动产权第06019068号 |
69 | 22登记05007519 | 广州市满庭芳房地产开发有限公司 | 黄埔区(中新广州知识城)云创街18号地下一层156车位 | 粤(2022)广州市不动产权第06019069号 |
- 扫一扫在手机打开当前页