不动产首次登记公告(“房地一体”确权登记发证 正果镇)-九游会网址
经初步审定,我中心拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条和《增城区“房地一体”农村宅基地和集体建设用地确权登记发证工作登记细则》的规定,现予公告。如有异议,请自本公告刊登之日起十五个工作日内(2024年6月13日之前)将异议书面材料送达我中心。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我中心将对符合登记条件且资料齐备的宅基地使用权及房屋所有权予以登记。
异议书面材料送达地址:广州市增城区荔城街光明西路108号
九游会官网入口的联系方式:020-26223061
附件1:广州市增城区正果镇中西村共1宗宅基地使用权及房屋所有权登记列表
附件2:广州市增城区正果镇东汾村共14宗宅基地使用权及房屋所有权登记列表
附件3:广州市增城区正果镇石溪村共50宗宅基地使用权及房屋所有权登记列表
附件4:广州市增城区正果镇蒙花布村共59宗宅基地使用权及房屋所有权登记列表
附件5:广州市增城区正果镇番丰村共49宗宅基地使用权及房屋所有权登记列表
附件6:广州市增城区正果镇白面石村共1宗宅基地使用权及房屋所有权登记列表
附件7:广州市增城区正果镇银场村共11宗宅基地使用权及房屋所有权登记列表
附件8:广州市增城区正果正果洋村共48宗宅基地使用权及房屋所有权登记列表
公告单位:广州市增城区不动产登记中心
2024年5月22日
附件1
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(平方米) | 不动产面积(平方米) | 用途 | 备注 |
1 | 王志文 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区正果镇中西村低迳路12-2号/自编 | 440118104229jc00514f00010001 | 20.63 | 20.63 | 住宅 |
附件2
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(平方米) | 不动产面积(平方米) | 用途 | 备注 |
1 | 王琪瑞 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区正果镇东汾村新东汾路5-1号 | 440118104202jc00131f00010001 | 102.75 | 102.75 | 住宅 | |
2 | 孟运连 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区正果镇东汾村永新路2号 | 440118104202jc00210f00010001 | 102.15 | 236.37 | 住宅 | |
3 | 王特彬 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区正果镇东汾村永新路12号 | 440118104202jc00246f00010001 | 93.61 | 208.18 | 住宅 | |
4 | 王丽婷 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区正果镇东汾村周堂路5-1号 | 440118104202jc00350f00010001 | 19.37 | 19.37 | 住宅 | |
5 | 刘玉英 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区正果镇东汾村东汾路26号 | 440118104202jc00364f00010001 | 80.00 | 229.41 | 住宅 | |
6 | 黎家清 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区正果镇东汾村新石路21号/自编 | 440118104202jc00436f00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
7 | 张秀球 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区正果镇东汾村上迳冚路31号 | 440118104202jc00493f00010001 | 80.00 | 146.59 | 住宅 | |
8 | 王树坤 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区正果镇东汾村周堂路33号 | 440118104202jc00583f00010001 | 80.00 | 136.44 | 住宅 | |
9 | 王悦辉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区正果镇东汾村新宝路23号/自编 | 440118104202jc00703f00010001 | 15.87 | 15.87 | 住宅 | |
10 | 王桂芳 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区正果镇东汾村万角路19号 | 440118104202jc00741f00010001 | 95.94 | 257.48 | 住宅 | |
11 | 王悦辉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区正果镇东汾村新宝路62号/自编 | 440118104202jc00942f00010001 | 41.72 | 41.72 | 住宅 | |
12 | 王海标 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区正果镇东汾村茂丰路6号 | 440118104202jc01031f00010001 | 80.00 | 142.65 | 住宅 | |
13 | 王永通 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区正果镇东汾村老梅路1号 | 440118104202jc01064f00010001 | 125.14 | 330.61 | 住宅 | |
14 | 王叔房 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区正果镇东汾村老宝路4-10号 | 440118104202jc01271f00010001 | 40.71 | 65.71 | 住宅 |
附件3
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(平方米) | 不动产面积(平方米) | 用途 | 备注 |
1 | 赖惠文 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区正果镇石溪村石溪西路43号 | 440118104205jc00012f00010001 | 49.59 | 89.06 | 住宅 | |
2 | 赖醒狮 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区正果镇石溪村石溪东路22-2号 | 440118104205jc00016f00010001 | 42.30 | 42.30 | 住宅 | |
3 | 赖运群 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区正果镇石溪村石溪西路186号/自编 | 440118104205jc00033f00010001 | 21.38 | 21.38 | 住宅 | |
4 | 赖阜鹏 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区正果镇石溪村石溪西路53-8号 | 440118104205jc00045f00010001 | 38.41 | 38.41 | 住宅 | |
5 | 刁金福 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区正果镇石溪村老彭路12号 | 440118104205jc00161f00010001 | 20.07 | 20.07 | 住宅 | |
6 | 刁醒辉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区正果镇石溪村老彭路62号/自编 | 440118104205jc00163f00010001 | 16.98 | 16.98 | 住宅 | |
7 | 刁保如 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区正果镇石溪村老石路15号 | 440118104205jc00182f00010001 | 35.38 | 87.65 | 住宅 | |
8 | 刁醒辉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区正果镇石溪村老彭路71号/自编 | 440118104205jc00191f00010001 | 43.70 | 43.70 | 住宅 | |
9 | 刘仕行 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区正果镇石溪村新彭路24号 | 440118104205jc00218f00010001 | 80.00 | 98.22 | 住宅 | |
10 | 刁金福 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区正果镇石溪村老彭路3-8号 | 440118104205jc00279f00010001 | 20.41 | 20.41 | 住宅 | |
11 | 刁金福 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区正果镇石溪村老彭路12-1号/自编 | 440118104205jc00286f00010001 | 51.75 | 67.58 | 住宅 | |
12 | 赖展城、 黄秀妹 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区正果镇石溪村石溪西路58-6号 | 440118104205jc00374f00010001 | 56.60 | 156.80 | 住宅 | 共同共有 |
13 | 黄卫东 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区正果镇石溪村叶屋山路23-2号 | 440118104205jc00390f00010001 | 15.59 | 15.59 | 住宅 | |
14 | 刁醒辉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区正果镇石溪村老彭路19-4号 | 440118104205jc00412f00010001 | 68.82 | 81.82 | 住宅 | |
15 | 刁金福 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区正果镇石溪村老彭路18-1号 | 440118104205jc00417f00010001 | 16.42 | 16.42 | 住宅 | |
16 | 赖锦波 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区正果镇石溪村石溪东路26号 | 440118104205jc00419f00010001 | 78.24 | 78.24 | 住宅 | |
17 | 刁永锋 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区正果镇石溪村新石路6-2号 | 440118104205jc00428f00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
18 | 赖昱玮 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区正果镇石溪村石溪东路99号/自编 | 440118104205jc00451f00010001 | 45.70 | 106.71 | 住宅 | |
19 | 赖醒狮 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区正果镇石溪村石溪东路25-4号 | 440118104205jc00473f00010001 | 17.33 | 17.33 | 住宅 | |
20 | 林灶祥 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区正果镇石溪村韩村路10号 | 440118104205jc00495f00010001 | 27.95 | 27.95 | 住宅 | |
21 | 刁艳新 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区正果镇石溪村新石路7-2号 | 440118104205jc00498f00010001 | 11.11 | 11.11 | 住宅 | |
22 | 刁国辉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区正果镇石溪村新石路6-6号 | 440118104205jc00540f00010001 | 18.18 | 18.18 | 住宅 | |
23 | 李丽荷 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区正果镇石溪村旱窝路13号/自编 | 440118104205jc00554f00010001 | 80.00 | 176.47 | 住宅 | |
24 | 赖燕霞 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区正果镇石溪村旱窝路2号 | 440118104205jc00555f00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
25 | 林伟锋 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区正果镇石溪村伯吓路20号 | 440118104205jc00591f00010001 | 46.52 | 46.52 | 住宅 | |
26 | 赖干新 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区正果镇石溪村石溪东路44-8号 | 440118104205jc00617f00010001 | 21.28 | 21.28 | 住宅 | |
27 | 林达深 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区正果镇石溪村老林路40号/自编 | 440118104205jc00642f00010001 | 16.63 | 16.63 | 住宅 | |
28 | 赖伯顺 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区正果镇石溪村石溪东路17-8号 | 440118104205jc00650f00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
29 | 刁桂雄 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区正果镇石溪村旱窝路4号 | 440118104205jc00662f00010001 | 80.00 | 111.74 | 住宅 | |
30 | 赖泊霖 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区正果镇石溪村石溪东路106号/自编 | 440118104205jc00707f00010001 | 19.61 | 19.61 | 住宅 | |
31 | 赖卫模 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区正果镇石溪村石溪东路3号 | 440118104205jc00709f00010001 | 48.86 | 48.86 | 住宅 | |
32 | 赖勇标 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区正果镇石溪村石溪东路40号 | 440118104205jc00713f00010001 | 73.09 | 186.63 | 住宅 | |
33 | 赖梅银 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区正果镇石溪村石溪东路1号 | 440118104205jc00715f00010001 | 72.14 | 154.15 | 住宅 | |
34 | 赖颂辉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区正果镇石溪村石溪西路80-1号 | 440118104205jc00756f00010001 | 21.14 | 21.14 | 住宅 | |
35 | 张小倩 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区正果镇石溪村石溪东路41号 | 440118104205jc00806f00010001 | 80.00 | 242.87 | 住宅 | |
36 | 赖云龙 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区正果镇石溪村石溪东路38号 | 440118104205jc00807f00010001 | 49.61 | 133.04 | 住宅 | |
37 | 赖永科 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区正果镇石溪村石溪东路21-1号 | 440118104205jc00808f00010001 | 65.41 | 226.57 | 住宅 | |
38 | 赖托宗、赖颂辉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区正果镇石溪村石溪西路81-6号 | 440118104205jc00818f00010001 | 18.20 | 18.20 | 住宅 | 共同共有 |
39 | 赖卫模 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区正果镇石溪村石溪东路13-4号 | 440118104205jc00846f00010001 | 32.21 | 32.21 | 住宅 | |
40 | 洪纪房 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区正果镇石溪村石塘路6号 | 440118104205jc00859f00010001 | 64.10 | 104.69 | 住宅 | |
41 | 刁保文、刁林绿 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区正果镇石溪村老石路3-5号 | 440118104205jc00901f00010001 | 130.58 | 296.81 | 住宅 | 共同共有 |
42 | 赖卫行 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区正果镇石溪村石溪东路24-3号 | 440118104205jc00910f00010001 | 13.35 | 13.35 | 住宅 | |
43 | 赖月聪、赖志鑫 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区正果镇石溪村石溪西路36号 | 440118104205jc00917f00010001 | 72.76 | 162.22 | 住宅 | 共同共有 |
44 | 谢俊宇 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区正果镇石溪村石溪西路22号 | 440118104205jc00921f00010001 | 49.75 | 49.75 | 住宅 | |
45 | 刁历业 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区正果镇石溪村老石路17号 | 440118104205jc00937f00010001 | 47.08 | 86.88 | 住宅 | |
46 | 刁钦城 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区正果镇石溪村老石路5-6号 | 440118104205jc00939f00010001 | 25.82 | 25.82 | 住宅 | |
47 | 赖志辉、赖智强 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区正果镇石溪村石溪西路29号 | 440118104205jc01013f00010001 | 142.00 | 220.82 | 住宅 | 共同共有 |
48 | 刁志锋 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区正果镇石溪村旱窝路6号 | 440118104205jc01016f00010001 | 80.00 | 97.77 | 住宅 | |
49 | 赖运群 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区正果镇石溪村石溪西路60-8号 | 440118104205jc01178f00010001 | 12.36 | 12.36 | 住宅 | |
50 | 刁纯昌 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区正果镇石溪村新龙路11号/自编 | 440118104205jc00636f00010001 | 80.00 | 144.68 | 住宅 |
附件4
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(平方米) | 不动产面积(平方米) | 用途 | 备注 |
1 | 高均平 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区正果镇蒙花布村花二路54号/自编 | 440118104227jc00006f00010001 | 42.73 | 42.73 | 住宅 | |
2 | 高伟通 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区正果镇蒙花布村花二路86号/自编 | 440118104227jc00014f00010001 | 57.77 | 68.65 | 住宅 | |
3 | 高伟华、高建强 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区正果镇蒙花布村花二路68号/自编 | 440118104227jc00026f00010001 | 92.39 | 199.05 | 住宅 | 共同共有 |
4 | 高海慈 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区正果镇蒙花布村花二路106号/自编 | 440118104227jc00034f00010001 | 21.76 | 21.76 | 住宅 | |
5 | 高应华 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区正果镇蒙花布村花四路39号/自编 | 440118104227jc00046f00010001 | 43.27 | 43.27 | 住宅 | |
6 | 高玉深 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区正果镇蒙花布村花四路7号 | 440118104227jc00047f00010001 | 60.47 | 60.47 | 住宅 | |
7 | 高维新 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区正果镇蒙花布村花二路73号/自编 | 440118104227jc00051f00010001 | 22.64 | 22.64 | 住宅 | |
8 | 高苏霞 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区正果镇蒙花布村花二路120号/自编 | 440118104227jc00052f00010001 | 42.21 | 42.21 | 住宅 | |
9 | 高伙贵 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区正果镇蒙花布村花二路19号 | 440118104227jc00054f00010001 | 72.85 | 98.73 | 住宅 | |
10 | 高振明 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区正果镇蒙花布村花四路14号 | 440118104227jc00057f00010001 | 57.61 | 57.61 | 住宅 | |
11 | 高基球 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区正果镇蒙花布村花四路43号/自编 | 440118104227jc00060f00010001 | 27.91 | 27.91 | 住宅 | |
12 | 高应华 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区正果镇蒙花布村花四路40号/自编 | 440118104227jc00064f00010001 | 30.43 | 30.43 | 住宅 | |
13 | 高伟新、高艳明 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区正果镇蒙花布村花二路11-1号 | 440118104227jc00078f00010001 | 64.86 | 86.41 | 住宅 | 共同共有 |
14 | 高益光 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区正果镇蒙花布村花二路28号 | 440118104227jc00089f00010001 | 22.74 | 22.74 | 住宅 | |
15 | 高子强 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区正果镇蒙花布村花二路5-1号 | 440118104227jc00101f00010001 | 21.92 | 21.92 | 住宅 | |
16 | 高容淦 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区正果镇蒙花布村花三路16-1号 | 440118104227jc00116f00010001 | 23.88 | 23.88 | 住宅 | |
17 | 陆秋蝉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区正果镇蒙花布村花四路44号/自编 | 440118104227jc00124f00010001 | 105.20 | 105.20 | 住宅 | |
18 | 高炽基 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区正果镇蒙花布村花二路105号/自编 | 440118104227jc00128f00010001 | 19.71 | 19.71 | 住宅 | |
19 | 高岸东 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区正果镇蒙花布村花二路110号/自编 | 440118104227jc00133f00010001 | 48.05 | 44.61 | 住宅 | |
20 | 何莲 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区正果镇蒙花布村花三路105号/自编 | 440118104227jc00137f00010001 | 23.35 | 23.35 | 住宅 | |
21 | 高庆文 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区正果镇蒙花布村花三路70号/自编 | 440118104227jc00143f00010001 | 35.51 | 35.51 | 住宅 | |
22 | 高燕明 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区正果镇蒙花布村花三路6号 | 440118104227jc00147f00010001 | 80.00 | 190.39 | 住宅 | |
23 | 高建炎 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区正果镇蒙花布村花三路5号 | 440118104227jc00150f00010001 | 47.42 | 64.55 | 住宅 | |
24 | 高志东 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区正果镇蒙花布村花一路7号 | 440118104227jc00151f00010001 | 22.96 | 22.96 | 住宅 | |
25 | 高伯桥 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区正果镇蒙花布村花三路1号 | 440118104227jc00172f00010001 | 78.57 | 186.61 | 住宅 | |
26 | 高运威 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区正果镇蒙花布村花三路15号 | 440118104227jc00177f00010001 | 102.98 | 143.04 | 住宅 | |
27 | 高新橙 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区正果镇蒙花布村花二路56号/自编 | 440118104227jc00179f00010001 | 16.87 | 16.87 | 住宅 | |
28 | 高名锐 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区正果镇蒙花布村花三路10-1号 | 440118104227jc00187f00010001 | 23.69 | 23.69 | 住宅 | |
29 | 高丽娃 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区正果镇蒙花布村花三路67号/自编 | 440118104227jc00193f00010001 | 39.96 | 39.96 | 住宅 | |
30 | 高子强 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区正果镇蒙花布村花二路3-7号 | 440118104227jc00201f00010001 | 20.50 | 20.50 | 住宅 | |
31 | 高益平、黄莉文 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区正果镇蒙花布村花二路15号 | 440118104227jc00202f00010001 | 80.00 | 270.92 | 住宅 | 共同共有 |
32 | 高伟明 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区正果镇蒙花布村花三路49号 | 440118104227jc00208f00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
33 | 高叔容 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区正果镇蒙花布村花三路16号 | 440118104227jc00215f00010001 | 70.24 | 180.34 | 住宅 | |
34 | 林春梅、陈国好 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区正果镇蒙花布村花三路72号/自编 | 440118104227jc00227f00010001 | 40.74 | 40.74 | 住宅 | 共同共有 |
35 | 高小聪 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区正果镇蒙花布村花三路83号/自编 | 440118104227jc00229f00010001 | 20.73 | 20.73 | 住宅 | |
36 | 高汉云 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区正果镇蒙花布村花三路20号 | 440118104227jc00230f00010001 | 80.00 | 277.34 | 住宅 | |
37 | 高善文 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区正果镇蒙花布村花三路20-3号 | 440118104227jc00232f00010001 | 44.64 | 44.64 | 住宅 | |
38 | 高国权 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区正果镇蒙花布村花三路76号/自编 | 440118104227jc00241f00010001 | 23.93 | 23.93 | 住宅 | |
39 | 高荣礼 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区正果镇蒙花布村花三路21-6号 | 440118104227jc00245f00010001 | 13.84 | 13.84 | 住宅 | |
40 | 高光明 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区正果镇蒙花布村花三路22-1号 | 440118104227jc00249f00010001 | 25.46 | 25.46 | 住宅 | |
41 | 高国权 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区正果镇蒙花布村花三路10-3号 | 440118104227jc00254f00010001 | 22.12 | 22.12 | 住宅 | |
42 | 彭小娟 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区正果镇蒙花布村花三路17号 | 440118104227jc00259f00010001 | 29.91 | 29.91 | 住宅 | |
43 | 高斯 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区正果镇蒙花布村花三路22-6号 | 440118104227jc00262f00010001 | 80.00 | 201.95 | 住宅 | |
44 | 高淦增 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区正果镇蒙花布村花三路69号/自编 | 440118104227jc00263f00010001 | 18.64 | 18.64 | 住宅 | |
45 | 高泽锋 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区正果镇蒙花布村花三路2-1号 | 440118104227jc00265f00010001 | 43.33 | 43.33 | 住宅 | |
46 | 高泽明 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区正果镇蒙花布村花三路14号 | 440118104227jc00266f00010001 | 76.93 | 76.93 | 住宅 | |
47 | 高叔强 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区正果镇蒙花布村花一路15号 | 440118104227jc00273f00010001 | 24.91 | 24.91 | 住宅 | |
48 | 高子豪 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区正果镇蒙花布村花三路13-3号 | 440118104227jc00277f00010001 | 22.95 | 22.95 | 住宅 | |
49 | 高焕清 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区正果镇蒙花布村花三路13号 | 440118104227jc00279f00010001 | 91.75 | 106.15 | 住宅 | |
50 | 高丽娃 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区正果镇蒙花布村花三路27号 | 440118104227jc00285f00010001 | 35.40 | 35.40 | 住宅 | |
51 | 谢丽萍 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区正果镇蒙花布村花一路1-4号 | 440118104227jc00286f00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
52 | 韦伟雄 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区正果镇蒙花布村花一路54号/自编 | 440118104227jc00289f00010001 | 36.52 | 36.52 | 住宅 | |
53 | 高彦明 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区正果镇蒙花布村花三路9号 | 440118104227jc00292f00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
54 | 高庆武 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区正果镇蒙花布村花三路68号/自编 | 440118104227jc00297f00010001 | 31.17 | 31.17 | 住宅 | |
55 | 黎玉梅 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区正果镇蒙花布村花三路8号 | 440118104227jc00298f00010001 | 80.00 | 212.07 | 住宅 | |
56 | 高卫国 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区正果镇蒙花布村花二路18-6号 | 440118104227jc00299f00010001 | 38.98 | 38.98 | 住宅 | |
57 | 高立威 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区正果镇蒙花布村花二路84号/自编 | 440118104227jc00301f00010001 | 53.80 | 66.97 | 住宅 | |
58 | 刘春桃 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区正果镇蒙花布村花一路50号/自编 | 440118104227jc00303f00010001 | 31.76 | 31.76 | 住宅 | |
59 | 高立明 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区正果镇蒙花布村花二路21-1号 | 440118104227jc00309f00010001 | 48.73 | 48.73 | 住宅 |
附件5
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(平方米) | 不动产面积(平方米) | 用途 | 备注 |
1 | 陈成玉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区正果镇番丰村松竹元路9号 | 440118104209jc00747f00010001 | 103.94 | 196.99 | 住宅 | |
2 | 陈小同 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区正果镇番丰村新屋路50-1号 | 440118104209jc00765f00010001 | 80.00 | 91.05 | 住宅 | |
3 | 黄卫琼 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区正果镇番丰村新屋路139号/自编 | 440118104209jc00767f00010001 | 56.12 | 56.12 | 住宅 | |
4 | 黄卫琼 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区正果镇番丰村新屋路138号/自编 | 440118104209jc00769f00010001 | 26.84 | 26.84 | 住宅 | |
5 | 陈伟文 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区正果镇番丰村新屋路70号 | 440118104209jc00770f00010001 | 68.78 | 75.36 | 住宅 | |
6 | 朱逢新 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区正果镇番丰村高楼灯路189号/自编 | 440118104209jc00805f00010001 | 40.27 | 40.27 | 住宅 | |
7 | 陈伟光 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区正果镇番丰村高楼灯路59号 | 440118104209jc00816f00010001 | 39.87 | 52.38 | 住宅 | |
8 | 陈成欢 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区正果镇番丰村高楼灯路11号 | 440118104209jc00817f00010001 | 72.77 | 93.40 | 住宅 | |
9 | 陈添福 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区正果镇番丰村高楼灯路61-3号 | 440118104209jc00822f00010001 | 80.00 | 227.63 | 住宅 | |
10 | 陈球胜 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区正果镇番丰村高楼灯路8-16号 | 440118104209jc00828f00010001 | 80.00 | 246.40 | 住宅 | |
11 | 陈球钦 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区正果镇番丰村高楼灯路10-3号 | 440118104209jc00829f00010001 | 73.16 | 78.61 | 住宅 | |
12 | 陈球巨 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区正果镇番丰村高楼灯路8-17号 | 440118104209jc00830f00010001 | 68.77 | 76.06 | 住宅 | |
13 | 陈球发 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区正果镇番丰村高楼灯路43号 | 440118104209jc00831f00010001 | 78.56 | 78.56 | 住宅 | |
14 | 廖笑好 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区正果镇番丰村高楼灯路15号 | 440118104209jc00869f00010001 | 63.24 | 63.24 | 住宅 | |
15 | 陈盛荣 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区正果镇番丰村高楼灯路145号/自编 | 440118104209jc00871f00010001 | 13.21 | 13.21 | 住宅 | |
16 | 陈汝区 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区正果镇番丰村高楼灯路6-1号 | 440118104209jc00875f00010001 | 65.63 | 75.79 | 住宅 | |
17 | 陈泽文 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区正果镇番丰村高楼灯路79号/自编 | 440118104209jc00876f00010001 | 63.79 | 72.67 | 住宅 | |
18 | 陈志武 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区正果镇番丰村新屋路9-6号 | 440118104209jc00894f00010001 | 33.50 | 33.50 | 住宅 | |
19 | 陈润金 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区正果镇番丰村新屋路130号/自编 | 440118104209jc00898f00010001 | 24.38 | 24.38 | 住宅 | |
20 | 陈汝钊 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区正果镇番丰村新屋路39号/57号 | 440118104209jc00899f00010001 | 100.62 | 151.19 | 住宅 | |
21 | 陈汝钊 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区正果镇番丰村新屋路186号/自编 | 440118104209jc00900f00010001 | 71.81 | 71.81 | 住宅 | |
22 | 陈汝文 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区正果镇番丰村新屋路69-3号 | 440118104209jc00901f00010001 | 80.00 | 210.50 | 住宅 | |
