不动产首次登记公告(“房地一体”确权登记发证 新塘镇)-九游会网址
经初步审定,我中心拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条和《增城区“房地一体”农村宅基地和集体建设用地确权登记发证工作登记细则》的规定,现予公告。如有异议,请自本公告刊登之日起十五个工作日内(2024年6月13日之前)将异议书面材料送达我中心。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我中心将对符合登记条件且资料齐备的宅基地使用权及房屋所有权予以登记。
异议书面材料送达地址:广州市增城区荔城街光明西路108号
九游会官网入口的联系方式:020-26223061
附件1:广州市增城区新塘镇西洲村、岗尾村、甘涌村、白石村、新墩村、东华村、白江村、塘美村、乌石村共286宗宅基地使用权及房屋所有权登记列表
公告单位:广州市增城区不动产登记中心
2024年5月22日
附件1
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(平方米) | 不动产面积(平方米) | 用途 | 备注 |
1 | 徐浩坚 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇西洲村西定坊旧市西三巷1-1号/自编 | 440118101204jc00013f00010001 | 39.23 | 61.53 | 住宅 | |
2 | 徐艳满 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇西洲村西定大街53-1号/自编 | 440118101204jc00027f00010001 | 10.17 | 10.17 | 住宅 | |
3 | 陈结霞 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇西洲村西定大街六巷28号 | 440118101204jc00039f00010001 | 31.37 | 69.74 | 住宅 | |
4 | 徐振标 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇西洲村西定坊南街三巷2号 | 440118101204jc00049f00010001 | 70.16 | 280.00 | 住宅 | |
5 | 徐楚杰 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇西洲村西定坊西定大街19号 | 440118101204jc00147f00010001 | 65.42 | 65.42 | 住宅 | |
6 | 徐沃棠 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇西洲村西定坊江边北街二巷9-1号/自编 | 440118101204jc00160f00010001 | 21.14 | 21.14 | 住宅 | |
7 | 刘锦荣 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇西洲村宁东旧街二巷3号 | 440118101204jc00173f00010001 | 78.62 | 211.84 | 住宅 | |
8 | 刘伟锋 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇西洲村宁西旧街五巷1号 | 440118101204jc00267f00010001 | 66.57 | 142.44 | 住宅 | |
9 | 徐沛冬 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇西洲村西定坊南街一巷一横2号 | 440118101204jc00389f00010001 | 80.00 | 222.24 | 住宅 | |
10 | 秦凤娥 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇西洲村西定坊旧市东二巷18号 | 440118101204jc00432f00010001 | 63.65 | 136.74 | 住宅 | |
11 | 简永强 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇西洲村西定坊竹边街15号 | 440118101204jc00485f00010001 | 58.47 | 144.30 | 住宅 | |
12 | 徐柱英 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇西洲村西定坊旧市东一巷4号 | 440118101204jc00498f00010001 | 51.62 | 66.58 | 住宅 | |
13 | 徐启潮 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇西洲村西定坊南街四巷3号 | 440118101204jc00501f00010001 | 73.93 | 91.86 | 住宅 | |
14 | 刘秀云 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇西洲村西定坊旧市街7号 | 440118101204jc00545f00010001 | 80.52 | 281.82 | 住宅 | |
15 | 徐日潮 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇西洲村西定坊南街一巷一横3号 | 440118101204jc00566f00010001 | 80.00 | 92.90 | 住宅 | |
16 | 徐华裕 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇西洲村西定坊南街六巷16号 | 440118101204jc00602f00010001 | 26.72 | 63.52 | 住宅 | |
17 | 徐锡强 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇西洲村西定坊西定大街十巷3号 | 440118101204jc00627f00010001 | 75.37 | 136.08 | 住宅 | |
18 | 徐树辉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇西洲村西定坊南街六巷4号 | 440118101204jc00666f00010001 | 80.00 | 173.99 | 住宅 | |
19 | 徐子坤 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇西洲村西定坊江边南街三巷11号 | 440118101204jc00678f00010001 | 31.52 | 79.34 | 住宅 | |
20 | 徐智安 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇西洲村西定坊旧市巷16-1号 | 440118101204jc00679f00010001 | 37.44 | 37.44 | 住宅 | |
21 | 梁凤丹 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇西洲村西定大街67号 | 440118101204jc00687f00010001 | 80.00 | 269.24 | 住宅 | |
22 | 徐灿亮 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇西洲村西定坊南街二巷1号 | 440118101204jc00717f00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
23 | 徐少聪 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇西洲村西定坊旧市街17号 | 440118101204jc00731f00010001 | 54.79 | 131.89 | 住宅 | |
24 | 陈焕英 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇西洲村西定坊南街一巷5-1号 | 440118101204jc00749f00010001 | 77.88 | 202.16 | 住宅 | |
25 | 徐境炜 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇西洲村西定坊岗头大道西四巷11号 | 440118101204jc00787f00010001 | 53.71 | 53.71 | 住宅 | |
26 | 徐成添 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇西洲村西定大街十五巷12-1号/自编 | 440118101204jc00914f00010001 | 66.73 | 151.39 | 住宅 | |
27 | 陈锐康 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇西洲村东平坊隔基新村街5号 | 440118101204jc00971f00010001 | 61.10 | 216.94 | 住宅 | |
28 | 徐柱维 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇西洲村西定坊岗头大道19-3号/自编 | 440118101204jc01006f00010001 | 39.73 | 39.73 | 住宅 | |
29 | 徐灼成 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇西洲村西定坊岗头大道东横一巷18号 | 440118101204jc01037f00010001 | 80.00 | 164.02 | 住宅 | |
30 | 徐泽荣 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇西洲村西定坊南街十四巷9号 | 440118101204jc01068f00010001 | 77.28 | 147.16 | 住宅 | |
31 | 徐建常 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇西洲村西定坊南街十三巷7号 | 440118101204jc01070f00010001 | 75.46 | 161.09 | 住宅 | |
32 | 徐文钊 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇西洲村西定坊岗头大道一巷11号/自编 | 440118101204jc01160f00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
33 | 徐镜峰 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇西洲村西定坊南街十三巷4号 | 440118101204jc01165f00010001 | 72.00 | 189.68 | 住宅 | |
34 | 陈伟杰 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇西洲村东平坊隔基旧村路边6-1号 | 440118101204jc01275f00010001 | 43.41 | 163.83 | 住宅 | |
35 | 徐勇坚 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇西洲村西定坊岗头大道东五巷66号 | 440118101204jc01303f00010001 | 60.49 | 60.49 | 住宅 | |
36 | 叶秀琼 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇西洲村西定坊岗头大道东五巷34号 | 440118101204jc01304f00010001 | 73.50 | 81.57 | 住宅 | |
37 | 徐德强 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇西洲村西定坊岗头大道东五巷65号 | 440118101204jc01305f00010001 | 62.03 | 62.03 | 住宅 | |
38 | 徐明亮 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇西洲村西定坊南街九巷7号 | 440118101204jc01306f00010001 | 72.84 | 158.22 | 住宅 | |
39 | 陈汝其 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇西洲村东平坊隔基新村十巷11-2号/自编 | 440118101204jc01345f00010001 | 65.38 | 65.38 | 住宅 | |
40 | 徐燮标 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇西洲村西定坊南街4号 | 440118101204jc01356f00010001 | 44.36 | 44.36 | 住宅 | |
41 | 陈桂连 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇西洲村西定坊南街八巷6号 | 440118101204jc01401f00010001 | 63.99 | 144.77 | 住宅 | |
42 | 吴荫明 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇西洲村西定坊岗头大道东五巷20号 | 440118101204jc01420f00010001 | 75.62 | 201.91 | 住宅 | |
43 | 徐锡豪 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇西洲村西定坊南街25号 | 440118101204jc01426f00010001 | 80.00 | 224.22 | 住宅 | |
44 | 赖鉴明 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇西洲村东平坊大街六巷7号 | 440118101204jc01457f00010001 | 75.84 | 108.00 | 住宅 | |
45 | 徐剑锋 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇西洲村西定坊岗头大道47号 | 440118101204jc01474f00010001 | 46.12 | 46.12 | 住宅 | |
46 | 陈景全 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇西洲村东平坊大街7号 | 440118101204jc01614f00010001 | 26.72 | 26.72 | 住宅 | |
47 | 徐树增 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇西洲村西定坊岗头大道东横一巷27号 | 440118101204jc01661f00010001 | 73.30 | 116.80 | 住宅 | |
48 | 陈焕标 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇西洲村东平坊彭屋园街二巷4号 | 440118101204jc01698f00010001 | 67.93 | 67.93 | 住宅 | |
49 | 陈庆祥 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇西洲村逢姜一路5号 | 440118101204jc01834f00010001 | 20.70 | 20.70 | 住宅 | |
50 | 刘柏尧 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇西洲村宁西新村大路南三巷2号 | 440118101204jc01850f00010001 | 74.14 | 162.14 | 住宅 | |
51 | 徐梓泳 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇西洲村西州大道3-18号 | 440118101204jc01854f00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
52 | 陈锦树 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇西洲村大塘基东路一巷3号 | 440118101204jc01864f00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
53 | 刘浩坚 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇西洲村宁西新村大路南二巷7号 | 440118101204jc01881f00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
54 | 伍楚君 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇西洲村宁西新村大路27号 | 440118101204jc01887f00010001 | 80.00 | 255.30 | 住宅 | |
55 | 徐世帆 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇西洲村宁西新村大路五巷3号 | 440118101204jc01890f00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
56 | 刘灿洪 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇西洲村宁西新村大路五巷5号 | 440118101204jc01894f00010001 | 74.21 | 103.44 | 住宅 | |
57 | 刘志光 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇西洲村宁西新村大路一巷1号 | 440118101204jc01907f00010001 | 80.00 | 207.26 | 住宅 | |
58 | 刘锐坤 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇西洲村宁西新村大路28号 | 440118101204jc01911f00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
59 | 余丽环 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇西洲村西定坊基头街二巷12号 | 440118101204jc01923f00010001 | 12.78 | 25.61 | 住宅 | |
60 | 陈锦培 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇西洲村东平坊新田头新村一街15号 | 440118101204jc01937f00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
61 | 陈伟钊 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇西洲村东平坊新田头新村一街38号 | 440118101204jc01946f00010001 | 69.78 | 228.05 | 住宅 | |
62 | 陈炽明 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇西洲村东平坊新田头新村二街6号 | 440118101204jc01965f00010001 | 75.26 | 280.00 | 住宅 | |
63 | 张健东 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇西洲村西洲大道3-28号 | 440118101204jc01978f00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
64 | 陈伟锋 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇西洲村逢姜二路10号 | 440118101204jc01985f00010001 | 80.00 | 126.77 | 住宅 | |
65 | 陈嘉威 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇西洲村大塘基西路二巷5号 | 440118101204jc01993f00010001 | 73.20 | 202.22 | 住宅 | |
66 | 陈建威 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇西洲村大塘基西路10号 | 440118101204jc01996f00010001 | 80.00 | 214.94 | 住宅 | |
67 | 陈子添 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇西洲村逢姜二路一巷9号 | 440118101204jc02003f00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
68 | 陈镇钦 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇西洲村逢姜三路8号 | 440118101204jc02007f00010001 | 80.00 | 109.98 | 住宅 | |
69 | 陈永祥 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇西洲村逢姜二路16号 | 440118101204jc02074f00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
70 | 刘建艺 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇西洲村宁西新村大路四巷4号 | 440118101204jc02125f00010001 | 62.35 | 62.35 | 住宅 | |
71 | 刘细耀 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇西洲村宁西新村大路南三巷7号 | 440118101204jc02129f00010001 | 80.00 | 128.92 | 住宅 | |
72 | 刘镜波 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇西洲村宁西新村大路五巷7号 | 440118101204jc02130f00010001 | 71.75 | 87.07 | 住宅 | |
73 | 陈润伟 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇西洲村逢姜三路一巷二横5-1号 | 440118101204jc02143f00010001 | 72.72 | 72.72 | 住宅 | |
74 | 徐梓轩 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇西洲村西州大道3-7号 | 440118101204jc02148f00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
75 | 刘炯华 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇西洲村西州大道3-14号 | 440118101204jc02149f00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
76 | 刘进洪 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇西洲村西州大道3-13号 | 440118101204jc02150f00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
77 | 刘灿锋 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇西洲村宁西新村大路南三巷1号 | 440118101204jc02233f00010001 | 80.00 | 237.24 | 住宅 | |
78 | 刘镇新 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇西洲村宁西新村大路南三巷6号 | 440118101204jc02242f00010001 | 73.35 | 186.58 | 住宅 | |
79 | 刘沃枝 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇西洲村宁西新村大路南一巷15号 | 440118101204jc02247f00010001 | 50.00 | 101.58 | 住宅 | |
80 | 刘锐新 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇西洲村宁西新村大路南一巷8号 | 440118101204jc02249f00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
81 | 陈照威 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇西洲村逢姜二路8号 | 440118101204jc02281f00010001 | 78.91 | 118.66 | 住宅 | |
82 | 陈炜鹏 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇西洲村逢姜二路11号 | 440118101204jc02285f00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
83 | 陈灼鹏 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇西洲村逢姜三路6号 | 440118101204jc02299f00010001 | 76.27 | 187.19 | 住宅 | |
84 | 陈进威 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇西洲村逢姜三路4号 | 440118101204jc02302f00010001 | 78.35 | 280.00 | 住宅 | |
85 | 陈润锋 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇西洲村逢姜二路一巷13号 | 440118101204jc02305f00010001 | 80.00 | 263.99 | 住宅 | |
86 | 陈柱威 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇西洲村逢姜三路5号 | 440118101204jc02306f00010001 | 77.95 | 280.00 | 住宅 | |
87 | 陈朗 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇西洲村逢姜三路一巷一横10号 | 440118101204jc02307f00010001 | 77.24 | 280.00 | 住宅 | |
88 | 刘凤琼 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇西洲村西定坊基头街三巷12号 | 440118101204jc02339f00010001 | 50.96 | 82.28 | 住宅 | |
89 | 陈德华 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇西洲村大塘基西路一巷1号 | 440118101204jc02388f00010001 | 72.85 | 198.61 | 住宅 | |
90 | 伍炽杨 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇西洲村大塘基西路二巷11号 | 440118101204jc02405f00010001 | 72.47 | 192.59 | 住宅 | |
91 | 陈健勇 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇西洲村逢姜三路9号 | 440118101204jc02415f00010001 | 76.84 | 177.74 | 住宅 | |
92 | 陈子良 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇西洲村逢姜二路一巷19号 | 440118101204jc02417f00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
93 | 陈淦洪 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇西洲村逢姜二路一巷二横9-10号/自编 | 440118101204jc02421f00010001 | 80.00 | 135.39 | 住宅 | |
94 | 徐沃坤 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇西洲村西定坊基头街四巷12-1号 | 440118101204jc02443f00010001 | 33.05 | 33.05 | 住宅 | |
95 | 陈景涛 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇西洲村大塘基西路7号 | 440118101204jc02451f00010001 | 75.26 | 280.00 | 住宅 | |
96 | 徐锦成 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇西洲村西定坊基头街二巷13号 | 440118101204jc02474f00010001 | 21.41 | 21.41 | 住宅 | |
97 | 徐汝威 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇西洲村西定坊基头街10号 | 440118101204jc02476f00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
98 | 陈国昌 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇西洲村大塘基西路四巷1号 | 440118101204jc02477f00010001 | 76.75 | 280.00 | 住宅 | |
99 | 伍炽权 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇西洲村大塘基西路五巷1号 | 440118101204jc02485f00010001 | 79.49 | 187.38 | 住宅 | |
100 | 陈志伟 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇西洲村大塘基西路五巷7号 | 440118101204jc02507f00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
101 | 徐锡科 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇西洲村西定坊格塘街三巷7号 | 440118101204jc02552f00010001 | 59.56 | 59.56 | 住宅 | |
102 | 陈德成 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇西洲村大塘基西路六巷3号 | 440118101204jc02579f00010001 | 73.29 | 265.14 | 住宅 | |
103 | 陈爱容 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇西洲村大塘基西路六巷7号 | 440118101204jc02583f00010001 | 74.04 | 115.30 | 住宅 | |
104 | 徐国洪 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇西洲村西定坊农资大道新厅一巷11号 | 440118101204jc02745f00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
105 | 廖群爱 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇西洲村西定坊农资大道德生四巷一横2号 | 440118101204jc02751f00010001 | 80.00 | 201.61 | 住宅 | |
106 | 徐灼贤 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇西洲村西定坊农资大道十三巷3号 | 440118101204jc02758f00010001 | 80.00 | 266.76 | 住宅 | |
107 | 徐凯亮 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇西洲村西定坊农资大道十三巷2号 | 440118101204jc02759f00010001 | 80.00 | 261.55 | 住宅 | |
108 | 徐活周 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇西洲村西定坊农资大道十二巷3号 | 440118101204jc02763f00010001 | 80.00 | 248.95 | 住宅 | |
109 | 徐少东 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇西洲村西定坊农资大道十四巷28号 | 440118101204jc02772f00010001 | 80.00 | 80.21 | 住宅 | |
110 | 陈文瀚 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇西洲村十二岭三路3号 | 440118101204jc02795f00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
111 | 钟金伟 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇西洲村西定坊农资大道新厅三巷1号 | 440118101204jc02799f00010001 | 80.00 | 278.35 | 住宅 | |
112 | 徐灼炜 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇西洲村西定坊农资大道德生四巷二横3号 | 440118101204jc02806f00010001 | 80.00 | 199.75 | 住宅 | |
113 | 徐显超 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇西洲村西定坊农资大道十一巷8号 | 440118101204jc02808f00010001 | 80.00 | 224.20 | 住宅 | |
114 | 徐柱坚 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇西洲村西定坊农资大道德生四巷一横4号 | 440118101204jc02809f00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
115 | 徐梓斌 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇西洲村西定坊农资大道六巷1号 | 440118101204jc02817f00010001 | 80.00 | 223.96 | 住宅 | |
116 | 徐桂标 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇西洲村西定坊农资大道61号 | 440118101204jc02819f00010001 | 80.00 | 259.09 | 住宅 | |
117 | 徐境铭 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇西洲村西定坊农资大道十巷9号 | 440118101204jc02830f00010001 | 80.00 | 122.60 | 住宅 | |
118 | 徐志康 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇西洲村西定坊农资大道九巷12号 | 440118101204jc02832f00010001 | 80.00 | 107.64 | 住宅 | |
119 | 徐子杰 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇西洲村西定坊榕树街三巷6号 | 440118101204jc02859f00010001 | 80.00 | 269.88 | 住宅 | |
120 | 徐灿坤 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇西洲村西定坊农资大道十五巷9号 | 440118101204jc02864f00010001 | 79.60 | 220.15 | 住宅 | |
121 | 徐灿尧 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇西洲村西定坊庙前路11号 | 440118101204jc02867f00010001 | 80.00 | 229.03 | 住宅 | |
122 | 徐锦成 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇西洲村西定坊农资大道十五巷31号 | 440118101204jc02871f00010001 | 80.00 | 219.48 | 住宅 | |
123 | 简俊杰 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇西洲村沿江路5号 | 440118101204jc02874f00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
124 | 钟惠英 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇西洲村西定坊农资大道九巷11号 | 440118101204jc02880f00010001 | 80.00 | 269.16 | 住宅 | |
125 | 刘顺平 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇西洲村西定坊农资大道八巷4号 | 440118101204jc02886f00010001 | 80.00 | 257.63 | 住宅 | |
126 | 徐伟滔 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇西洲村新园路4号 | 440118101204jc02918f00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
127 | 徐锦峰 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇西洲村西定坊农资大道新厅四巷10号 | 440118101204jc02919f00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
128 | 徐振强 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇西洲村西定坊花园街二巷4号 | 440118101204jc02920f00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
129 | 徐锦耀 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇西洲村西定坊农资大道九巷1号 | 440118101204jc02926f00010001 | 80.00 | 220.04 | 住宅 | |
130 | 徐丞漳 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇西洲村西定坊农资大道十一巷10号 | 440118101204jc02936f00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
131 | 吕锦玲 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇西洲村西定坊农资大道五巷3号 | 440118101204jc02939f00010001 | 80.00 | 230.60 | 住宅 | |
132 | 钟浩均 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇西洲村西定坊农资大道三巷1号 | 440118101204jc02942f00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
133 | 钟锡驹 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇西洲村西定坊农资大道三巷2号 | 440118101204jc02943f00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
134 | 徐柱棠 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇西洲村西定坊农资大道一巷1号 | 440118101204jc02945f00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
135 | 陈锐棠 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇西洲村十二岭二路21号 | 440118101204jc02957f00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
136 | 徐贵强 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇西洲村西定坊农资大道十五巷10号 | 440118101204jc02974f00010001 | 80.00 | 204.77 | 住宅 | |
137 | 徐铸杰 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇西洲村西定坊庙前路7号 | 440118101204jc02975f00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
138 | 简志民 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇西洲村农资大道德生一巷1号 | 440118101204jc02981f00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
139 | 徐柏棋 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇西洲村西定坊农资大道十巷8号 | 440118101204jc02982f00010001 | 80.00 | 82.09 | 住宅 | |
140 | 徐俊杰 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇西洲村西定坊农资大道八巷3号 | 440118101204jc02983f00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
141 | 徐进培 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇西洲村西定坊农资大道八巷1号 | 440118101204jc02984f00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
142 | 徐镜贤 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇西洲村西定坊农资大道八巷11号 | 440118101204jc02985f00010001 | 80.00 | 94.10 | 住宅 | |
143 | 徐钜培 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇西洲村西定坊农资大道八巷8号 | 440118101204jc02988f00010001 | 80.00 | 233.50 | 住宅 | |
144 | 徐贺新 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇西洲村西定坊农资大道十巷17号 | 440118101204jc02989f00010001 | 79.93 | 236.77 | 住宅 | |
145 | 徐伟垣 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇西洲村西定坊农资大道十巷16号 | 440118101204jc02990f00010001 | 80.00 | 255.87 | 住宅 | |
