不动产首次登记公告(“房地一体”确权登记发证 石滩镇)-九游会网址
经初步审定,我中心拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条和《增城区“房地一体”农村宅基地和集体建设用地确权登记发证工作登记细则》的规定,现予公告。如有异议,请自本公告刊登之日起十五个工作日内(2024年6月11日之前)将异议书面材料送达我中心。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我中心将对符合登记条件且资料齐备的宅基地使用权及房屋所有权予以登记。
异议书面材料送达地址:广州市增城区荔城街光明西路108号
九游会官网入口的联系方式:020-26223061
附件1:广州市增城区石滩镇桥头村、石湖村、桥头村、旧山吓、沙头村、溪头村、葵湖村、土江村、岗贝村共146宗宅基地使用权及房屋所有权登记列表
公告单位:广州市增城区不动产登记中心
2024年05月20日
附件1
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(平方米) | 不动产面积(平方米) | 用途 | 备注 |
1 | 黎华庆 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区石滩镇桥头村湖面一马路28号 | 440118102002jc00171f00010001 | 80.00 | 129.73 | 住宅 | |
2 | 曹住成 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区石滩镇石湖村田心东一巷10号 | 440118102215jc00823f00010001 | 48.54 | 113.34 | 住宅 | |
3 | 曹旭钦 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区石滩镇石湖村田心西八巷55号 | 440118102215jc00932f00010001 | 98.00 | 237.77 | 住宅 | |
4 | 沈志坚 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区石滩镇石湖村沙井路283号 | 440118102215jc01018f00010001 | 80.00 | 123.65 | 住宅 | |
5 | 石燕梅 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区石滩镇石湖村校园路98号 | 440118102215jc01338f00010001 | 119.13 | 250.28 | 住宅 | |
6 | 曹国天(已故) | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区石滩镇石湖村田心东五巷10号 | 440118102215jc01543f00010001 | 98.00 | 119.28 | 住宅 | |
7 | 曹灿金 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区石滩镇石湖村石湖田心东九巷8-1号 | 440118102215jc01829f00010001 | 99.00 | 215.99 | 住宅 | |
8 | 萧细兵 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区石滩镇石湖村校园路111号 | 440118102215jc01929f00010001 | 95.85 | 117.28 | 住宅 | |
9 | 萧旭秋(已故) | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区石滩镇石湖村圣园一巷14号 | 440118102215jc01954f00010001 | 73.30 | 219.23 | 住宅 | |
10 | 沈月明 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区石滩镇石湖村沙井路104号 | 440118102215jc02119f00010001 | 80.00 | 169.36 | 住宅 | |
11 | 曹寿祥 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区石滩镇石湖村田心旧村西巷10号 | 440118102215jc02247f00010001 | 80.00 | 240.00 | 住宅 | |
12 | 曹锦秋 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区石滩镇石湖村田心旧村东三巷25号 | 440118102215jc02248f00010001 | 31.57 | 75.77 | 住宅 | |
13 | 萧旭秋(已故) | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区石滩镇石湖村竹园四巷49号 | 440118102215jc03322f00010001 | 28.00 | 27.47 | 住宅 | |
14 | 李彩媚 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区石滩镇桥头村圹贝五巷6号 | 440118102224jc00664f00010001 | 80.00 | 186.01 | 住宅 | |
15 | 黎灿龙 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区石滩镇桥头村向西街前路四巷28号 | 440118102224jc00785f00010001 | 60.23 | 105.12 | 住宅 | |
16 | 黎沛成 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区石滩镇桥头村桥头工业路9号 | 440118102224jc00880f00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
17 | 李维江 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区石滩镇桥头村水口大路一巷8号 | 440118102224jc00902f00010001 | 93.97 | 93.97 | 住宅 | |
18 | 胡盛枝 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区石滩镇旧山吓村西二巷2号 | 440118102226jc00144f00010001 | 78.74 | 104.50 | 住宅 | |
19 | 姚国财 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区石滩镇旧山吓村欧一巷25号/自编 | 440118102226jc00260f00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
20 | 姚闪光 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区石滩镇旧山吓村灯二巷1号/自编 | 440118102226jc00389f00010001 | 65.06 | 139.85 | 住宅 | |
21 | 姚镜新 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 旧山吓 | 440118102226jc00437f00010001 | 80.00 | 239.61 | 住宅 | |
22 | 姚润松 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区石滩镇旧山吓村灯四巷3号/自编 | 440118102226jc00473f00010001 | 80.00 | 183.38 | 住宅 | |
23 | 姚伯钊 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区石滩镇旧山吓村旧五巷5号 | 440118102226jc00511f00010001 | 64.63 | 86.58 | 住宅 | |
24 | 姚盛碧 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区石滩镇旧山吓村灯二街11号 | 440118102226jc00550f00010001 | 80.00 | 216.29 | 住宅 | |
25 | 姚叶春 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区石滩镇旧山吓村三山路39号/自编 | 440118102226jc00664f00010001 | 80.00 | 117.59 | 住宅 | |
26 | 姚伯安 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区石滩镇旧山吓村欧步路21号/自编 | 440118102226jc00736f00010001 | 80.00 | 270.71 | 住宅 | |
27 | 陈何笑 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区石滩镇旧山吓村山南路16号/自编 | 440118102226jc00743f00010001 | 80.00 | 255.04 | 住宅 | |
28 | 姚美成 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区石滩镇旧山吓村灯一街15号/自编 | 440118102226jc00767f00010001 | 80.00 | 216.80 | 住宅 | |
29 | 姚芷涵 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区石滩镇旧山吓村欧八巷1号 | 440118102226jc00827f00010001 | 100.45 | 100.45 | 住宅 | |
30 | 李法序 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区石滩镇旧山吓村欧步路2-1号/自编 | 440118102226jc00834f00010001 | 76.78 | 192.57 | 住宅 | |
31 | 姚树雄 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区石滩镇旧山吓村西三巷2号 | 440118102226jc01054f00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
32 | 姚杰灵 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区石滩镇旧山吓村三山路3-10号 | 440118102226jc01058f00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
33 | 姚尚昆 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区石滩镇旧山吓村灯一巷3号/自编 | 440118102226jc01105f00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
34 | 姚惠鸿 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区石滩镇旧山吓村西十一巷3号/自编 | 440118102226jc01140f00010001 | 78.01 | 200.73 | 住宅 | |
35 | 姚海杰 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区石滩镇旧山吓村吓屈一巷3号 | 440118102226jc01311f00010001 | 80.00 | 152.57 | 住宅 | |
36 | 姚润河 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区石滩镇沙头村坊花马街15号 | 440118102228jc00191f00010001 | 77.13 | 102.51 | 住宅 | |
37 | 黎柳燕 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区石滩镇沙头村北东街110号/自编 | 440118102228jc00369f00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
38 | 刘金婵 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区石滩镇沙头村北东街二巷113号/自编 | 440118102228jc00537f00010001 | 33.56 | 60.67 | 住宅 | |
39 | 钟树文 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区石滩镇沙头村环村东路2号 | 440118102228jc00668f00010001 | 80.00 | 116.47 | 住宅 | |
40 | 姚建辉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区石滩镇沙头村环村东路148号/自编 | 440118102228jc00781f00010001 | 80.00 | 217.81 | 住宅 | |
41 | 钟业根 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区石滩镇沙头村环村东路一巷129号/自编 | 440118102228jc00824f00010001 | 80.00 | 221.60 | 住宅 | |
42 | 姚嘉伟 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区石滩镇沙头村环村西路一巷72号 | 440118102228jc01006f00010001 | 51.97 | 235.97 | 住宅 | |
43 | 姚保志 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区石滩镇沙头村环村西路一巷79号 | 440118102228jc01056f00010001 | 72.66 | 261.60 | 住宅 | |
44 | 姚镜坤 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区石滩镇沙头村环村西路67号/自编 | 440118102228jc01157f00010001 | 80.00 | 215.43 | 住宅 | |
45 | 姚伟雄 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区石滩镇沙头村环村南路27号 | 440118102228jc01188f00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
46 | 钟国棉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区石滩镇沙头村子洋中心街一巷9号 | 440118102228jc01195f00010001 | 80.00 | 160.39 | 住宅 | |
47 | 钟杰 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区石滩镇沙头村子洋维宗街一巷138号/自编 | 440118102228jc01267f00010001 | 80.00 | 178.57 | 住宅 | |
48 | 姚志伟 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区石滩镇沙头村大圹街二巷4号 | 440118102228jc01332f00010001 | 80.00 | 241.84 | 住宅 | |
49 | 单陈敬 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区石滩镇沙头村子洋维宗街91号/自编 | 440118102228jc01409f00010001 | 113.79 | 148.50 | 住宅 | |
50 | 姚锦基 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区石滩镇沙头村环村西路一巷52号 | 440118102228jc01416f00010001 | 80.00 | 244.54 | 住宅 | |
51 | 姚带权 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区石滩镇沙头村环村西路15号 | 440118102228jc01553f00010001 | 80.00 | 225.92 | 住宅 | |
52 | 姚丽珊 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区石滩镇沙头村环村西路二巷24号 | 440118102228jc01582f00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
53 | 姚挚 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区石滩镇沙头村大塘街三巷37号 | 440118102228jc01616f00010001 | 80.00 | 248.26 | 住宅 | |
54 | 钟俊杰 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区石滩镇沙头村子洋维宗街28号 | 440118102228jc01626f00010001 | 80.00 | 225.79 | 住宅 | |
55 | 钟科 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区石滩镇沙头村子洋维宗街23号 | 440118102228jc01649f00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
56 | 姚沛林、姚沛涵 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区石滩镇沙头村上角新街55号 | 440118102228jc01655f00010001 | 160.00 | 427.16 | 住宅 | 共同共有 |
57 | 姚剑锋 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区石滩镇沙头村上角新街135号/自编 | 440118102228jc01666f00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
58 | 姚毅兰 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区石滩镇沙头村龙王庙街一巷150号/自编 | 440118102228jc01702f00010001 | 31.57 | 107.21 | 住宅 | |
59 | 姚洪福 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区石滩镇沙头村环村东路13号之二 | 440118102228jc01836f00010001 | 80.00 | 177.80 | 住宅 | |
60 | 钟灿尧 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区石滩镇沙头村北东街一巷12号 | 440118102228jc02127f00010001 | 80.00 | 188.56 | 住宅 | |
61 | 姚志源 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区石滩镇沙头村环村东路193号/自编 | 440118102228jc02181f00010001 | 80.00 | 220.71 | 住宅 | |
62 | 姚海泉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区石滩镇沙头村大巷街5-2号 | 440118102228jc02452f00010001 | 76.72 | 95.77 | 住宅 | |
63 | 姚志杨 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区石滩镇沙头村环村东路98号/自编 | 440118102228jc02469f00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
64 | 何建娣 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区石滩镇溪头村荔三路38号 | 440118102235jc00068f00010001 | 61.10 | 146.99 | 住宅 | |
65 | 刘达龙 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区石滩镇溪头村横吓旧三巷43号/自编 | 440118102235jc00146f00010001 | 34.65 | 34.65 | 住宅 | |
66 | 刘海光 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区石滩镇溪头村横吓向南五巷30号/自编 | 440118102235jc00154f00010001 | 80.00 | 143.47 | 住宅 | |
67 | 刘梓君 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区石滩镇溪头村磨吓旧三巷8号 | 440118102235jc00325f00010001 | 25.91 | 25.91 | 住宅 | |
68 | 刘炳章 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区石滩镇溪头村磨吓旧三巷56号/自编 | 440118102235jc00439f00010001 | 28.01 | 46.17 | 住宅 | |
69 | 黄洪富 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区石滩镇溪头村黄屋十巷7号 | 440118102235jc00542f00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
70 | 黄衍科 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区石滩镇溪头村黄屋三巷4号 | 440118102235jc00646f00010001 | 72.84 | 178.07 | 住宅 | |
71 | 刘伟扬 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区石滩镇溪头村磨吓新六巷3号 | 440118102235jc00678f00010001 | 80.00 | 93.39 | 住宅 | |
72 | 刘荣翠 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区石滩镇溪头村磨吓旧二巷2号 | 440118102235jc00714f00010001 | 27.21 | 27.21 | 住宅 | |
73 | 刘桂湖 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区石滩镇溪头村大埗头路53号/自编 | 440118102235jc00750f00010001 | 69.88 | 76.49 | 住宅 | |
74 | 黄淦傍 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区石滩镇溪头村黄屋三巷2号 | 440118102235jc00755f00010001 | 64.16 | 165.01 | 住宅 | |
75 | 刘耀志 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区石滩镇溪头村上灯二巷52号/自编 | 440118102235jc00773f00010001 | 80.00 | 106.94 | 住宅 | |
76 | 刘梓君 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区石滩镇溪头村磨吓旧四巷3号 | 440118102235jc00813f00010001 | 51.13 | 82.52 | 住宅 | |
77 | 刘梓倩、刘梓健 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区石滩镇溪头村上溪路41号/自编 | 440118102235jc00817f00010001 | 89.93 | 260.90 | 住宅 | 共同共有 |
78 | 黄嘉欣 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区石滩镇溪头村黄屋十二巷3号 | 440118102235jc00853f00010001 | 50.67 | 102.22 | 住宅 | |
79 | 李有意 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区石滩镇溪头村大灯五巷15号 | 440118102235jc00868f00010001 | 33.73 | 52.88 | 住宅 | |
80 | 刘明杰 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区石滩镇溪头村大灯六巷6号 | 440118102235jc00898f00010001 | 31.62 | 31.62 | 住宅 | |
81 | 刘明杰 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区石滩镇溪头村大灯八巷6号 | 440118102235jc01017f00010001 | 35.11 | 68.47 | 住宅 | |
82 | 刘林居 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区石滩镇溪头村大灯西路35号/自编 | 440118102235jc01030f00010001 | 77.26 | 100.18 | 住宅 | |
83 | 刘景旁 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区石滩镇溪头村上灯四巷2号 | 440118102235jc01171f00010001 | 80.00 | 239.16 | 住宅 | |
84 | 黄淦堂 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区石滩镇溪头村黄屋九巷8号 | 440118102235jc01173f00010001 | 88.98 | 104.74 | 住宅 | |
85 | 刘惠国 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区石滩镇溪头村横吓向南六巷32号/自编 | 440118102235jc01260f00010001 | 80.00 | 106.19 | 住宅 | |
86 | 刘国泰 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区石滩镇溪头村荔三路328-54号 | 440118102235jc01287f00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
87 | 黄伟志 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区石滩镇葵湖村高仓东路29号 | 440118102239jc00021f00010001 | 80.00 | 242.85 | 住宅 | |
88 | 黄国华 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区石滩镇葵湖村村前街一横巷10号 | 440118102239jc00024f00010001 | 80.00 | 148.84 | 住宅 | |
89 | 黄嘉成 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区石滩镇葵湖村葵湖大埔西路1号 | 440118102239jc00089f00010001 | 70.84 | 176.13 | 住宅 | |
90 | 张伟筹 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区石滩镇葵湖村新村大畉巷9号 | 440118102239jc00108f00010001 | 80.00 | 243.83 | 住宅 | |
91 | 张红芳 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区石滩镇葵湖村新村二横巷1号 | 440118102239jc00111f00010001 | 80.00 | 229.98 | 住宅 | |
92 | 黄立斌 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区石滩镇葵湖村葵湖大埔西路9号 | 440118102239jc00117f00010001 | 80.00 | 278.78 | 住宅 | |
93 | 黄永怡 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区石滩镇葵湖村发展街北巷7号 | 440118102239jc00150f00010001 | 80.00 | 247.56 | 住宅 | |
94 | 黄伟成 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区石滩镇葵湖村葵湖大埔西路4号 | 440118102239jc00157f00010001 | 57.72 | 194.11 | 住宅 | |
95 | 黄仕芳 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区石滩镇葵湖村新坣路东巷13号 | 440118102239jc00177f00010001 | 68.76 | 159.67 | 住宅 | |
96 | 黄慈仔 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区石滩镇葵湖村葵东发展街四横巷3号 | 440118102239jc00198f00010001 | 80.00 | 247.79 | 住宅 | |
97 | 张子生 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区石滩镇葵湖村新村大夫巷7号 | 440118102239jc00215f00010001 | 32.15 | 32.15 | 住宅 | |
98 | 张灿培 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区石滩镇葵湖村新村圹边巷2号 | 440118102239jc00217f00010001 | 99.82 | 133.47 | 住宅 | |
99 | 黄雄毅 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区石滩镇葵湖村大埔北二巷24号 | 440118102239jc00220f00010001 | 80.00 | 166.81 | 住宅 | |
100 | 黄勇登 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区石滩镇葵湖村圹仔西巷1号 | 440118102239jc00273f00010001 | 70.77 | 141.55 | 住宅 | |
101 | 张锐攀 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区石滩镇葵湖村新村塘尾四巷3号 | 440118102239jc00401f00010001 | 80.00 | 121.97 | 住宅 | |
102 | 黄孔照 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区石滩镇葵湖村村前街西巷43号/自编 | 440118102239jc00411f00010001 | 46.49 | 46.49 | 住宅 | |
103 | 黄顺美 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区石滩镇葵湖村葵东社村尾巷17号 | 440118102239jc00545f00010001 | 69.76 | 153.28 | 住宅 | |
104 | 黄东成 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区石滩镇葵湖村大埔西路27号 | 440118102239jc00559f00010001 | 78.88 | 173.81 | 住宅 | |
105 | 黄浩良 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区石滩镇葵湖村大埔路沙田巷3号 | 440118102239jc00593f00010001 | 58.83 | 73.72 | 住宅 | |
106 | 黄志雄 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区石滩镇葵湖村葵东上巷街一巷84号/自编 | 440118102239jc00628f00010001 | 80.00 | 263.92 | 住宅 | |
107 | 黄志强 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区石滩镇葵湖村大埔路南巷4号 | 440118102239jc00732f00010001 | 70.03 | 186.87 | 住宅 | |
108 | 黄伟豪 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区石滩镇葵湖村上巷三横巷1号 | 440118102239jc00735f00010001 | 80.00 | 224.47 | 住宅 | |
109 | 姚群转 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区石滩镇葵湖村张边东门巷19-2号/自编 | 440118102239jc00768f00010001 | 41.73 | 41.73 | 住宅 | |
110 | 黄日雄 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区石滩镇葵湖村村前街三横巷1号 | 440118102239jc00779f00010001 | 29.28 | 45.78 | 住宅 | |
111 | 黄慧芳 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区石滩镇葵湖村南后山三横巷9号 | 440118102239jc00855f00010001 | 42.18 | 72.45 | 住宅 | |
112 | 黄浩光 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区石滩镇葵湖村发展街北巷2号 | 440118102239jc00908f00010001 | 80.00 | 257.33 | 住宅 | |
113 | 张伯昌 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区石滩镇葵湖村新村一横巷3号 | 440118102239jc00930f00010001 | 75.85 | 182.09 | 住宅 | |
114 | 单四文 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区石滩镇土江村单屋新村路26号/自编 | 440118102244jc00057f00010001 | 71.94 | 71.94 | 住宅 | |
115 | 卜灿欢 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区石滩镇土江村甲海新村路四巷8号 | 440118102244jc00109f00010001 | 65.66 | 149.78 | 住宅 | |
116 | 卜润湖 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区石滩镇土江村白灰瑶新村路二巷24号 | 440118102244jc00166f00010001 | 96.00 | 247.52 | 住宅 | |
117 | 刘敬玉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区石滩镇土江村土江北路黎屋一巷20号 | 440118102244jc00263f00010001 | 60.84 | 143.06 | 住宅 | |
118 | 黎月江 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区石滩镇土江村土江北路18号 | 440118102244jc00269f00010001 | 80.00 | 228.36 | 住宅 | |
119 | 卜伟财 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区石滩镇土江村叶屋路二巷7号 | 440118102244jc00283f00010001 | 67.87 | 167.28 | 住宅 | |
120 | 黎锦祥 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区石滩镇土江村单屋新村路二巷5号 | 440118102244jc00330f00010001 | 78.89 | 168.65 | 住宅 | |
121 | 单润来 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区石滩镇土江村单屋南路23号/自编 | 440118102244jc00336f00010001 | 39.04 | 35.37 | 住宅 | |
122 | 卜旭坚 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区石滩镇土江村叶屋路六巷5号/自编 | 440118102244jc00379f00010001 | 64.95 | 128.38 | 住宅 | |
123 | 卜锦煜 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区石滩镇土江村叶屋路18号 | 440118102244jc00427f00010001 | 80.00 | 100.94 | 住宅 | |
124 | 袁世镖 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区石滩镇土江村袁郭新村路五巷1号 | 440118102244jc00649f00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
125 | 袁志光 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区石滩镇土江村袁郭新村路四巷9号 | 440118102244jc00779f00010001 | 74.46 | 150.22 | 住宅 | |
126 | 卜振荣 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区石滩镇土江村甲海新村路一巷1号 | 440118102244jc00851f00010001 | 42.01 | 42.01 | 住宅 | |
127 | 单文锋 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区石滩镇土江村袁郭新村路30-1号/自编 | 440118102244jc00946f00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
128 | 刘韵锶 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区石滩镇土江村土江中路刘屋巷6号 | 440118102244jc01084f00010001 | 36.84 | 92.11 | 住宅 | |
129 | 袁镜亮 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区石滩镇土江村袁郭路一巷5号 | 440118102244jc01108f00010001 | 30.74 | 83.64 | 住宅 | |
130 | 袁炬军 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区石滩镇土江村袁郭路43号 | 440118102244jc01175f00010001 | 67.68 | 135.36 | 住宅 | |
131 | 单进源 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区石滩镇土江村单屋北路北二巷三横7号 | 440118102244jc01213f00010001 | 36.90 | 95.69 | 住宅 | |
132 | 周桂荣 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区石滩镇土江村周屋新村路11号 | 440118102244jc01218f00010001 | 84.00 | 265.22 | 住宅 | |
133 | 单淅锦 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区石滩镇土江村土江北路8之六 | 440118102244jc01282f00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
134 | 周伟波 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区石滩镇土江村周屋路河边巷12号 | 440118102244jc01321f00010001 | 16.42 | 16.42 | 住宅 | |
135 | 卜帝标 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区石滩镇土江村土江南路向南街三巷4号 | 440118102244jc01373f00010001 | 35.35 | 53.50 | 住宅 | |
136 | 袁汝傍 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区石滩镇土江村袁郭路三巷1号 | 440118102244jc01423f00010001 | 30.81 | 80.14 | 住宅 | |
137 | 袁伟豪 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区石滩镇土江村袁郭路41号 | 440118102244jc01424f00010001 | 59.34 | 118.69 | 住宅 | |
138 | 袁齐光 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区石滩镇土江村袁郭路三巷12号/自编 | 440118102244jc01494f00010001 | 39.23 | 47.73 | 住宅 | |
139 | 单嘉华 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区石滩镇土江村单屋新村路一巷8号 | 440118102244jc01961f00010001 | 80.00 | 187.90 | 住宅 | |
140 | 单德祥 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区石滩镇岗贝村榕树三巷11号 | 440118102205jc02847f00010001 | 80.00 | 491.32 | 住宅 | |
141 | 周秀婉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区石滩镇岗贝村沙园路71号 | 440118102205jc00115f00010001 | 90.00 | 299.25 | 住宅 | |
142 | 单喜威 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区石滩镇岗贝村立新中路北二巷52号 | 440118102205jc02343f00010001 | 44.00 | 56.23 | 住宅 | |
143 | 黎海行 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区石滩镇土江村土江北路11号 | 440118102244jc00240f00010001 | 80.00 | 233.27 | 住宅 | |
144 | 卜细海 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区石滩镇土江村土江南路向南街7号 | 440118102244jc01185f00010001 | 73.68 | 99.43 | 住宅 | |
145 | 李明忠 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区石滩镇桥头村水口街前路十巷7号 | 440118102224jc00905f00010001 | 80.00 | 205.15 | 住宅 | |
146 | 黎进杰 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区石滩镇桥头村塘贝街五巷10号 | 440118102224jc00717f00010001 | 74.11 | 96.96 | 住宅 |
- 扫一扫在手机打开当前页