不动产首次登记公告(“房地一体”确权登记发证 新塘镇)-九游会网址
经初步审定,我中心拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条和《增城区“房地一体”农村宅基地和集体建设用地确权登记发证工作登记细则》的规定,现予公告。如有异议,请自本公告刊登之日起十五个工作日内(2024年6月11日之前)将异议书面材料送达我中心。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我中心将对符合登记条件且资料齐备的宅基地使用权及房屋所有权予以登记。
异议书面材料送达地址:广州市增城区荔城街光明西路108号
九游会官网入口的联系方式:020-26223061
附件1:广州市增城区新塘镇水南村、白石村、东洲村、巷口村、上邵村、南安村共250宗宅基地使用权及房屋所有权登记列表
公告单位:广州市增城区不动产登记中心
2024年05月20日
附件1
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(平方米) | 不动产面积(平方米) | 用途 | 备注 |
1 | 谢广志 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇水南村水南禾塘街三巷6-2号/自编 | 440118101202jc00015f00010001 | 61.24 | 140.25 | 住宅 | |
2 | 谢奕新 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇水南村水南西方东街五巷2号 | 440118101202jc00022f00010001 | 65.69 | 173.76 | 住宅 | |
3 | 谢杰宇 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇水南村水南东便街一巷13号 | 440118101202jc00031f00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
4 | 谢昔棠 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇水南村水南下坊一街四巷5号 | 440118101202jc00133f00010001 | 45.60 | 45.60 | 住宅 | |
5 | 谢荫权 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇水南村水南大道东14号 | 440118101202jc00220f00010001 | 75.31 | 94.04 | 住宅 | |
6 | 谢星海 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇水南村水南大道东31号 | 440118101202jc00270f00010001 | 80.00 | 126.38 | 住宅 | |
7 | 谢泽添 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇水南村水南西方西街二巷5号 | 440118101202jc00291f00010001 | 79.58 | 280.00 | 住宅 | |
8 | 谢万兴 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇水南村水南沙坣三巷3号 | 440118101202jc00295f00010001 | 80.00 | 115.00 | 住宅 | |
9 | 谢柏威 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇水南村水南东便街塘边4-3号/自编 | 440118101202jc00349f00010001 | 37.93 | 78.34 | 住宅 | |
10 | 谢淑仪 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇水南村水南大道东41号 | 440118101202jc00354f00010001 | 80.00 | 224.70 | 住宅 | |
11 | 谢敏儿 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇水南村水南南街五巷10号之二 | 440118101202jc00360f00010001 | 51.06 | 51.06 | 住宅 | |
12 | 谢星里 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇水南村水南下坊一街二巷13号 | 440118101202jc00361f00010001 | 21.32 | 21.32 | 住宅 | |
13 | 谢渐发 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇水南村水南下坊二街20号 | 440118101202jc00393f00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
14 | 谢桂康 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇水南村水南大道东28-1号 | 440118101202jc00402f00010001 | 67.27 | 184.19 | 住宅 | |
15 | 谢其生 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇水南村水南下坊一街一巷3-2号/自编 | 440118101202jc00413f00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
16 | 谢锦锋 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇水南村水南禾塘街4号 | 440118101202jc00433f00010001 | 80.00 | 269.93 | 住宅 | |
17 | 谢洪坤 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇水南村水南西方西街一巷2号 | 440118101202jc00444f00010001 | 63.99 | 280.00 | 住宅 | |
18 | 谢凯强 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇水南村水南西街十四巷14号 | 440118101202jc00503f00010001 | 71.33 | 158.97 | 住宅 | |
19 | 谢活新 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇水南村水南大道东17-2号 | 440118101202jc00514f00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
20 | 张桂媚 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇水南村水南下坊一街一巷2号 | 440118101202jc00520f00010001 | 75.25 | 103.89 | 住宅 | |
21 | 钟丽洪 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇水南村水南南街三巷6号 | 440118101202jc00537f00010001 | 66.73 | 66.73 | 住宅 | |
22 | 谢国泉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇水南村水南西方西街一巷1号 | 440118101202jc00538f00010001 | 64.96 | 144.53 | 住宅 | |
23 | 谢杰垣 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇水南村禾圹二巷6号 | 440118101202jc00544f00010001 | 65.37 | 65.37 | 住宅 | |
24 | 谢炜康 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇水南村水南下坊一街一巷6号 | 440118101202jc00573f00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
25 | 谢灼麟 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇水南村水南下坊一街一巷24-1号 | 440118101202jc00578f00010001 | 80.00 | 121.54 | 住宅 | |
26 | 谢炽英 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇水南村水南西方东街一巷9号 | 440118101202jc00604f00010001 | 80.00 | 237.96 | 住宅 | |
27 | 谢俊星 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇水南村水南北街20号 | 440118101202jc00630f00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
28 | 谢炳强 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇水南村水南下坊一街一巷22-1号 | 440118101202jc00681f00010001 | 86.18 | 115.43 | 住宅 | |
29 | 谢志权 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇水南村水南下坊一街一巷14号 | 440118101202jc00684f00010001 | 80.00 | 109.35 | 住宅 | |
30 | 谢颖新 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇水南村禾圹一巷1号 | 440118101202jc00700f00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
31 | 谢宛君 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇水南村水南大道东22号 | 440118101202jc00751f00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
32 | 谢绍江 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇水南村水南禾塘街三巷9号 | 440118101202jc00758f00010001 | 58.63 | 58.63 | 住宅 | |
33 | 谢志坚 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇水南村水南禾塘四街8号 | 440118101202jc00760f00010001 | 77.97 | 181.92 | 住宅 | |
34 | 杨均让 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇水南村水南沙坣街一巷5号 | 440118101202jc00768f00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
35 | 谢镜添 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇水南村水南大道南二十巷5号 | 440118101202jc00805f00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
36 | 谢伟平 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇水南村水南大道南十九巷6号 | 440118101202jc00808f00010001 | 80.00 | 223.74 | 住宅 | |
37 | 陈宝卿 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇水南村水南大道南十五巷2号 | 440118101202jc00813f00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
38 | 谢建钊 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇水南村水南大道南十三巷14号 | 440118101202jc00827f00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
39 | 谢志钊 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇水南村水南大道南十四巷10号 | 440118101202jc00833f00010001 | 70.68 | 274.90 | 住宅 | |
40 | 谢凯欣 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇水南村水南大道南十八巷9号 | 440118101202jc00835f00010001 | 69.41 | 268.48 | 住宅 | |
41 | 谢致鹏 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇水南村水南大道南十九巷10号 | 440118101202jc00836f00010001 | 69.67 | 280.00 | 住宅 | |
42 | 谢志鑫 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇水南村水南大道南十七巷7号 | 440118101202jc00839f00010001 | 71.94 | 241.34 | 住宅 | |
43 | 谢汉生 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇水南村水南水管一路3号 | 440118101202jc00849f00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
44 | 谢锐得 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇水南村水南大道南四巷6号 | 440118101202jc00851f00010001 | 67.40 | 241.70 | 住宅 | |
45 | 谢展新 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇水南村水南开发五路18号 | 440118101202jc00865f00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
46 | 谢志威 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇水南村水南大道西35-3号/自编 | 440118101202jc00868f00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
47 | 陈水荷 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇水南村水南大道南十八巷6号 | 440118101202jc00876f00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
48 | 谢鸿泰 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇水南村水南大道南十五巷3号 | 440118101202jc00877f00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
49 | 谢星来 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇水南村水南大道南二十巷2-2号 | 440118101202jc00879f00010001 | 60.74 | 259.97 | 住宅 | |
50 | 谢伟杰 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇水南村水南大道南十四巷8号 | 440118101202jc00904f00010001 | 54.56 | 190.77 | 住宅 | |
51 | 谢海均 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇水南村水南大道南十八巷7号 | 440118101202jc00907f00010001 | 80.00 | 222.03 | 住宅 | |
52 | 谢海堂 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇水南村水南庙前街南五巷5号 | 440118101202jc00917f00010001 | 67.34 | 142.66 | 住宅 | |
53 | 谢委达 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇水南村水南开发七路8号 | 440118101202jc00929f00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
54 | 谢宛余 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇水南村水南西方东街五巷15-1号/自编 | 440118101202jc00958f00010001 | 13.23 | 13.23 | 住宅 | |
55 | 谢健棋 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇水南村水南大道南九巷14号 | 440118101202jc00963f00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
56 | 谢伟江 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇水南村水南大道南十六巷6号 | 440118101202jc00975f00010001 | 72.82 | 199.78 | 住宅 | |
57 | 谢灼全 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇水南村水南大道南十七巷2号 | 440118101202jc00979f00010001 | 69.62 | 280.00 | 住宅 | |
58 | 谢伟川 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇水南村水南开发一路7号 | 440118101202jc00990f00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
59 | 谢永高 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇水南村水南南东二街6号 | 440118101202jc00992f00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
60 | 谢文辉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇水南村水南南东一街6号 | 440118101202jc00994f00010001 | 73.47 | 280.00 | 住宅 | |
61 | 陈柳贤 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇水南村水南水管一路1号 | 440118101202jc00995f00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
62 | 谢振东 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇水南村水南开发十一路8号 | 440118101202jc01003f00010001 | 80.00 | 261.14 | 住宅 | |
63 | 谢梓豪 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇水南村水南西三街10号 | 440118101202jc01013f00010001 | 79.55 | 280.00 | 住宅 | |
64 | 谢建东 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇水南村南西二街15号 | 440118101202jc01020f00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
65 | 谢浩荣 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇水南村南西二街19号 | 440118101202jc01022f00010001 | 75.35 | 280.00 | 住宅 | |
66 | 谢满丰 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇水南村水南大道西64号 | 440118101202jc01029f00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
67 | 谢启森 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇水南村水南大道南十三巷11号 | 440118101202jc01040f00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
68 | 谢善春 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇水南村水南大道南十巷3号 | 440118101202jc01042f00010001 | 73.11 | 166.93 | 住宅 | |
69 | 谢昔彭 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇水南村水南大道南十四巷2号 | 440118101202jc01044f00010001 | 60.22 | 231.26 | 住宅 | |
70 | 谢海麟 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇水南村水南大道南十五巷1号 | 440118101202jc01045f00010001 | 69.25 | 274.19 | 住宅 | |
71 | 谢灼行 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇水南村水南大道南十七巷2-1号 | 440118101202jc01049f00010001 | 58.42 | 280.00 | 住宅 | |
72 | 钟小艳 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇水南村水南大道南十八巷1号 | 440118101202jc01050f00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
73 | 谢星亮 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇水南村水南大道南二十巷2-1号 | 440118101202jc01052f00010001 | 80.00 | 84.43 | 住宅 | |
74 | 谢灼成 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇水南村水南南东一街7号 | 440118101202jc01064f00010001 | 80.00 | 199.73 | 住宅 | |
75 | 谢鹤威 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇水南村南西一街10号 | 440118101202jc01082f00010001 | 80.00 | 279.20 | 住宅 | |
76 | 谢伟锋 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇水南村南西一街8号 | 440118101202jc01083f00010001 | 66.40 | 280.00 | 住宅 | |
77 | 谢培景 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇水南村南西一街23号 | 440118101202jc01086f00010001 | 58.98 | 280.00 | 住宅 | |
78 | 谢绍其 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇水南村南西二街28号 | 440118101202jc01088f00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
79 | 廖燕霞 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇水南村南西二街11-1号 | 440118101202jc01089f00010001 | 62.84 | 274.22 | 住宅 | |
80 | 李海玲 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇水南村南西二街11-2号 | 440118101202jc01090f00010001 | 64.63 | 280.00 | 住宅 | |
81 | 谢建辉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇水南村南西二街9-2号 | 440118101202jc01091f00010001 | 65.20 | 280.00 | 住宅 | |
82 | 单银芳 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇水南村南西二街9-1号 | 440118101202jc01092f00010001 | 61.46 | 257.29 | 住宅 | |
83 | 谢海章 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇水南村水南大道西55号 | 440118101202jc01098f00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
84 | 谢活兴 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇水南村水南大道南十三巷6号 | 440118101202jc01104f00010001 | 72.78 | 280.00 | 住宅 | |
85 | 谢志南 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇水南村水南大道南九巷5号 | 440118101202jc01106f00010001 | 71.21 | 101.24 | 住宅 | |
86 | 谢镜泉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇水南村水南大道南十九巷1号 | 440118101202jc01111f00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
87 | 谢念恩 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇水南村水南开发二路5号 | 440118101202jc01122f00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
88 | 谢演权 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇水南村水南大道南二巷6号 | 440118101202jc01130f00010001 | 71.58 | 71.58 | 住宅 | |
89 | 谢智高 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇水南村水南开发九路16号 | 440118101202jc01143f00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
90 | 谢细锋 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇水南村水南西一街13号 | 440118101202jc01150f00010001 | 68.27 | 280.00 | 住宅 | |
91 | 钟咸妹 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇水南村水南西一街28号 | 440118101202jc01152f00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
92 | 朱玉兴 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇水南村南西二街20号 | 440118101202jc01156f00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
93 | 谢垣威 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇水南村南西二街18号 | 440118101202jc01158f00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
94 | 谢浩辉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇水南村南西二街14号 | 440118101202jc01159f00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
95 | 谢建权 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇水南村南西二街12号 | 440118101202jc01160f00010001 | 73.58 | 280.00 | 住宅 | |
96 | 谢俊荣 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇水南村水南南西三街4号 | 440118101202jc01171f00010001 | 80.00 | 276.91 | 住宅 | |
97 | 谢滢钧 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇水南村水南开发六路2号 | 440118101202jc01184f00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
98 | 谢钧渝 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇水南村水南开发六路4号 | 440118101202jc01186f00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
99 | 谢耀彬 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇水南村水南庙前街南五巷8号 | 440118101202jc01191f00010001 | 64.37 | 185.12 | 住宅 | |
100 | 谢志兴 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇水南村水南庙前南二巷12号 | 440118101202jc01193f00010001 | 67.18 | 67.18 | 住宅 | |
101 | 谢伟坚 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇水南村水南大道南十四巷5号 | 440118101202jc01206f00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
102 | 谢毅强 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇水南村水南大道南四巷8号 | 440118101202jc01223f00010001 | 69.12 | 210.17 | 住宅 | |
103 | 谢展婷 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇水南村水南庙前南二巷7号 | 440118101202jc01235f00010001 | 60.73 | 185.70 | 住宅 | |
104 | 谢镜潮 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇水南村水南庙前街南三巷6号 | 440118101202jc01238f00010001 | 67.48 | 67.48 | 住宅 | |
105 | 谢炳潮 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇水南村水南大道南二十巷6号 | 440118101202jc01241f00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
106 | 谢镇浩 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇水南村水南大道南十二巷6号 | 440118101202jc01249f00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
107 | 谢文勇 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇水南村水南庙前街2号 | 440118101202jc01289f00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
108 | 钟玉冰 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇水南村水南南东三街8号 | 440118101202jc01291f00010001 | 80.00 | 196.69 | 住宅 | |
109 | 谢美娟 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇水南村水南庙前街南二巷10号 | 440118101202jc01300f00010001 | 68.16 | 237.20 | 住宅 | |
110 | 谢灼伟 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇水南村水南南东三街17号 | 440118101202jc01325f00010001 | 71.26 | 179.37 | 住宅 | |
111 | 谢志坤 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇水南村水南美园街2号 | 440118101202jc01331f00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
112 | 谢振鸿 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇水南村水南南东四街21号 | 440118101202jc01360f00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
113 | 谢志炜 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇水南村水南大道东32号 | 440118101202jc01372f00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
114 | 谢志荣 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇水南村水南大道西66号 | 440118101202jc01377f00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
115 | 谢瑞强 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇水南村水南大道西49号 | 440118101202jc01387f00010001 | 80.00 | 186.41 | 住宅 | |
116 | 谢炜妍 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇水南村水南庙前街南四巷7号 | 440118101202jc01390f00010001 | 63.10 | 63.10 | 住宅 | |
117 | 谢鸿绅 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇水南村水南大道南十七巷8号 | 440118101202jc01395f00010001 | 73.44 | 280.00 | 住宅 | |
118 | 谢健坤 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇水南村水南大道西73号 | 440118101202jc01398f00010001 | 80.00 | 188.31 | 住宅 | |
119 | 谢梓潼 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇水南村水南东三巷3号 | 440118101202jc01402f00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
120 | 谢锐法 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇水南村水南南东二街15号 | 440118101202jc01424f00010001 | 80.00 | 218.48 | 住宅 | |
121 | 谢志锋 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇水南村南西二街23号 | 440118101202jc01470f00010001 | 63.98 | 280.00 | 住宅 | |
122 | 谢雪霞 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇水南村水南美园街三巷10号 | 440118101202jc01474f00010001 | 79.36 | 250.81 | 住宅 | |
123 | 黄款文 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇水南村水南大道一巷8-1号/自编 | 440118101202jc01495f00010001 | 80.00 | 223.13 | 住宅 | |
124 | 谢树章 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇水南村水南开发一路9号 | 440118101202jc01502f00010001 | 80.00 | 125.65 | 住宅 | |
125 | 谢家乐 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇水南村水南开发二路2号 | 440118101202jc01509f00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
126 | 谢锦伟 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇水南村水南大道南十一巷2号 | 440118101202jc01513f00010001 | 71.95 | 280.00 | 住宅 | |
127 | 谢永锋 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇水南村南西二街7号 | 440118101202jc01531f00010001 | 67.14 | 280.00 | 住宅 | |
128 | 谢景昌 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇水南村南西三街15号 | 440118101202jc01539f00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
129 | 谢汉文 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇水南村水南水管一路10号 | 440118101202jc01563f00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
130 | 谢梓荣 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇水南村水南大道南四巷5号 | 440118101202jc01574f00010001 | 59.97 | 148.55 | 住宅 | |
131 | 谢怀波 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇水南村南西三街7号 | 440118101202jc01596f00010001 | 73.77 | 280.00 | 住宅 | |
132 | 谢鹤锋 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇水南村南西一街12号 | 440118101202jc01604f00010001 | 78.21 | 269.97 | 住宅 | |
133 | 谢沛安 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇水南村南西一街16号 | 440118101202jc01606f00010001 | 53.73 | 113.27 | 住宅 | |
134 | 谢景安 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇水南村南西一街16-2号 | 440118101202jc01607f00010001 | 54.09 | 114.02 | 住宅 | |
135 | 谢建威 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇水南村南西一街24号 | 440118101202jc01610f00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
136 | 谢瀚林 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇水南村水南开发八路10号 | 440118101202jc01616f00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
137 | ||||||||
138 | 钟结坚 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇东洲村下江新村南街二巷2号/自编 | 440118101205jc01726f00010001 | 80.00 | 100.87 | 住宅 | |
139 | 钟锦成 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇东洲村下江新村南街四巷15号/自编 | 440118101205jc01730f00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
140 | 钟伟麟 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇东洲村上江北街新村二路25号 | 440118101205jc01753f00010001 | 73.22 | 113.86 | 住宅 | |
141 | 钟煜文 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇东洲村上江东街新村西七巷4号 | 440118101205jc01754f00010001 | 80.00 | 228.62 | 住宅 | |
142 | 钟礼添 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇东洲村下江新村北街七巷7号 | 440118101205jc01777f00010001 | 80.00 | 277.17 | 住宅 | |
143 | 钟柱梁 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇东洲村下江新村北街五巷12号 | 440118101205jc01785f00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
144 | 钟柱宁 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇东洲村下江新村南街一巷11号 | 440118101205jc01787f00010001 | 79.86 | 97.14 | 住宅 | |
145 | 钟巨枝 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇东洲村下江新村北街六巷3号 | 440118101205jc01814f00010001 | 80.00 | 123.16 | 住宅 | |
146 | 钟宇辉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇东洲村下江新村北街五巷1-1号 | 440118101205jc01835f00010001 | 68.24 | 280.00 | 住宅 | |
147 | 钟声朗 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇东洲村下江新村南街五巷15号 | 440118101205jc01855f00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
148 | 钟健新 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇东洲村下江新村北街一巷2号 | 440118101205jc01880f00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
149 | 钟嘉权 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇东洲村上江东街新村东一巷2号 | 440118101205jc01893f00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
150 | 钟倩仪 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇东洲村上江东街新村街1号 | 440118101205jc01921f00010001 | 80.00 | 210.63 | 住宅 | |
151 | 钟沃发 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇东洲村下江新村南街六巷7号 | 440118101205jc01923f00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
