不动产首次登记公告(“房地一体”确权登记发证 荔城街)-九游会网址
经初步审定,我中心拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条和《增城区“房地一体”农村宅基地和集体建设用地确权登记发证工作登记细则》的规定,现予公告。如有异议,请自本公告刊登之日起十五个工作日内(2024年6月7日之前)将异议书面材料送达我中心。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我中心将对符合登记条件且资料齐备的宅基地使用权及房屋所有权予以登记。
异议书面材料送达地址:广州市增城区荔城街光明西路108号
九游会官网入口的联系方式:020-26223061
附件1:广州市增城区荔城街莲塘村、蒋村村、木潭村、城丰村、廖村村、棠村村、棠厦村、新联村、陈桥头村、庆丰村、廖隔塘村、新联村、迳吓村共207宗宅基地使用权及房屋所有权登记列表
公告单位:广州市增城区不动产登记中心
2024年5月17日
附件1
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(平方米) | 不动产面积(平方米) | 用途 | 备注 |
1 | 蒋金炜 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区荔城街蒋村村对田西南路二巷8号 | 440118001221jc00002f00010001 | 75.24 | 280.00 | 住宅 | |
2 | 蒋锐超 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区荔城街蒋村村塘面三路西四巷1-1号/自编 | 440118001221jc00094f00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
3 | 蒋炳新 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区荔城街蒋村村塘面二路东五巷5号/自编 | 440118001221jc00032f00010001 | 37.44 | 37.44 | 住宅 | |
4 | 蒋炳新 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区荔城街蒋村村塘面一路西五巷3号/自编 | 440118001221jc00977f00010001 | 58.00 | 56.05 | 住宅 | |
5 | 蒋炳新 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区荔城街蒋村村塘面一路西五巷1号 | 440118001221jc00201f00010001 | 70.39 | 172.08 | 住宅 | |
6 | 蒋炳新 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区荔城街蒋村村塘面一路东一巷2号/自编 | 440118001221jc00421f00010001 | 28.27 | 28.27 | 住宅 | |
7 | 阮志光 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区荔城街蒋村村蒋村路12号/自编 | 440118001221jc00666f00010001 | 53.13 | 202.56 | 住宅 | |
8 | 蒋伟兴(已故) | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区荔城街蒋村村村心路西十二巷13号 | 440118001221jc00113f00010001 | 23.29 | 23.29 | 住宅 | |
9 | 蒋伟兴(已故) | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区荔城街蒋村村村心路西十二巷1号 | 440118001221jc00284f00010001 | 75.93 | 191.97 | 住宅 | |
10 | 陈来好(已故) | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区荔城街蒋村村村心路东五巷3号 | 440118001221jc00446f00010001 | 76.16 | 76.16 | 住宅 | |
11 | 陈来好(已故) | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区荔城街蒋村村村心路东四巷3号 | 440118001221jc00351f00010001 | 74.31 | 279.43 | 住宅 | |
12 | 蒋金水(已故) | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区荔城街蒋村村村委路西三巷5号 | 440118001221jc01055f00010001 | 80.00 | 320.00 | 住宅 | |
13 | 蒋金水(已故) | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区荔城街蒋村村村心路西十二巷17号 | 440118001221jc00946f00010001 | 71.34 | 181.16 | 住宅 | |
14 | 蒋云水(已故) | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区荔城街蒋村村塘面一路西五巷9号 | 440118001221jc00974f00010001 | 31.00 | 79.19 | 住宅 | |
15 | 蒋云水(已故) | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区荔城街蒋村村塘面一路西一巷4号/自编 | 440118001221jc00325f00010001 | 21.12 | 21.12 | 住宅 | |
16 | 蒋云水(已故) | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区荔城街蒋村村塘面一路东一巷4号/自编 | 440118001221jc00987f00010001 | 30.00 | 29.30 | 住宅 | |
17 | 蒋锦城 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区荔城街蒋村村塘面一路西九巷5号/自编 | 440118001221jc00704f00010001 | 20.12 | 20.12 | 住宅 | |
18 | 蒋锦城 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区荔城街蒋村村塘面一路西七巷5号 | 440118001221jc01079f00010001 | 56.00 | 55.63 | 住宅 | |
19 | 蒋伯祥(已故) | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区荔城街蒋村村村心路东十二巷2号/自编 | 440118001221jc00106f00010001 | 46.11 | 54.23 | 住宅 | |
20 | 蒋伯祥(已故) | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区荔城街蒋村村村心路西十三巷3号 | 440118001221jc00724f00010001 | 75.96 | 151.84 | 住宅 | |
21 | 蒋满洪 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区荔城街蒋村村塘面一路东四巷3号 | 440118001221jc00072f00010001 | 29.00 | 28.15 | 住宅 | |
22 | 蒋土均(已故) | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区荔城街蒋村村塘面一路西二巷8号/自编 | 440118001221jc00442f00010001 | 49.74 | 120.91 | 住宅 | |
23 | 蒋松坚(已故) | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区荔城街蒋村村村心路西三巷17号 | 440118001221jc00881f00010001 | 27.37 | 11.39 | 住宅 | |
24 | 蒋河深(已故) | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区荔城街蒋村村村心路西一巷14-2号/自编 | 440118001221jc00393f00010001 | 35.28 | 35.09 | 住宅 | |
25 | 蒋河深(已故) | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区荔城街蒋村村村心路西四巷18号/自编 | 440118001221jc00476f00010001 | 26.14 | 26.14 | 住宅 | |
26 | 蒋河深(已故) | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区荔城街蒋村村村心路西一巷18号 | 440118001221jc00050f00010001 | 57.75 | 143.13 | 住宅 | |
27 | 蒋灿棋 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区荔城街蒋村村蒋村村路27号 | 440118001221jc00091f00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
28 | 蒋满洪 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区荔城街蒋村村塘面一路东二巷8号 | 440118001221jc00302f00010001 | 41.89 | 108.56 | 住宅 | |
29 | 唐玲艳 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区荔城街蒋村村村心路西六巷9号 | 440118001221jc00491f00010001 | 88.89 | 25.14 | 住宅 | |
30 | 蒋景元 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区荔城街蒋村村塘面一路东六巷3号/自编 | 440118001221jc00821f00010001 | 24.65 | 24.65 | 住宅 | |
31 | 蒋佛泉(已故) | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区荔城街蒋村村村心路西十二巷2号 | 440118001221jc00285f00010001 | 80.00 | 197.89 | 住宅 | |
32 | 蒋灼垣(已故) | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区荔城街蒋村村村心路西七巷1号 | 440118001221jc00563f00010001 | 72.95 | 193.61 | 住宅 | |
33 | 蒋灿良 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区荔城街蒋村村村心路西十三巷1号 | 440118001221jc00055f00010001 | 81.00 | 81.00 | 住宅 | |
34 | 蒋耀忠(已故) | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区荔城街蒋村村蒋村村路22号 | 440118001221jc00382f00010001 | 70.89 | 203.98 | 住宅 | |
35 | 蒋佛泉(已故) | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区荔城街蒋村村村心路西八巷9号 | 440118001221jc00560f00010001 | 67.48 | 29.68 | 住宅 | |
36 | 蒋佛泉(已故) | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区荔城街蒋村村村心路东九巷2号 | 440118001221jc00225f00010001 | 36.36 | 36.36 | 住宅 | |
37 | 蒋国恩(已故) | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区荔城街蒋村村村心路西一巷17-1号 | 440118001221jc00119f00010001 | 51.88 | 110.11 | 住宅 | |
38 | 蒋国恩(已故) | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区荔城街蒋村村村心路西一巷2号 | 440118001221jc00180f00010001 | 33.78 | 33.78 | 住宅 | |
39 | 蒋晓瑜 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区荔城街蒋村村新村三路5号/自编 | 440118001221jc00902f00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
40 | 蒋国权 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区荔城街蒋村村塘面三路西四巷2号/自编 | 440118001221jc00254f00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
41 | 蒋伟明 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区荔城街蒋村村村心路西一巷6-1号/自编 | 440118001221jc00294f00010001 | 9.30 | 9.30 | 住宅 | |
42 | 蒋镇潮 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区荔城街蒋村村对田东路西一巷9号/自编 | 440118001221jc00734f00010001 | 80.00 | 227.57 | 住宅 | |
43 | 蒋茂荣(已故) | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区荔城街蒋村村塘面二路西九巷4号 | 440118001221jc00030f00010001 | 107.00 | 155.08 | 住宅 | |
44 | 蒋茂荣(已故) | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区荔城街蒋村村蒋村村路21号/自编 | 440118001221jc00381f00010001 | 71.54 | 169.00 | 住宅 | |
45 | 蒋茂荣(已故) | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区荔城街蒋村村蒋村路7号 | 440118001221jc00431f00010001 | 19.00 | 18.16 | 住宅 | |
46 | 蒋耀成(已故) | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区荔城街蒋村村村心路西九巷12号 | 440118001221jc00624f00010001 | 36.39 | 35.51 | 住宅 | |
47 | 蒋耀成(已故) | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区荔城街蒋村村塘面一路西十巷1号 | 440118001221jc00356f00010001 | 100.07 | 122.53 | 住宅 | |
48 | 蒋石根 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区荔城街蒋村村对田东路北四巷29-3号/自编 | 440118001221jc00776f00010001 | 16.69 | 16.69 | 住宅 | |
49 | 蒋锡明(已故) | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区荔城街蒋村村村心路东五巷1号 | 440118001221jc00310f00010001 | 75.43 | 301.72 | 住宅 | |
50 | 蒋灶荣(已故) | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区荔城街蒋村村村心路西三巷21号 | 440118001221jc00823f00010001 | 32.80 | 31.48 | 住宅 | |
51 | 蒋灶荣(已故) | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区荔城街蒋村村村心路西十二巷8号 | 440118001221jc00943f00010001 | 64.29 | 105.15 | 住宅 | |
52 | 蒋成就 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区荔城街蒋村村塘面一路西四巷5号 | 440118001221jc00610f00010001 | 72.00 | 144.00 | 住宅 | |
53 | 蒋仲佳 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区荔城街蒋村村对田东路西二巷5号 | 440118001221jc00512f00010001 | 75.00 | 221.23 | 住宅 | |
54 | 蒋淑冰 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区荔城街蒋村村对田东路南四巷3号 | 440118001221jc00457f00010001 | 80.00 | 107.39 | 住宅 | |
55 | 刘源辉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区荔城街蒋村村对田东路北二巷12号 | 440118001221jc00038f00010001 | 38.17 | 38.17 | 住宅 | |
56 | 蒋韩得 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区荔城街蒋村村村心路西一巷1号 | 440118001221jc00465f00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
57 | 蒋振华 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区荔城街蒋村村村心路西一巷8-2号/自编 | 440118001221jc00292f00010001 | 11.32 | 11.32 | 住宅 | |
58 | 蒋镜陈 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区荔城街蒋村村村心路西五巷19号 | 440118001221jc00016f00010001 | 33.56 | 55.77 | 住宅 | |
59 | 蒋旭林 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区荔城街蒋村村对田东路南一巷20号 | 440118001221jc00395f00010001 | 39.40 | 39.40 | 住宅 | |
60 | 蒋燊颖 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区荔城街蒋村村对田东路西三巷3号 | 440118001221jc00588f00010001 | 60.78 | 60.78 | 住宅 | |
61 | 蒋仲佳 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区荔城街蒋村村对田东路北一巷39号 | 440118001221jc00086f00010001 | 15.08 | 14.72 | 住宅 | |
62 | 蒋林积(已故) | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区荔城街蒋村村对田东路北三巷29号 | 440118001221jc00100f00010001 | 29.49 | 29.49 | 住宅 | |
63 | 蒋林积(已故) | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区荔城街蒋村村对田东路北三巷1号 | 440118001221jc00791f00010001 | 77.27 | 89.58 | 住宅 | |
64 | 蒋海铭 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区荔城街蒋村村对田东路北一巷40-1号/自编 | 440118001221jc00148f00010001 | 15.17 | 15.17 | 住宅 | |
65 | 籍素梅 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区荔城街蒋村村村委路西四巷3号 | 440118001221jc01083f00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
66 | 蒋保新(已故) | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区荔城街蒋村村对田东路北一巷9号 | 440118001221jc00580f00010001 | 56.61 | 52.89 | 住宅 | |
67 | 蒋泳彬 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区荔城街蒋村村新村二路3号/自编 | 440118001221jc00767f00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
68 | 蒋照顺 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区荔城街蒋村村对田东路西十五巷4号/自编 | 440118001221jc00720f00010001 | 8.50 | 8.50 | 住宅 | |
69 | 蒋永安 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区荔城街蒋村村对田东路西一巷5号 | 440118001221jc00515f00010001 | 75.00 | 206.63 | 住宅 | |
70 | 蒋嘉鸿 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区荔城街蒋村村塘面二路西一巷1号/自编 | 440118001221jc00451f00010001 | 70.00 | 215.64 | 住宅 | |
71 | 蒋政阳 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区荔城街蒋村村新村二路5号/自编 | 440118001221jc00765f00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
72 | 蒋金焕 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区荔城街蒋村村村心路东十五巷2号 | 440118001221jc00288f00010001 | 97.28 | 256.34 | 住宅 | |
73 | 蒋浩威 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区荔城街蒋村村村心路东五巷2号/自编 | 440118001221jc00447f00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
74 | 蒋瑞冰 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区荔城街蒋村村村心路西三巷19号 | 440118001221jc00824f00010001 | 49.92 | 82.65 | 住宅 | |
75 | 蒋植繁 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区荔城街蒋村村村委路西二巷3号 | 440118001221jc00241f00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
76 | 蒋楠 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区荔城街蒋村村村心西一巷9号 | 440118001221jc00408f00010001 | 32.36 | 32.36 | 住宅 | |
77 | 蒋锦华(已故) | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区荔城街蒋村村村心路西二巷14号/自编 | 440118001221jc00427f00010001 | 26.88 | 41.94 | 住宅 | |
78 | 蒋永沾 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区荔城街蒋村村对田东路南一巷2号 | 440118001221jc00137f00010001 | 82.31 | 206.36 | 住宅 | |
79 | 蒋智湧 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区荔城街蒋村村新村一路3号/自编 | 440118001221jc00707f00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
80 | 蒋叶江、蒋圣汇 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区荔城街蒋村村新村三路2号/自编 | 440118001221jc00190f00010001 | 89.36 | 469.19 | 住宅 | 共同共有 |
81 | 陈来好(已故) | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区荔城街蒋村村村心路东五巷4号 | 440118001221jc00631f00010001 | 55.73 | 72.93 | 住宅 | |
82 | 蒋叶成 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区荔城街蒋村村对田南路三巷5号 | 440118001221jc00933f00010001 | 75.41 | 280.00 | 住宅 | |
83 | 蒋远群 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区荔城街蒋村村村心路西六巷8号/自编 | 440118001221jc00123f00010001 | 43.36 | 76.12 | 住宅 | |
84 | 蒋锡能 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区荔城街蒋村村村心路西八巷5号/自编 | 440118001221jc00307f00010001 | 19.25 | 19.25 | 住宅 | |
85 | 蒋林海 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区荔城街蒋村村塘面一路东五巷8号 | 440118001221jc00300f00010001 | 56.80 | 184.88 | 住宅 | |
86 | 蒋伙新(已故) | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区荔城街蒋村村村心路西九巷9号 | 440118001221jc00625f00010001 | 30.13 | 30.13 | 住宅 | |
87 | 蒋旭圣、蒋耀徽 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区荔城街蒋村村村心路东一巷4号/7号 | 440118001221jc00229f00010001 | 85.86 | 542.94 | 住宅 | 共同共有 |
88 | 蒋玉棠 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区荔城街蒋村村蒋村村路23号 | 440118001221jc00383f00010001 | 70.00 | 191.99 | 住宅 | |
89 | 蒋玉棠 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区荔城街蒋村村塘面二路东八巷3号/自编 | 440118001221jc00652f00010001 | 53.18 | 68.46 | 住宅 | |
90 | 蒋炬培 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区荔城街蒋村村塘面一路西六巷7-1号/自编 | 440118001221jc00547f00010001 | 23.81 | 23.81 | 住宅 | |
91 | 蒋幸子 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区荔城街蒋村村塘面一路东一巷9号 | 440118001221jc00132f00010001 | 37.01 | 60.14 | 住宅 | |
92 | 蒋土均(已故) | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区荔城街蒋村村塘面蒋村村路33号 | 440118001221jc00323f00010001 | 23.03 | 23.03 | 住宅 | |
93 | 蒋土均(已故) | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区荔城街蒋村村塘面一路西一巷12号/自编 | 440118001221jc00787f00010001 | 27.57 | 27.57 | 住宅 | |
94 | 蒋土均(已故) | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区荔城街蒋村村蒋村村路38号 | 440118001221jc00379f00010001 | 15.52 | 31.04 | 住宅 | |
95 | 蒋沛诗 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区荔城街蒋村村塘面一路东十巷3号 | 440118001221jc00956f00010001 | 26.29 | 26.29 | 住宅 | |
96 | 蒋林焕 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区荔城街蒋村村村心路西十四巷4号 | 440118001221jc00466f00010001 | 80.00 | 202.30 | 住宅 | |
97 | 蒋学炜 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区荔城街蒋村村新村四路3号/自编 | 440118001221jc00771f00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
98 | 蒋伙均、彭润桂 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区荔城街蒋村村对田东路南二巷5-1号/自编 | 440118001221jc00594f00010001 | 64.99 | 76.72 | 住宅 | 共同共有 |
99 | 刘叔池 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区荔城街木潭村4号/自编 | 440118001214jc00265f00010001 | 80.00 | 236.30 | 住宅 | |
100 | 谢景杰 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区荔城街木潭村路4号/自编 | 440118001214jc00584f00010001 | 74.84 | 91.75 | 住宅 | |
101 | 刘良新 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区荔城街木潭村腊田路南六巷6号/自编 | 440118001214jc00459f00010001 | 55.67 | 177.96 | 住宅 | |
102 | 刘荣昌 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区荔城街木潭村新屋路11号/自编 | 440118001214jc00936f00010001 | 19.68 | 19.68 | 住宅 | |
103 | 谢景来 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区荔城街木潭村新屋路北六巷10-11号/自编 | 440118001214jc00951f00010001 | 34.15 | 46.19 | 住宅 | |
104 | 刘木胜 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区荔城街道木潭村赖田路5号/自编 | 440118001400jc02900f00010001 | 70.44 | 169.12 | 住宅 | |
105 | 刘国胜 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区荔城街道木潭村赖田路6号/自编 | 440118001400jc02901f00010001 | 44.76 | 94.92 | 住宅 | |
106 | 刘炫亮 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区荔城街道木潭村赖田路7号/自编 | 440118001400jc02903f00010001 | 22.08 | 22.08 | 住宅 | |
107 | 刘志明 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区荔城街道木潭村赖田路8号/自编 | 440118001400jc02904f00010001 | 60.45 | 128.52 | 住宅 | |
108 | 刘水房 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区荔城街道木潭村赖田路9号/自编 | 440118001400jc02905f00010001 | 20.25 | 20.25 | 住宅 | |
109 | 刘永潮 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区荔城街道木潭村赖田路10号/自编 | 440118001400jc02906f00010001 | 19.99 | 19.99 | 住宅 | |
110 | 刘群胜 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区荔城街道木潭村赖田路11号/自编 | 440118001400jc02907f00010001 | 39.98 | 39.98 | 住宅 | |
111 | 刘灿荣 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区荔城街道木潭村赖田路12号/自编 | 440118001400jc02909f00010001 | 17.26 | 17.26 | 住宅 | |
112 | 刘永潮 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区荔城街道木潭村赖田路13号/自编 | 440118001400jc02910f00010001 | 34.70 | 34.70 | 住宅 | |
113 | 马润妹 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区荔城街道木潭村赖田路14号/自编 | 440118001400jc02911f00010001 | 25.56 | 25.56 | 住宅 | |
114 | 刘水房 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区荔城街道木潭村赖田路15号/自编 | 440118001400jc02913f00010001 | 14.28 | 14.28 | 住宅 | |
115 | 刘林胜 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区荔城街道木潭村赖田路16号/自编 | 440118001400jc02914f00010001 | 36.11 | 36.11 | 住宅 | |
116 | 刘有松 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区荔城街道木潭村赖田路17号/自编 | 440118001400jc02915f00010001 | 24.38 | 24.38 | 住宅 | |
117 | 刘水房 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区荔城街道木潭村赖田路18号/自编 | 440118001400jc02917f00010001 | 9.34 | 9.34 | 住宅 | |
118 | 刘志光 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区荔城街道木潭村赖田路19号/自编 | 440118001400jc02918f00010001 | 18.38 | 18.38 | 住宅 | |
119 | 刘群胜 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区荔城街道木潭村赖田路20号/自编 | 440118001400jc02919f00010001 | 10.16 | 10.16 | 住宅 | |
120 | 刘浩 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区荔城街道木潭村赖田路21号/自编 | 440118001400jc02920f00010001 | 18.51 | 18.51 | 住宅 | |
121 | 刘志彬 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区荔城街道木潭村赖田路22号/自编 | 440118001400jc02921f00010001 | 42.10 | 42.10 | 住宅 | |
122 | 彭秀妮 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区荔城街道木潭村赖田路23号/自编 | 440118001400jc02922f00010001 | 30.14 | 30.14 | 住宅 | |
123 | 刘浩 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区荔城街道木潭村赖田路24号/自编 | 440118001400jc02923f00010001 | 20.88 | 20.88 | 住宅 | |
124 | 刘金润 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区荔城街道木潭村赖田路25号/自编 | 440118001400jc02924f00010001 | 20.89 | 20.89 | 住宅 | |
125 | 刘美胜 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区荔城街道木潭村赖田路26号/自编 | 440118001400jc02925f00010001 | 77.40 | 77.40 | 住宅 | |
126 | 刘永生 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区荔城街道木潭村赖田路北五巷2号 | 440118001400jc02927f00010001 | 63.47 | 63.47 | 住宅 | |
127 | 刘木水 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区荔城街道木潭村赖田路28号/自编 | 440118001400jc02928f00010001 | 61.65 | 61.84 | 住宅 | |
128 | 刘金洪 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区荔城街道木潭村赖田路29号/自编 | 440118001400jc02929f00010001 | 21.03 | 20.82 | 住宅 | |
129 | 刘木水 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区荔城街道木潭村赖田路30号/自编 | 440118001400jc02930f00010001 | 40.75 | 40.74 | 住宅 | |
130 | 刘水容 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区荔城街道木潭村赖田路31号/自编 | 440118001400jc02931f00010001 | 35.87 | 35.87 | 住宅 | |
131 | 刘伟灵 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区荔城街道木潭村赖田路32号/自编 | 440118001400jc02936f00010001 | 38.25 | 38.25 | 住宅 | |
132 | 刘木水 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区荔城街道木潭村赖田路33号/自编 | 440118001400jc02937f00010001 | 53.61 | 53.61 | 住宅 | |
133 | 刘国胜 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区荔城街道木潭村赖田路34号/自编 | 440118001400jc02938f00010001 | 80.00 | 182.97 | 住宅 | |
134 | 刘水容 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区荔城街道木潭村赖田路35号/自编 | 440118001400jc02939f00010001 | 40.28 | 40.28 | 住宅 | |
135 | 刘伟灵 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区荔城街道木潭村赖田路36号/自编 | 440118001400jc02940f00010001 | 41.69 | 41.69 | 住宅 | |
136 | 彭秀妮 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区荔城街道木潭村赖田路37号/自编 | 440118001400jc03001f00010001 | 19.87 | 19.87 | 住宅 | |
137 | 刘水容 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区荔城街道木潭村赖田路北二巷3号 | 440118001400jc03002f00010001 | 18.19 | 18.19 | 住宅 | |
138 | 刘金洪 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区荔城街道木潭村赖田路38号/自编 | 440118001400jc03003f00010001 | 18.01 | 18.01 | 住宅 | |
139 | 刘敏锋 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区荔城街道木潭村赖田路39号/自编 | 440118001400jc03004f00010001 | 17.26 | 17.26 | 住宅 | |
140 | 谢林泽 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区荔城街木潭村社布路北十巷2号 | 440118001214jc00274f00010001 | 69.71 | 158.84 | 住宅 | |
141 | 谭来娣 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区荔城街木潭村老屋路10-1号/自编 | 440118001214jc00745f00010001 | 62.80 | 74.56 | 住宅 | |
142 | 刘国兴 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区荔城街木潭村腊田路南六巷5-8号/自编 | 440118001214jc00450f00010001 | 29.11 | 29.11 | 住宅 | |
