经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起15个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:广州市花都区花城街迎宾大道5号之一
九游会官网入口的联系方式:02037736815 联系科室:确权登记科
序号 | 预编宗地代码 | 权利人 | 身份证号码/统一社会信用代码 | 不动产权利类型 | 不动产地址(坐落) | 现状宗地面积 (㎡) | 拟登记宗地面积 (㎡) | 实测建筑面积 (㎡) | 拟登记建筑面积 (㎡) | 备注 |
1 | 440114008028jc00101 | 骆伟昌 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇骆村村西社新村20号 | 311.53 | 242.00 | 250.39 | 241.58 | 权利人已故 |
2 | 440114008028jc00165 | 骆应修 | 4401211951*******3 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇骆村村西社西社康乐里巷21号之一 | 52.54 | 52.00 | 52.54 | 52.00 | |
3 | 440114008028jc00176 | 骆应明 | 4401211961*******4 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇骆村村西社福星里巷19号 | 49.00 | 49.00 | 81.94 | 81.94 | |
4 | 440114008028jc00193 | 骆文沛、骆文钊、骆建安、骆祖洪、张兴 | 4401211942*******x、4401211939*******4、/、/、/ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇骆村村西社福星里巷17号 | 157.15 | 154.00 | 139.65 | 137.43 | 权利人骆建安、骆祖洪、张兴已故 |
5 | 440114008028jc00212 | 骆应明、骆应洪 | 4401211961*******4、/ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇骆村村西社德星里巷11号之二 | 96.92 | 96.00 | 41.11 | 41.11 | 权利人骆应洪已故 |
6 | 440114008028jc00239 | 骆汉标 | 4401211954*******9 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇骆村村中社人和里巷34号之一 | 67.28 | 65.00 | 49.80 | 49.80 | |
7 | 440114008028jc00371 | 骆汉桃 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇骆村村东社聚福里自编41号之二 | 117.75 | 110.00 | 171.42 | 163.68 | 权利人已故 |
8 | 440114008028jc00550 | 骆安华 | 4406821948*******2 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇骆村村中社致和里巷51号 | 116.80 | 115.00 | 133.06 | 129.78 | |
9 | 440114008028jc00591 | 骆炳雄、骆炳华、骆炳坤 | 4401211964*******0、4401211954*******7、4401211950*******8 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇骆村村东社聚龙里8号 | 133.00 | 133.00 | 84.38 | 84.38 | |
10 | 440114008028jc00649 | 骆志刚 | 4401211952*******6 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇骆村村百福街4号 | 124.00 | 124.00 | 175.42 | 172.29 | |
11 | 440114008028jc00685 | 骆松新 | 4401211939*******5 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇骆村村百福街九巷15号 | 120.61 | 118.00 | 112.47 | 109.63 | |
12 | 440114008028jc00696 | 骆伟新 | 4401211962*******x | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇骆村村百福街十巷7号 | 118.25 | 96.00 | 107.40 | 85.14 | |
13 | 440114008028jc00813 | 骆坤华 | 4401211969*******5 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇骆村村中社新村九巷3号 | 167.00 | 167.00 | 120.83 | 120.83 | |
14 | 440114008028jc00890 | 骆义华 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇骆村村中社新村六巷6号 | 106.50 | 101.00 | 96.52 | 92.61 | 权利人已故 |
15 | 440114008028jc00904 | 骆锦荣 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇骆村村中社新村五巷12号 | 135.14 | 128.00 | 112.57 | 105.43 | 权利人已故 |
拟登记宗地面积及拟登记建筑面积计算方法及其他说明:
1、1986年12月31日前已建成房屋按实测宗地面积和实测建筑面积计算,其中历史已发证宗地登记面积与房屋实际占地面积不一致的,拟登记宗地面积按较大面积计算,拟登记建筑面积按实测房屋面积计算;
2、已登记发证宗地房屋于1987年1月1日至2002年7月31日建成的,宅基地建房面积按不超过三层计算;
3、已登记发证宗地房屋于2002年8月1日至2015年7月14日建成的,宅基地建房面积按不超过三层半280㎡计算;
4、蓝线范围为拟登记宗地面积范围,拟登记建筑面积在蓝线范围内计算,超出登记面积部分将在登记簿和权属证书附记栏中注明不作为权属面积登记;
5、以上内容按《广州市花都区“房地一体”农村宅基地和集体建设用地确权登记发证工作方案》(穗规划资源花函[2020]1085号)执行。
公告单位:广州市规划和自然资源局花都区分局
2024年5月17日
附件下载: