广州市花都区不动产首次登记公告秀全街官溪村第四批-九游会网址
来源:花都区分局
发布时间:2024-05-17 17:15:13
访问量:-
【字号: 】
【】
分享到:
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起15个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:广州市花都区花城街迎宾大道5号之一
九游会官网入口的联系方式:02037736815 联系科室:确权登记科
序号 | 预编宗地代码 | 权利人 | 身份证号码/统一社会信用代码 | 不动产权利类型 | 不动产地址(坐落) | 现状宗地面积 (㎡) | 拟登记宗地面积 (㎡) | 实测建筑面积 (㎡) | 拟登记建筑面积 (㎡) | 备注 |
1 | 440114007011jc00049 | 毕有章 | 4401211965*******x | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街官溪村九塘社一队四巷40号 | 157.74 | 96.00 | 275.23 | 232.66 | |
2 | 440114007011jc00050 | 毕家和 | 4401211956*******6 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街官溪村九塘社一队四巷38号 | 168.00 | 168.00 | 270.04 | 270.04 | |
3 | 440114007011jc00051 | 毕锦沾 | 4401211947*******9 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街官溪村九塘社一队三巷28号 | 152.62 | 110.00 | 312.28 | 297.44 | |
4 | 440114007011jc00052 | 毕家强 | 4401211948*******6 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街官溪村九塘社一队三巷26号 | 178.16 | 102.00 | 364.85 | 298.92 | |
5 | 440114007011jc00054 | 曾秀兴 | 4401211935*******7 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街官溪村九塘社一队二巷23号 | 162.12 | 92.00 | 266.08 | 190.50 | |
6 | 440114007011jc00072 | 毕启佳 | 4401211950*******1 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街官溪村九塘社振兴街112号 | 103.56 | 97.00 | 520.28 | 280.00 | |
7 | 440114007011jc00080 | 毕荣昌 | 4401211957*******8 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街官溪村九塘社一队四巷25号 | 162.00 | 162.00 | 170.59 | 170.59 | |
8 | 440114007011jc00081 | 黄就兴 | 4401211945*******1 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街官溪村九塘社一队四巷36号 | 160.00 | 160.00 | 242.51 | 242.51 | |
9 | 440114007011jc00082 | 毕家棠 | 4401211944*******9 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街官溪村九塘社一队四巷32号 | 153.54 | 111.00 | 229.51 | 207.54 | |
10 | 440114007011jc00083 | 毕有均 | 4401211954*******5 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街官溪村九塘社一队二巷31号 | 187.52 | 83.00 | 178.09 | 170.95 | |
11 | 440114007011jc00084 | 毕有校 | 4401211948*******8 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街官溪村九塘社一队二巷29号 | 158.30 | 101.00 | 132.61 | 129.84 | |
12 | 440114007011jc00085 | 曾金娣 | 4401211949*******5 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街官溪村九塘社一队二巷21号 | 145.79 | 145.00 | 137.48 | 136.91 | |
13 | 440114007011jc00094 | 毕吕成 | 4401211937*******8 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街官溪村九塘社振兴街100号 | 195.99 | 180.00 | 403.86 | 396.26 | |
14 | 440114007011jc00095 | 毕有荣 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街官溪村九塘社振兴街86号 | 180.15 | 96.00 | 242.12 | 183.28 | 权利人已故 |
15 | 440114007011jc00096 | 毕启栋 | 4401211953*******9 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街官溪村九塘社振兴街102号 | 134.73 | 96.00 | 260.13 | 217.26 | |
16 | 440114007011jc00099 | 毕灿昌 | 4401211961*******0 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街官溪村九塘社一队五巷15号 | 140.00 | 140.00 | 132.62 | 132.62 | |
17 | 440114007011jc00101 | 毕家乐 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街官溪村九塘社一队四巷23号 | 161.00 | 161.00 | 161.00 | 161.00 | 权利人已故 |
18 | 440114007011jc00103 | 毕家怀 | 4401211943*******1 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街官溪村九塘社一队三巷1号 | 156.00 | 156.00 | 956.02 | 280.00 | |
19 | 440114007011jc00105 | 毕有敬 | 4401211956*******x | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街官溪村九塘社一队三巷20号 | 166.16 | 152.00 | 110.10 | 99.22 | |
20 | 440114007011jc00107 | 毕有培 | 4401211935*******0 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街官溪村九塘社一队二巷15号 | 139.24 | 98.00 | 217.23 | 172.49 | |
21 | 440114007011jc00118 | 毕启明 | 4401211947*******7 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街官溪村九塘社振兴街72号 | 196.76 | 159.00 | 1569.41 | 280.00 | |
22 | 440114007011jc00119 | 毕启森 | 4401211945*******3 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街官溪村九塘社振兴街76号 | 232.06 | 144.00 | 536.65 | 280.00 | |
23 | 440114007011jc00122 | 毕启芬 | 4401211957*******2 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街官溪村九塘社振兴街82号 | 120.31 | 102.00 | 197.90 | 175.76 | |
24 | 440114007011jc00124 | 毕家河 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街官溪村九塘社一队五巷11号 | 164.30 | 164.00 | 961.31 | 280.00 | 权利人已故 |
25 | 440114007011jc00126 | 毕有桐 | 4401211948*******9 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街官溪村九塘社一队四巷17号 | 151.03 | 101.00 | 151.03 | 151.03 | |
26 | 440114007011jc00127 | 李玉兰 | 4401211953*******0 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街官溪村九塘社一队四巷30号 | 154.56 | 154.00 | 109.24 | 108.94 | |
27 | 440114007011jc00128 | 毕有当 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街官溪村九塘社一队四巷28号 | 143.00 | 143.00 | 206.93 | 206.93 | 权利人已故 |
28 | 440114007011jc00129 | 毕耀昌 | 4401211940*******3 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街官溪村九塘社一队四巷26号 | 142.00 | 142.00 | 194.50 | 194.50 | |
29 | 440114007011jc00131 | 毕家炫、毕家葵 | 4401211959*******1、4401211962*******8 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街官溪村九塘社一队三巷16号 | 138.42 | 138.42 | 138.42 | 138.42 | 原证载面积142.00平方米,因四周房屋巷道,现状为138.42平方米 |
30 | 440114007011jc00133 | 毕有培、毕家松 | 4401211935*******0、4401211952*******17 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街官溪村九塘社一队二巷13号 | 138.15 | 138.15 | 120.96 | 120.96 | 原证载面积142.00平方米,因四周房屋巷道,现状为138.15平方米 |
31 | 440114007011jc00134 | 毕惠基 | 4401211955*******x | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街官溪村九塘社一队二巷11号 | 127.37 | 101.00 | 177.65 | 166.10 | |
32 | 440114007011jc00136 | 毕有果 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街官溪村九塘社一队一巷11号 | 168.00 | 168.00 | 1291.89 | 280.00 | 权利人已故 |
33 | 440114007011jc00139 | 毕少容 | 4401211948*******3 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街官溪村九塘社一队一巷16号 | 149.09 | 96.00 | 977.30 | 280.00 | |
34 | 440114007011jc00140 | 毕家葵 | 4401211962*******8 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街官溪村九塘社一队一巷12号 | 160.39 | 96.00 | 398.43 | 288.00 | |
35 | 440114007011jc00141 | 毕信昌 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街官溪村九塘社一队一巷10号 | 160.79 | 132.00 | 329.74 | 269.60 | 权利人已故 |
36 | 440114007011jc00144 | 毕仕和 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街官溪村九塘社振兴街5号 | 140.98 | 120.00 | 357.01 | 315.05 | 权利人已故 |
37 | 440114007011jc00146 | 毕有平 | 4401211951*******9 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街官溪村九塘社一队七巷9号 | 157.52 | 138.00 | 284.09 | 259.67 | |
38 | 440114007011jc00153 | 徐芹好 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街官溪村九塘社一队四巷15号 | 149.02 | 99.00 | 249.23 | 213.14 | 权利人已故 |
39 | 440114007011jc00155 | 毕有敬 | 4401211956*******x | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街官溪村九塘社一队四巷11号 | 145.40 | 137.00 | 262.51 | 251.43 | |
40 | 440114007011jc00156 | 毕全法 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街官溪村九塘社一队四巷22号 | 135.72 | 134.00 | 199.38 | 190.66 | 权利人已故 |
41 | 440114007011jc00157 | 毕有成、毕全法、毕全柳 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街官溪村九塘社一队四巷20号 | 138.00 | 138.00 | 92.50 | 92.50 | 权利人已故 |
42 | 440114007011jc00160 | 毕朴基 | 4401211941*******5 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街官溪村九塘社一队二巷7号 | 135.43 | 96.00 | 114.80 | 96.00 | |
43 | 440114007011jc00161 | 毕有果 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街官溪村九塘社一队二巷5号 | 140.14 | 140.14 | 980.24 | 280.00 | 权利人已故,原证载面积148.00平方米,因四周房屋巷道,现状为140.14平方米 |
44 | 440114007011jc00166 | 毕仕细 | 4401211953*******x | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街官溪村九塘社振兴街15号 | 526.52 | 206.00 | 294.98 | 185.00 | |
45 | 440114007011jc00167 | 毕仕彬 | 4401211947*******2 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街官溪村九塘社振兴街3号 | 182.79 | 127.00 | 633.52 | 280.00 | |
46 | 440114007011jc00170 | 毕仕银、毕仕锦 | 4401211956*******0、4401211964*******4 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街官溪村九塘社振兴街62号 | 312.85 | 200.00 | 262.45 | 196.28 | |
47 | 440114007011jc00172 | 曾秀珍 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街官溪村九塘社一队七巷7号 | 229.87 | 149.00 | 1429.74 | 280.00 | 权利人已故 |
48 | 440114007011jc00173 | 毕有照 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街官溪村九塘社一队七巷5号、九塘社一队八巷8号 | 151.00 | 151.00 | 190.53 | 190.53 | 权利人已故 |
49 | 440114007011jc00174 | 毕棉昌 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街官溪村九塘社一队七巷6号、九塘社一队六巷9号 | 154.00 | 154.00 | 154.00 | 154.00 | 权利人已故 |
50 | 440114007011jc00175 | 毕家和 | 4401211950*******9 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街官溪村九塘社一队七巷2号 | 141.97 | 102.00 | 937.01 | 280.00 | |
51 | 440114007011jc00176 | 黄就兴 | 4401211945*******1 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街官溪村九塘社一队六巷8号 | 148.00 | 148.00 | 404.69 | 280.00 | |
52 | 440114007011jc00179 | 徐芹好、毕有照 | /、/ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街官溪村九塘社一队四巷7号 | 148.00 | 148.00 | 124.98 | 124.98 | 权利人已故 |
53 | 440114007011jc00180 | 徐芹好、毕锦细、毕有林 | /、/、/ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街官溪村九塘社一队四巷18号 | 132.28 | 132.28 | 83.61 | 83.61 | 权利人已故,房屋已于1986年12月31日前建成,原证载面积132.00平方米 |
54 | 440114007011jc00182 | 黄瑞流 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街官溪村九塘社一队四巷12号 | 138.00 | 138.00 | 102.99 | 102.99 | 权利人已故 |
55 | 440114007011jc00184 | 毕自修、曾秀兴 | /、4401211935*******7 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街官溪村九塘社一队二巷3号 | 103.24 | 103.24 | 85.36 | 85.36 | 权利人已故,房屋已于1986年12月31日前建成,原证载面积91.00平方米 |
56 | 440114007011jc00185 | 曾宝珍 | 4401211946*******3 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街官溪村九塘社一队四巷2号 | 93.06 | 79.00 | 475.25 | 276.50 | |
57 | 440114007011jc00186 | 杜兰、毕炉基 | /、/ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街官溪村九塘社一队二巷1号 | 126.00 | 126.00 | 579.19 | 280.00 | |
58 | 440114007011jc00188 | 毕家乐 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街官溪村九塘社一队一巷1号、九塘社一队二巷2号 | 179.90 | 55.00 | 434.32 | 192.50 | 权利人已故 |
59 | 440114007011jc00189 | 毕家乐 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街官溪村九塘社一队一巷2号 | 53.33 | 22.00 | 34.18 | 22.00 | 权利人已故 |
60 | 440114007011jc00191 | 毕仕良 | 4401211949*******5 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街官溪村九塘社振兴街1号 | 222.34 | 144.00 | 114.50 | 107.34 | |
61 | 440114007011jc00192 | 毕启英 | 4401211939*******2 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街官溪村九塘社振兴街58号 | 193.64 | 129.00 | 185.15 | 165.18 | |
62 | 440114007011jc00195 | 毕启章 | 4401211946*******5 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街官溪村九塘社一队九巷9号 | 185.83 | 162.00 | 111.31 | 108.53 | |
63 | 440114007011jc00197 | 毕有成 | 4401211956*******4 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街官溪村九塘社一队八巷1号 | 164.52 | 164.00 | 147.79 | 147.79 | |
64 | 440114007011jc00198 | 毕伟钟 | 4401211972*******9 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街官溪村九塘社一队八巷7号 | 218.67 | 80.00 | 311.65 | 238.28 | |
65 | 440114007011jc00200 | 毕伟钟、毕锦沾 | 4401211972*******9、4401211947*******9 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街官溪村九塘社一队七巷3号、九塘社一队八巷6号 | 139.00 | 139.00 | 217.12 | 217.12 | |
66 | 440114007011jc00201 | 毕细昌、毕启昌 | 4401211966*******5、/ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街官溪村九塘社一队七巷1号 | 142.72 | 131.00 | 215.41 | 207.96 | |
67 | 440114007011jc00203 | 毕桂兰 | 4401211945*******1 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街官溪村九塘社一队六巷5号 | 151.90 | 47.00 | 322.72 | 94.00 | |
68 | 440114007011jc00205 | 毕家棠 | 4401211944*******9 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街官溪村九塘社一队六巷2号 | 73.02 | 59.00 | 58.80 | 58.80 | |
69 | 440114007011jc00208 | 毕耀昌、毕棉昌 | 4401211940*******3、/ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街官溪村九塘社一队四巷10号 | 122.99 | 79.00 | 110.47 | 79.00 | |
70 | 440114007011jc00209 | 毕见明 | 4401211974*******4 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街官溪村九塘社振兴街56号 | 176.79 | 96.00 | 2069.03 | 280.00 | |
71 | 440114007011jc00211 | 毕国荣 | 4401211973*******1 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街官溪村九塘社振兴街56号之一 | 200.20 | 80.00 | 719.60 | 280.00 | |
72 | 440114007011jc00215 | 毕启牛 | 4401211949*******6 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街官溪村九塘社二队八巷28号 | 142.06 | 96.00 | 248.90 | 192.00 | |
73 | 440114007011jc00227 | 毕启思 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街官溪村九塘社二队七巷10号 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | 权利人已故 |
74 | 440114007011jc00228 | 毕吕成 | 4401211937*******8 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街官溪村九塘社二队七巷2号 | 106.31 | 80.00 | 106.31 | 80.00 | |
75 | 440114007011jc00229 | 毕仕细 | 4401211953*******x | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街官溪村九塘社二队七巷6号 | 47.68 | 27.00 | 100.74 | 54.00 | |
76 | 440114007011jc00230 | 毕礼佳 | 4401211955*******3 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街官溪村九塘社二队七巷8号 | 60.46 | 12.00 | 318.19 | 42.00 | |
77 | 440114007011jc00231 | 毕有连 | 4401211942*******9 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街官溪村九塘社二队七巷1号 | 37.00 | 37.00 | 32.37 | 32.37 | |
78 | 440114007011jc00236 | 毕启岳、毕仕彬 | /、4401211947*******2 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街官溪村九塘社二队八巷30号 | 137.12 | 137.12 | 121.90 | 121.90 | 房屋已于1986年12月31日前建成,原证载面积136.00平方米 |
79 | 440114007011jc00237 | 毕吕成 | 4401211937*******8 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街官溪村九塘社二队七巷40号 | 147.00 | 147.00 | 131.89 | 131.89 | |
80 | 440114007011jc00238 | 毕启牛、毕启泰 | 4401211949*******6、/ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街官溪村九塘社二队八巷26号 | 142.13 | 142.13 | 132.91 | 132.91 | 房屋已于1986年12月31日前建成,原证载面积140.00平方米 |
81 | 440114007011jc00239 | 毕照成 | 4401211932*******7 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街官溪村九塘社二队七巷38号 | 141.00 | 141.00 | 1002.10 | 280.00 | |
82 | 440114007011jc00242 | 毕仕林 | 4401211944*******9 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街官溪村九塘社二队七巷32号 | 77.00 | 77.00 | 68.31 | 68.31 | |
83 | 440114007011jc00249 | 毕仕冲、毕润成 | 4401211948*******4、4401211957*******3 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街官溪村九塘社二队六巷5号、九塘社二队五巷8号 | 128.90 | 128.90 | 128.90 | 128.90 | |
84 | 440114007011jc00253 | 毕启希 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街官溪村九塘社二队六巷1号 | 59.01 | 30.00 | 347.57 | 105.00 | 权利人已故 |
85 | 440114007011jc00260 | 毕启廉 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街官溪村九塘社二队七巷自编13号之一 | 35.00 | 35.00 | 25.58 | 25.58 | 权利人已故 |
86 | 440114007011jc00261 | 毕启廉 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街官溪村九塘社二队七巷13号 | 135.12 | 135.00 | 227.69 | 227.57 | 权利人已故 |
87 | 440114007011jc00262 | 毕启端、毕启湛、毕启芬 | 4401211964*******4、4401211952*******0、4401211957*******2 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街官溪村九塘社二队七巷11号 | 140.00 | 140.00 | 123.25 | 123.25 | |
88 | 440114007011jc00265 | 毕活成 | 4401211931*******2 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街官溪村九塘社二队六巷20号 | 141.00 | 141.00 | 122.12 | 122.12 | |
89 | 440114007011jc00266 | 毕启光 | 4401211940*******9 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街官溪村九塘社二队六巷9号、九塘社二队五巷20号 | 140.74 | 140.00 | 143.05 | 142.72 | |
90 | 440114007011jc00269 | 毕仕烙、毕启全 | 4401211953*******6、4401211951*******3 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街官溪村九塘社二队五巷9号、九塘社二队四巷10号 | 134.00 | 134.00 | 118.35 | 118.35 | |
91 | 440114007011jc00270 | 毕启沛 | 4401211945*******2 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街官溪村九塘社二队五巷12号 | 65.29 | 65.29 | 42.18 | 42.18 | 原证载面积69.00平方米,因四周房屋巷道,现状为65.29平方米 |
92 | 440114007011jc00273 | 毕文成、毕坚成、毕启初 | /、/、4401211968*******2 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街官溪村九塘社二队五巷5号 | 129.09 | 129.09 | 75.70 | 75.70 | 原证载面积134.00平方米,因四周房屋巷道,现状为129.09平方米 |
93 | 440114007011jc00277 | 毕启沛 | 4401211945*******2 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街官溪村九塘社二队三巷2号 | 115.00 | 115.00 | 179.86 | 179.86 | |
94 | 440114007011jc00282 | 毕仕居 | 4401211948*******x | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街官溪村九塘社二队五巷30号 | 132.57 | 132.00 | 271.89 | 264.00 | |
95 | 440114007011jc00283 | 毕启江 | 4401211951*******0 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街官溪村九塘社二队五巷19号 | 140.45 | 139.00 | 1137.41 | 280.00 | |
96 | 440114007011jc00284 | 毕启辉 | 4401211955*******3 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街官溪村九塘社二队五巷28号 | 139.66 | 139.00 | 208.90 | 199.35 | |
97 | 440114007011jc00285 | 毕启栋 | 4401211953*******9 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街官溪村九塘社二队五巷17号 | 150.69 | 139.00 | 1021.19 | 280.00 | |
98 | 440114007011jc00286 | 毕启铎 | 4401211936*******5 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街官溪村九塘社二队五巷15号 | 147.00 | 147.00 | 109.63 | 109.63 | |
99 | 440114007011jc00287 | 毕启杯 | 4401211942*******4 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街官溪村九塘社二队五巷13号、九塘社二队四巷16号 | 134.00 | 134.00 | 118.92 | 118.92 | |
100 | 440114007011jc00289 | 毕坚成 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街官溪村九塘社二队四巷12号、九塘社二队五巷11号 | 138.00 | 138.00 | 119.29 | 119.29 | 权利人已故 |
101 | 440114007011jc00290 | 毕汝成、毕启应 | 4401211926*******9、4401211955*******7 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街官溪村九塘社二队三巷16号、九塘社二队四巷9号 | 141.77 | 138.00 | 696.92 | 280.00 | |
102 | 440114007011jc00291 | 毕启佳 | 4401211950*******1 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街官溪村九塘社二队四巷7号 | 135.00 | 135.00 | 60.66 | 60.66 | |
103 | 440114007011jc00305 | 毕启理 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街官溪村九塘社二队四巷15号 | 72.83 | 70.00 | 426.11 | 245.00 | 权利人已故 |
104 | 440114007011jc00306 | 毕汝成 | 4401211926*******9 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街官溪村九塘社二队三巷22号 | 76.68 | 70.00 | 347.64 | 245.00 | |
105 | 440114007011jc00307 | 毕启佳 | 4401211950*******1 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街官溪村九塘社二队二巷22号 | 119.33 | 50.00 | 972.71 | 175.00 | |
106 | 440114007011jc00309 | 毕启杯 | 4401211942*******4 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街官溪村九塘社二队四巷13号 | 149.04 | 144.00 | 315.68 | 280.00 | |
107 | 440114007011jc00312 | 毕启初 | 4401211968*******2 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街官溪村九塘社二队三巷7号 | 79.51 | 79.00 | 79.51 | 79.00 | |
109 | 440114007011jc00314 | 毕润成 | 4401211957*******3 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街官溪村九塘社二队三巷5号 | 153.74 | 108.00 | 707.81 | 280.00 | |
110 | 440114007011jc00318 | 毕仕烙 | 4401211953*******6 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街官溪村九塘社二队二巷1号 | 144.04 | 104.00 | 295.75 | 208.00 | |
111 | 440114007011jc00319 | 毕启科 | 4401211958*******x | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街官溪村九塘社二队二巷2号 | 185.05 | 80.00 | 320.18 | 229.79 | |
112 | 440114007011jc00321 | 毕启希 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街官溪村九塘社二队大街3号 | 182.23 | 104.00 | 1523.52 | 280.00 | 权利人已故 |
113 | 440114007011jc00322 | 毕启全 | 4401211951*******3 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街官溪村九塘社二队大街5号 | 120.83 | 96.00 | 276.56 | 240.31 | |
114 | 440114007011jc00323 | 毕启全 | 4401211951*******3 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街官溪村九塘社二队大街6号 | 47.47 | 40.00 | 154.31 | 120.00 | |
115 | 440114007011jc00327 | 毕启应 | 4401211955*******7 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街官溪村九塘社二队三巷15号 | 192.49 | 96.00 | 275.39 | 219.85 | |
116 | 440114007011jc00328 | 毕杞成 | 4401211937*******9 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街官溪村九塘社二队三巷13号 | 151.24 | 151.00 | 1020.84 | 280.00 | |
117 | 440114007011jc00329 | 毕杞成 | 4401211937*******9 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街官溪村九塘社二队一巷3号 | 234.85 | 197.00 | 721.97 | 280.00 | |
118 | 440114007011jc00330 | 毕细成 | 4401211942*******8 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街官溪村九塘社二队二巷13号 | 241.83 | 240.00 | 672.51 | 662.33 | |
119 | 440114007011jc00332 | 毕启铿 | 4401211962*******9 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街官溪村九塘社二队二巷11号 | 197.00 | 197.00 | 148.13 | 148.13 | |
120 | 440114007011jc00336 | 毕仕祥 | 4401211970*******2 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街官溪村九塘社二队一巷5号 | 219.67 | 104.00 | 360.11 | 281.99 | |
121 | 440114007011jc00340 | 毕启平 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街官溪村九塘社二队一巷15号 | 303.16 | 241.00 | 681.32 | 582.82 | 权利人已故 |
122 | 440114007011jc00343 | 毕仕冲 | 4401211948*******4 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街官溪村九塘社二队一巷1号 | 192.46 | 168.00 | 288.92 | 288.92 |
拟登记宗地面积及拟登记建筑面积计算方法及其他说明:
1、1986年12月31日前已建成房屋按实测宗地面积和实测建筑面积计算,其中历史已发证宗地登记面积与房屋实际占地面积不一致的,拟登记宗地面积按较大面积计算,拟登记建筑面积按实测房屋面积计算;
2、已登记发证宗地房屋于1987年1月1日至2002年7月31日建成的,宅基地建房面积按不超过三层计算;
3、已登记发证宗地房屋于2002年8月1日至2015年7月14日建成的,宅基地建房面积按不超过三层半280㎡计算;
4、蓝线范围为拟登记宗地面积范围,拟登记建筑面积在蓝线范围内计算,超出登记面积部分将在登记簿和权属证书附记栏中注明不作为权属面积登记;
5、以上内容按《广州市花都区“房地一体”农村宅基地和集体建设用地确权登记发证工作方案》(穗规划资源花函[2020]1085号)执行。
公告单位:广州市规划和自然资源局花都区分局
2024年5月17日
- 扫一扫在手机打开当前页