不动产首次登记公告(“房地一体”确权登记发证 新塘镇)-九游会网址
经初步审定,我中心拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条和《增城区“房地一体”农村宅基地和集体建设用地确权登记发证工作登记细则》的规定,现予公告。如有异议,请自本公告刊登之日起十五个工作日内(2024年6月5日之前)将异议书面材料送达我中心。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我中心将对符合登记条件且资料齐备的宅基地使用权及房屋所有权予以登记。
异议书面材料送达地址:广州市增城区荔城街光明西路108号
九游会官网入口的联系方式:020-26223061
附件1:广州市增城区新塘镇上基村、新何村、大敦村、黄沙头村、西洲村、塘边村、石下村、白石村、三安村、新墩村共321宗宅基地使用权及房屋所有权登记列表
公告单位:广州市增城区不动产登记中心
2024年5月15日
附件1
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(平方米) | 不动产面积(平方米) | 用途 | 备注 |
1 | 朱发 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇上基村百花二路五巷3号 | 440118101275jc00001f00010001 | 71.70 | 91.29 | 住宅 | |
2 | 朱锦轩 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇上基村百花一路六巷9号 | 440118101275jc00003f00010001 | 83.54 | 89.74 | 住宅 | |
3 | 朱嘉城 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇上基村百花二路六巷1号 | 440118101275jc00004f00010001 | 74.13 | 280.00 | 住宅 | |
4 | 朱赞洋 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇上基村百花二路八巷1号 | 440118101275jc00006f00010001 | 80.00 | 97.79 | 住宅 | |
5 | 朱锡英 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇上基村百花二路三巷5号 | 440118101275jc00014f00010001 | 72.53 | 72.53 | 住宅 | |
6 | 朱锡佳 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇上基村百花二路三巷2号 | 440118101275jc00016f00010001 | 73.18 | 174.14 | 住宅 | |
7 | 朱浩然 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇上基村百花二路四巷4号 | 440118101275jc00021f00010001 | 72.67 | 245.50 | 住宅 | |
8 | 朱浩泉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇上基村百花二路一巷5号 | 440118101275jc00024f00010001 | 73.60 | 189.86 | 住宅 | |
9 | 朱荣波 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇上基村百花二路一巷4号 | 440118101275jc00025f00010001 | 73.46 | 276.00 | 住宅 | |
10 | 朱美培 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇上基村百花一路六巷5号 | 440118101275jc00026f00010001 | 70.38 | 95.11 | 住宅 | |
11 | 朱伟洪 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇上基村百花一路六巷3号 | 440118101275jc00027f00010001 | 37.23 | 74.46 | 住宅 | |
12 | 朱炽亮 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇上基村百花二路五巷10号 | 440118101275jc00031f00010001 | 73.03 | 242.86 | 住宅 | |
13 | 朱德钦 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇上基村百花二路五巷5号 | 440118101275jc00033f00010001 | 73.40 | 265.76 | 住宅 | |
14 | 朱俊强 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇上基村百花二路五巷4号 | 440118101275jc00034f00010001 | 73.54 | 188.56 | 住宅 | |
15 | 朱潮豪 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇上基村百花一路七巷5号 | 440118101275jc00036f00010001 | 35.18 | 35.18 | 住宅 | |
16 | 朱焕星 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇上基村百花二路五巷2号 | 440118101275jc00038f00010001 | 72.74 | 262.76 | 住宅 | |
17 | 朱键铭 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇上基村百花二路二巷2号 | 440118101275jc00040f00010001 | 72.85 | 163.56 | 住宅 | |
18 | 朱兆良 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇上基村百花二路四巷2号 | 440118101275jc00043f00010001 | 72.63 | 207.31 | 住宅 | |
19 | 朱锐俊 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇上基村百花二路五巷1号 | 440118101275jc00044f00010001 | 73.40 | 88.51 | 住宅 | |
20 | 朱晋熙 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇上基村百花一路三巷5-1号 | 440118101275jc00053f00010001 | 43.26 | 64.79 | 住宅 | |
21 | 朱何森 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇上基村百花一路一巷6-2号 | 440118101275jc00055f00010001 | 30.72 | 61.45 | 住宅 | |
22 | 朱汉明 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇上基村百花二路二巷8号 | 440118101275jc00063f00010001 | 74.05 | 96.64 | 住宅 | |
23 | 朱汉华 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇上基村百花二路八巷12号 | 440118101275jc00067f00010001 | 58.57 | 58.57 | 住宅 | |
24 | 朱志铭 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇上基村百花二路二巷6号 | 440118101275jc00074f00010001 | 72.37 | 246.50 | 住宅 | |
25 | 朱子聪 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇上基村百花二路二巷5号 | 440118101275jc00075f00010001 | 73.23 | 269.82 | 住宅 | |
26 | 朱陆根 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇上基村百花二路二巷4号 | 440118101275jc00076f00010001 | 73.26 | 272.55 | 住宅 | |
27 | 张炜玲 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇上基村百花二路七巷3号 | 440118101275jc00083f00010001 | 73.69 | 265.76 | 住宅 | |
28 | 朱耀安 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇上基村百花二路六巷5号 | 440118101275jc00085f00010001 | 73.51 | 237.93 | 住宅 | |
29 | 朱德柱 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇上基村百花二路七巷1号 | 440118101275jc00086f00010001 | 72.61 | 85.04 | 住宅 | |
30 | 朱俊钦 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇上基村百花二路七巷2号 | 440118101275jc00089f00010001 | 79.34 | 237.02 | 住宅 | |
31 | 朱剑辉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇上基村百花二路六巷10号 | 440118101275jc00094f00010001 | 73.22 | 248.38 | 住宅 | |
32 | 朱锦坤 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇上基村百花二路七巷5号 | 440118101275jc00095f00010001 | 74.27 | 177.50 | 住宅 | |
33 | 朱炳筹 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇上基村百花一路一巷4号 | 440118101275jc00135f00010001 | 33.89 | 70.07 | 住宅 | |
34 | 朱镜辉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇上基村百花一路一巷13-1号 | 440118101275jc00137f00010001 | 34.56 | 58.78 | 住宅 | |
35 | 朱镜洪 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇上基村百花一路一巷15号 | 440118101275jc00173f00010001 | 37.17 | 37.17 | 住宅 | |
36 | 朱镜忠 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇上基村百花街一路一巷13-2号 | 440118101275jc00174f00010001 | 24.99 | 43.50 | 住宅 | |
37 | 朱满金 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇上基村百花一路一巷11号 | 440118101275jc00177f00010001 | 29.39 | 29.39 | 住宅 | |
38 | 朱国良 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇上基村百花一路二巷16号 | 440118101275jc00221f00010001 | 28.74 | 28.74 | 住宅 | |
39 | 朱国明 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇上基村百花一路二巷21号 | 440118101275jc00225f00010001 | 38.07 | 38.07 | 住宅 | |
40 | 朱俊明 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇上基村百花一路二巷2号 | 440118101275jc00246f00010001 | 29.86 | 59.71 | 住宅 | |
41 | 朱荣根 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇上基村百花一路二巷23号 | 440118101275jc00251f00010001 | 53.53 | 53.53 | 住宅 | |
42 | 朱柏池 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇上基村百花一路二巷3号 | 440118101275jc00277f00010001 | 35.15 | 35.15 | 住宅 | |
43 | 朱冯昌 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇上基村百花一路二巷13号 | 440118101275jc00278f00010001 | 41.88 | 53.66 | 住宅 | |
44 | 朱树桥 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇上基村百花一路二巷5号 | 440118101275jc00279f00010001 | 36.03 | 87.66 | 住宅 | |
45 | 朱国芬 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇上基村百花一路三巷10号 | 440118101275jc00280f00010001 | 53.63 | 53.63 | 住宅 | |
46 | 朱国发 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇上基村百花一路三巷11号 | 440118101275jc00282f00010001 | 76.26 | 76.26 | 住宅 | |
47 | 朱许奇 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇上基村百花一路三巷7-2号 | 440118101275jc00309f00010001 | 39.55 | 106.07 | 住宅 | |
48 | 朱绍棉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇上基村百花一路四巷8号 | 440118101275jc00339f00010001 | 86.00 | 139.10 | 住宅 | |
49 | 朱海添 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇上基村百花一路六巷10号 | 440118101275jc00343f00010001 | 37.05 | 70.54 | 住宅 | |
50 | 朱栢全 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇上基村百花一路六巷4号 | 440118101275jc00345f00010001 | 73.39 | 73.39 | 住宅 | |
51 | 朱灿明 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇上基村百花一路六巷1号 | 440118101275jc00370f00010001 | 72.96 | 72.96 | 住宅 | |
52 | 朱何本 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇上基村百花一路一巷12-4号 | 440118101275jc00371f00010001 | 14.73 | 14.73 | 住宅 | |
53 | 朱见明 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇上基村百花一路四巷15号 | 440118101275jc00373f00010001 | 30.09 | 33.74 | 住宅 | |
54 | 朱炳开 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇上基村百花一路四巷2号 | 440118101275jc00374f00010001 | 59.16 | 67.43 | 住宅 | |
55 | 朱灼泉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇上基村百花二路一巷3号 | 440118101275jc00504f00010001 | 73.30 | 193.15 | 住宅 | |
56 | 朱炳良 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇上基村百花一路四巷9号 | 440118101275jc00508f00010001 | 64.34 | 139.08 | 住宅 | |
57 | 朱德健 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇上基村百花一路六巷12号 | 440118101275jc00510f00010001 | 66.62 | 76.89 | 住宅 | |
58 | 朱炳全 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇上基村百花一路五巷2号 | 440118101275jc00523f00010001 | 60.47 | 144.42 | 住宅 | |
59 | 朱晓东 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇上基村百花一路五巷7号 | 440118101275jc00527f00010001 | 33.75 | 33.75 | 住宅 | |
60 | 陈醒华 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇上基村百花一路六巷14号 | 440118101275jc00555f00010001 | 73.93 | 174.77 | 住宅 | |
61 | 朱仲雯 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇上基村百花一路一巷5-1号 | 440118101275jc00635f00010001 | 25.43 | 40.35 | 住宅 | |
62 | 朱丽玲 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇上基村百花一路一巷2号 | 440118101275jc00636f00010001 | 61.54 | 61.54 | 住宅 | |
63 | 叶永荷 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇上基村百花一路一巷22号 | 440118101275jc00637f00010001 | 58.23 | 106.29 | 住宅 | |
64 | 朱妙洪 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇上基村百花一路一巷14-1号 | 440118101275jc00641f00010001 | 50.36 | 50.36 | 住宅 | |
65 | 招健兵 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇新何村广深大道中33-2号 | 440118101005jc00152f00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
66 | 陈庆辉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇新何村新发西三街14号 | 440118101008jc00185f00010001 | 70.34 | 234.71 | 住宅 | |
67 | 韦桂洪 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇新何村新发西三街16号 | 440118101008jc00215f00010001 | 66.01 | 280.00 | 住宅 | |
68 | 毛均培 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇新何村铁塔大道31号 | 440118101008jc00247f00010001 | 63.24 | 280.00 | 住宅 | |
69 | 湛镜深 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇新何村西瓜岭一横街9号 | 440118101008jc00355f00010001 | 60.40 | 136.10 | 住宅 | |
70 | 熊梓荣 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇新何村西瓜岭二横街31号 | 440118101008jc00438f00010001 | 60.44 | 365.56 | 住宅 | |
71 | 湛灿林 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇新何村西瓜岭三横街36号 | 440118101008jc00514f00010001 | 60.32 | 280.00 | 住宅 | |
72 | 萧志敏 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇新何村岗吓街31号-1号 | 440118101222jc00424f00010001 | 11.73 | 11.73 | 住宅 | |
73 | 卢志英 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇大敦村甘洲新村五巷8号 | 440118101212jc00857f00010001 | 72.86 | 184.97 | 住宅 | |
74 | 卢锐良 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇大敦村龙田西路8-2号 | 440118101212jc00875f00010001 | 65.68 | 102.07 | 住宅 | |
75 | 区灿洪 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇大敦村前海九巷3号 | 440118101212jc01033f00010001 | 30.52 | 30.52 | 住宅 | |
76 | 陈治栋 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇大敦村甘州新村一巷6号 | 440118101212jc01219f00010001 | 80.00 | 260.18 | 住宅 | |
77 | 区朗其 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇大敦村江步头路四巷9号 | 440118101212jc01266f00010001 | 129.24 | 174.29 | 住宅 | |
78 | 区赵新 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇大敦村江步头路六巷6号 | 440118101212jc01347f00010001 | 63.78 | 280.00 | 住宅 | |
79 | 卢绮玲 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇大敦村大新四巷4号 | 440118101212jc01405f00010001 | 78.54 | 78.54 | 住宅 | |
80 | 区运森 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇大敦村前海南路4号 | 440118101212jc01428f00010001 | 80.00 | 90.29 | 住宅 | |
81 | 陈美环 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇大敦村甘州新村二巷4-1号 | 440118101212jc01555f00010001 | 69.56 | 201.15 | 住宅 | |
82 | 卢志健 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇大敦村龙田北街九横巷9号 | 440118101212jc01716f00010001 | 80.00 | 109.39 | 住宅 | |
83 | 卢毅钊 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇大敦村龙田北街九横巷13-1号/自编 | 440118101212jc01719f00010001 | 26.93 | 51.42 | 住宅 | |
84 | 卢浩锋 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇大敦村龙田北街八横巷38号 | 440118101212jc01830f00010001 | 59.49 | 66.99 | 住宅 | |
85 | 卢俊澎、卢俊锋 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇大敦村大新七巷5号/自编 | 440118101212jc02226f00010001 | 160.00 | 560.00 | 住宅 | 共同共有 |
86 | 卢英材 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇大敦村大新路29号 | 440118101212jc02266f00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
87 | 黎泳均 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇大敦村岗贝七巷18号 | 440118101212jc02393f00010001 | 38.12 | 96.40 | 住宅 | |
88 | 黎活平 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇大敦村岗贝五巷19号 | 440118101212jc02469f00010001 | 57.88 | 57.88 | 住宅 | |
89 | 黎泳行 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇大敦村岗贝一巷5号 | 440118101212jc02514f00010001 | 68.57 | 280.00 | 住宅 | |
90 | 凌炽威 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇大敦村江步头路一巷2号 | 440118101212jc02527f00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
91 | 区炼明 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇大敦村江步头路二巷3号 | 440118101212jc02544f00010001 | 64.95 | 175.56 | 住宅 | |
92 | 区炳棠 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇大敦村江步头路三巷4号 | 440118101212jc02549f00010001 | 64.98 | 280.00 | 住宅 | |
93 | 区剑明 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇大敦前海14巷10号 | 440118101212jc02552f00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
94 | 卢国梁 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇大敦村江步头路八巷14号 | 440118101212jc02569f00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
95 | 区沃英 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇大敦村江步头路五巷5号 | 440118101212jc02576f00010001 | 64.09 | 223.78 | 住宅 | |
96 | 凌沛斌 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇大敦村江步头路五巷4号 | 440118101212jc02579f00010001 | 61.67 | 177.71 | 住宅 | |
97 | 卢沃轩 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇大敦村江步头路七巷11号 | 440118101212jc02585f00010001 | 65.47 | 280.00 | 住宅 | |
98 | 卢树溪 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇大敦村江步头路八巷9号 | 440118101212jc02617f00010001 | 62.07 | 171.84 | 住宅 | |
99 | 区志坤 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇大敦村前海十二巷15号 | 440118101212jc02635f00010001 | 13.43 | 13.43 | 住宅 | |
100 | 区勇祺 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇大敦村江步头路七巷1号 | 440118101212jc02650f00010001 | 63.01 | 150.58 | 住宅 | |
101 | 区创新 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇大敦村江步头路九巷7号 | 440118101212jc02658f00010001 | 64.05 | 261.43 | 住宅 | |
102 | 黄活尧 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇大敦村江步头路十巷8号 | 440118101212jc02671f00010001 | 64.20 | 264.21 | 住宅 | |
103 | 区逸楷 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇大敦村前海九巷31号 | 440118101212jc02675f00010001 | 67.72 | 280.00 | 住宅 | |
104 | 区浩尧 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇大敦村前海六巷19号 | 440118101212jc02712f00010001 | 73.69 | 217.43 | 住宅 | |
105 | 凌汝健 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇大敦村江步头路十巷1号 | 440118101212jc02719f00010001 | 65.58 | 226.89 | 住宅 | |
106 | 区逸恒 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇大敦村江步头路十巷2号 | 440118101212jc02727f00010001 | 60.40 | 280.00 | 住宅 | |
107 | 区委恒 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇大敦村前海五巷18号 | 440118101212jc02811f00010001 | 71.32 | 71.32 | 住宅 | |
108 | 区国标 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇大敦村前海七巷1号 | 440118101212jc02866f00010001 | 55.21 | 70.45 | 住宅 | |
109 | 区委枝 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇大敦村前海三巷11号 | 440118101212jc02872f00010001 | 74.59 | 149.17 | 住宅 | |
110 | 区浩芬 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇大敦村前海四巷7号 | 440118101212jc02913f00010001 | 63.94 | 165.91 | 住宅 | |
111 | 卢权毅、卢潮毅 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇大敦村川心路6-1号 | 440118101212jc03173f00010001 | 130.20 | 130.20 | 住宅 | 共同共有 |
112 | 卢廷晃 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇大敦村东兴直一巷16-11号/自编 | 440118101212jc03549f00010001 | 80.00 | 89.00 | 住宅 | |
113 | 卢绮琪 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇大敦村川心路65号 | 440118101212jc03666f00010001 | 55.71 | 200.38 | 住宅 | |
114 | 卢文辉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇大敦村创业东路29号 | 440118101212jc03793f00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
115 | 卢小筠 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇大敦村创业东路77号 | 440118101212jc03852f00010001 | 45.98 | 231.74 | 住宅 | |
116 | 卢子锋 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇大敦村甘洲三巷16号 | 440118101212jc04740f00010001 | 56.66 | 107.27 | 住宅 | |
117 | 卢泳权 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇大敦村创业东路82-2号 | 440118101212jc05009f00010001 | 61.62 | 215.19 | 住宅 | |
118 | 卢柱光 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇大敦村川云新村一横路1号 | 440118101212jc05047f00010001 | 66.90 | 271.88 | 住宅 | |
119 | 卢高妹 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇大敦村甘洲新村二巷8号 | 440118101212jc05053f00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
120 | 卢兆炜 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇大敦村西兴路大巷左五横7-1号/自编 | 440118101212jc05060f00010001 | 74.34 | 280.00 | 住宅 | |
121 | 卢健勇 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇大敦村川云新村二横路3号 | 440118101212jc05071f00010001 | 67.14 | 280.00 | 住宅 | |
122 | 卢志添 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇大敦村甘洲新村四巷6号 | 440118101212jc05099f00010001 | 63.94 | 189.56 | 住宅 | |
123 | 卢冠洪 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇大敦村西兴路大巷右二横1号 | 440118101212jc05235f00010001 | 73.59 | 229.02 | 住宅 | |
124 | 黄柏昌 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇黄沙头村沙溪横涌二巷4号 | 440118101209jc00005f00010001 | 77.11 | 167.81 | 住宅 | |
125 | 黄庆生 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇黄沙头村沙溪街5号 | 440118101209jc00168f00010001 | 77.60 | 210.38 | 住宅 | |
126 | 黄达豪 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇黄沙头村沙头街2-1号/自编 | 440118101209jc00185f00010001 | 9.66 | 9.66 | 住宅 | |
127 | 蓝钻妹 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇黄沙头村沙吓街四巷21号 | 440118101209jc00237f00010001 | 37.74 | 98.23 | 住宅 | |
128 | 黄加豪 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇黄沙头村沙吓基围坣路15号 | 440118101209jc00282f00010001 | 80.00 | 139.86 | 住宅 | |
129 | 黄泽豪 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇黄沙头村沙头路16号 | 440118101209jc00439f00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
130 | 黄健昌 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇黄沙头村横桶六巷6号 | 440118101209jc00511f00010001 | 80.00 | 197.29 | 住宅 | |
131 | 曾国连 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇黄沙头村沙吓街二巷21号 | 440118101209jc00522f00010001 | 24.00 | 24.00 | 住宅 | |
132 | 黄汇波 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇黄沙头村横涌五巷14号 | 440118101209jc00617f00010001 | 56.74 | 160.09 | 住宅 | |
133 | 黄润潜 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇黄沙头村横涌四巷15号 | 440118101209jc00648f00010001 | 72.40 | 156.97 | 住宅 | |
134 | 黄汉桥 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇黄沙头村横涌三巷7号 | 440118101209jc00674f00010001 | 57.44 | 156.71 | 住宅 | |
135 | 黄应威 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇黄沙头村埔公街一巷11号 | 440118101209jc00777f00010001 | 55.03 | 134.88 | 住宅 | |
136 | 黄浩腾 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇黄沙头村埔公街三巷32号 | 440118101209jc00795f00010001 | 80.00 | 213.85 | 住宅 | |
137 | 黄立文 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇黄沙头村西坊市场路1号 | 440118101209jc00809f00010001 | 80.00 | 232.88 | 住宅 | |
138 | 黄炽华 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇黄沙头村埔公街围仔四巷2号 | 440118101209jc00843f00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
139 | 黄灼芳 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇黄沙头村村心街十二巷12号 | 440118101209jc00913f00010001 | 53.08 | 153.88 | 住宅 | |
140 | 黄杨漫 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇黄沙头村村心街五巷6号 | 440118101209jc00915f00010001 | 63.52 | 164.26 | 住宅 | |
141 | 黄楚怀 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇黄沙头村村心街43号 | 440118101209jc01091f00010001 | 38.65 | 123.01 | 住宅 | |
142 | 关奕辉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇黄沙头村村心塘坣东街15号 | 440118101209jc01109f00010001 | 80.00 | 197.45 | 住宅 | |
143 | 黄浩灵 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇黄沙头村村心街37号 | 440118101209jc01110f00010001 | 73.72 | 211.49 | 住宅 | |
144 | 黄学深 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇黄沙头村村心街六巷6-1号/自编 | 440118101209jc01171f00010001 | 27.90 | 27.90 | 住宅 | |
145 | 黄焕鼎 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇黄沙头村埔公街四巷30-1号/自编 | 440118101209jc01205f00010001 | 13.35 | 33.64 | 住宅 | |
146 | 黄沃均 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇黄沙头村埔公街八巷14号 | 440118101209jc01256f00010001 | 60.39 | 172.79 | 住宅 | |
147 | 黄海锋 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇黄沙头村南门口四巷10号 | 440118101209jc01388f00010001 | 80.00 | 198.12 | 住宅 | |
148 | 张少联 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇黄沙头村埔公街南门口三巷7号 | 440118101209jc01502f00010001 | 54.22 | 131.07 | 住宅 | |
149 | 刘金成 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇西洲村西洲大道102号 | 440118101204jc02089f00010001 | 75.96 | 280.00 | 住宅 | |
150 | 刘健鹏 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇西洲村西洲大道98号 | 440118101204jc02091f00010001 | 79.22 | 280.00 | 住宅 | |
