不动产首次登记公告(“房地一体”确权登记发证 仙村镇)-九游会网址
经初步审定,我中心拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条和《增城区“房地一体”农村宅基地和集体建设用地确权登记发证工作登记细则》的规定,现予公告。如有异议,请自本公告刊登之日起十五个工作日内(2024年2月7日之前)将异议书面材料送达我中心。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我中心将对符合登记条件且资料齐备的宅基地使用权及房屋所有权予以登记。
异议书面材料送达地址:广州市增城区荔城街光明西路108号
九游会官网入口的联系方式:020-26223061
附件1:广州市增城区仙村镇沙角村共1宗宅基地使用权及房屋所有权登记列表
附件2:广州市增城区仙村镇巷头村共2宗宅基地使用权及房屋所有权登记列表
附件3:广州市增城区仙村镇沙头村共19宗宅基地使用权及房屋所有权登记列表
附件4:广州市增城区仙村镇下境村共38宗宅基地使用权及房屋所有权登记列表
附件5:广州市增城区仙村镇仙联村共11宗宅基地使用权及房屋所有权登记列表
公告单位:广州市增城区不动产登记中心
2024年1月18日
附件1
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(平方米) | 不动产面积(平方米) | 用途 | 备注 |
1 | 姚楚仁(已故) | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇沙角村沙角街五十一巷9号 | 440118107207jc00531f00010001 | 73.00 | 96.63 | 住宅 |
附件2
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(平方米) | 不动产面积(平方米) | 用途 | 备注 |
1 | 阮嘉烨 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇巷头村桃子石街十三巷四横2号/自编 | 440118107203jc00062f00010001 | 76.22 | 241.59 | 住宅 | |
2 | 阮刘权 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇巷头村江尾东路十二巷一横4号 | 440118107203jc00762f00010001 | 61.61 | 71.64 | 住宅 |
附件3
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(平方米) | 不动产面积(平方米) | 用途 | 备注 |
1 | 张灿垣 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇沙头村庙边新村街十巷6号 | 440118107209jc00150f00010001 | 60.58 | 166.59 | 住宅 | |
2 | 谢美儿 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇沙头村桐油街28号 | 440118107209jc00509f00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
3 | 张日高 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇沙头村四祖南二街12号 | 440118107209jc00713f00010001 | 72.00 | 247.46 | 住宅 | |
4 | 张降能(已故) | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇沙头村胜保街5号 | 440118107209jc00818f00010001 | 44.38 | 133.14 | 住宅 | |
5 | 张保桥(已故) | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇沙头村东胜街三巷4号 | 440118107209jc00854f00010001 | 53.24 | 155.27 | 住宅 | |
6 | 张祥轩(已故) | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇沙头村庙边新村街四巷3号 | 440118107209jc01006f00010001 | 60.62 | 174.56 | 住宅 | |
7 | 张日佳 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇沙头村四祖街五巷5号 | 440118107209jc01104f00010001 | 48.37 | 48.37 | 住宅 | |
8 | 张志威 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇沙头村庙边新村街十三巷7号 | 440118107209jc01384f00010001 | 80.00 | 170.13 | 住宅 | |
9 | 张子旋 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇沙头村庙边街四巷27号 | 440118107209jc01871f00010001 | 43.89 | 66.31 | 住宅 | |
10 | 何满佳 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇沙头村宗德上三街一巷5号 | 440118107209jc01908f00010001 | 80.00 | 160.00 | 住宅 | |
11 | 吴秀华 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇沙头村苍吓新村街三巷17号 | 440118107209jc01932f00010001 | 65.25 | 83.25 | 住宅 | |
12 | 张祥轩(已故) | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇沙头村庙边塘圣街一巷6号 | 440118107209jc02025f00010001 | 71.91 | 158.21 | 住宅 | |
13 | 张祥轩(已故) | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇沙头村庙边塘圣街一巷2号 | 440118107209jc02026f00010001 | 80.00 | 400.00 | 住宅 | |
14 | 张保桥(已故) | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇沙头村游水路西二巷4号 | 440118107209jc02263f00010001 | 50.37 | 113.75 | 住宅 | |
15 | 张炽恒(已故) | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇沙头村桐油街二巷15号 | 440118107209jc02293f00010001 | 95.00 | 306.32 | 住宅 | |
16 | 何杰豪、单桂桃 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇沙头村沙苑福贤街六巷10号 | 440118107209jc02484f00010001 | 60.00 | 93.42 | 住宅 | 按份共有 |
17 | 何瑞秋 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇沙头村宗德上一街四巷4号 | 440118107209jc02513f00010001 | 49.00 | 47.81 | 住宅 | |
18 | 何满佳 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇沙头村宗德上三街三巷7号 | 440118107209jc02554f00010001 | 58.90 | 58.90 | 住宅 | |
19 | 张志良 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇沙头村庙边塘圣街五巷7号 | 440118107209jc02563f00010001 | 64.00 | 145.70 | 住宅 |
附件4
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(平方米) | 不动产面积(平方米) | 用途 | 备注 |
1 | 列林锋 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇下境村荔园街8号 | 440118107001jc00020f00010001 | 80.00 | 254.71 | 住宅 | |
2 | 邓加丽 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇下境村荔园街东五巷5号 | 440118107001jc00027f00010001 | 60.18 | 127.51 | 住宅 | |
3 | 列彩能 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇下境村环城路一巷6号 | 440118107001jc00066f00010001 | 73.09 | 280.00 | 住宅 | |
4 | 列焕坤 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇下境村荔园街东一巷15号 | 440118107001jc00218f00010001 | 74.52 | 100.10 | 住宅 | |
5 | 列巧婷 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇下境村建设西街南二巷19-1号 | 440118107001jc00227f00010001 | 51.12 | 223.16 | 住宅 | |
6 | 温求兴 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇下境村岗美街四巷7号 | 440118107200jc00096f00010001 | 72.36 | 141.57 | 住宅 | |
7 | 列耀宗 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇下境村岗尾街19号 | 440118107200jc00214f00010001 | 234.30 | 786.63 | 住宅 | |
8 | 列焕明 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇下境村沙巷街四巷6号 | 440118107200jc00334f00010001 | 33.20 | 83.64 | 住宅 | |
9 | 温球满 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇下境村岗尾街四巷5号 | 440118107200jc00388f00010001 | 71.34 | 71.34 | 住宅 | |
10 | 温诗悦 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇下境村岗尾街三巷12号 | 440118107200jc00392f00010001 | 49.32 | 49.32 | 住宅 | |
11 | 列靖骐 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇下境村荔园街西六巷7号 | 440118107200jc00558f00010001 | 80.00 | 271.89 | 住宅 | |
12 | 列李文 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇下境村花园街10号 | 440118107200jc00563f00010001 | 75.64 | 175.35 | 住宅 | |
13 | 列焕棠 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇下境村沙巷街十六巷3号 | 440118107200jc00608f00010001 | 76.59 | 170.95 | 住宅 | |
14 | 列志球 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇下境村田边大街五巷7号 | 440118107200jc00645f00010001 | 34.40 | 58.02 | 住宅 | |
15 | 列梓锋 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇下境村岗尾街19-1号 | 440118107200jc00656f00010001 | 80.00 | 145.29 | 住宅 | |
16 | 列建兴 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇下境村沙巷街十五巷11号 | 440118107200jc00668f00010001 | 51.57 | 129.42 | 住宅 | |
17 | 列巨贤 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇下境村田美路10号 | 440118107200jc00779f00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
18 | 列建琪 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇下境村田中路东三巷3号 | 440118107200jc00788f00010001 | 75.78 | 280.00 | 住宅 | |
19 | 列焕明 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇下境村巷美新街17号 | 440118107200jc00904f00010001 | 99.00 | 221.22 | 住宅 | |
20 | 列润豪 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇下境村埗头街8号 | 440118107200jc00948f00010001 | 80.00 | 161.10 | 住宅 | |
21 | 列建兴 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇下境村巷美街一巷9号 | 440118107200jc00968f00010001 | 25.00 | 45.73 | 住宅 | |
22 | 列城伟 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇下境村大围路东一巷3号 | 440118107200jc01164f00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
23 | 列灼辉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇下境村巷美街五巷51号 | 440118107200jc01202f00010001 | 36.00 | 57.97 | 住宅 | |
24 | 列展明 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇下境村塘夏基路东七巷3号 | 440118107200jc01272f00010001 | 51.41 | 152.42 | 住宅 | |
25 | 列宝坤 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇下境村塘面大街十三巷82号 | 440118107200jc01276f00010001 | 38.00 | 51.78 | 住宅 | |
26 | 陈爱莲 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇下境村田园路西二巷1号 | 440118107200jc01527f00010001 | 80.00 | 183.29 | 住宅 | |
27 | 列柳云 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇下境村塘面大街一巷14号 | 440118107200jc01644f00010001 | 19.23 | 19.23 | 住宅 | |
28 | 列焕明 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇下境村巷美街五巷15号 | 440118107200jc01777f00010001 | 38.00 | 38.00 | 住宅 | |
29 | 列焕明 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇下境村巷美街五巷25号 | 440118107200jc01778f00010001 | 19.00 | 18.31 | 住宅 | |
30 | 列永桥 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇下境村新田街20号 | 440118107200jc01858f00010001 | 58.49 | 169.44 | 住宅 | |
31 | 何妙香 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇下境村龙湖大街五巷12号 | 440118107200jc01949f00010001 | 35.75 | 35.75 | 住宅 | |
32 | 张绍琪 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇下境村福基三巷8号 | 440118107200jc01964f00010001 | 33.22 | 57.10 | 住宅 | |
33 | 列洪柱 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇下境村新田街六巷6号 | 440118107200jc02034f00010001 | 32.10 | 56.56 | 住宅 | |
34 | 何博玲 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇下境村龙湖新街九巷15号 | 440118107200jc02063f00010001 | 63.80 | 189.64 | 住宅 | |
35 | 何顺兴 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇下境村新田街五巷14号 | 440118107200jc02136f00010001 | 71.27 | 150.45 | 住宅 | |
36 | 列洪柱 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇下境村新田街二巷一横1号 | 440118107200jc02397f00010001 | 33.33 | 99.99 | 住宅 | |
37 | 何博玲 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇下境村龙湖大街33号 | 440118107200jc02428f00010001 | 29.91 | 59.82 | 住宅 | |
38 | 列振耀 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇下境村塘面大街十三巷83号 | 440118107200jc02909f00010001 | 52.54 | 52.54 | 住宅 |
附件5
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(平方米) | 不动产面积(平方米) | 用途 | 备注 |
1 | 阮淦全、阮财敬 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇仙联村喊吓街旧村六巷19号 | 440118107201jc00120f00010001 | 40.98 | 63.37 | 住宅 | 按份共有 |
2 | 阮淦全、阮财敬 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇仙联村喊吓街沙南十三巷11号 | 440118107201jc00179f00010001 | 56.77 | 151.86 | 住宅 | 按份共有 |
3 | 阮刘爱、陈结维 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇仙联村西街六巷12号 | 440118107201jc00633f00010001 | 64.78 | 164.63 | 住宅 | 按份共有 |
4 | 陈锦傍 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇仙联村蓝田大街十巷4号 | 440118107201jc00693f00010001 | 25.00 | 40.56 | 住宅 | |
5 | 陈锦傍 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇仙联村蓝田大街十一巷8号 | 440118107201jc00696f00010001 | 26.02 | 61.33 | 住宅 | |
6 | 阮刘爱、陈结维 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇仙联村蓝田新南六街9号 | 440118107201jc00761f00010001 | 130.50 | 273.20 | 住宅 | 按份共有 |
7 | 陈明亮 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇仙联村蓝田三巷1号 | 440118107201jc00892f00010001 | 36.01 | 62.65 | 住宅 | |
8 | 陈明亮 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇仙联村西街四巷2号 | 440118107201jc01016f00010001 | 64.97 | 174.04 | 住宅 | |
9 | 陈锦傍 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇仙联村蓝田新南二街19号 | 440118107201jc01396f00010001 | 63.80 | 221.52 | 住宅 | |
10 | 阮刘爱、陈结维 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇仙联村蓝田大街七巷13号 | 440118107201jc01487f00010001 | 43.00 | 64.85 | 住宅 | 按份共有 |
11 | 陈明亮 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇仙联村蓝田大街三巷8号 | 440118107201jc01577f00010001 | 36.00 | 54.79 | 住宅 |
- 扫一扫在手机打开当前页