经初步审定,我中心拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条和《增城区“房地一体”农村宅基地和集体建设用地确权登记发证工作登记细则》的规定,现予公告。如有异议,请自本公告刊登之日起十五个工作日内(2024年2月6日之前)将异议书面材料送达我中心。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我中心将对符合登记条件且资料齐备的宅基地使用权及房屋所有权予以登记。
异议书面材料送达地址:广州市增城区荔城街光明西路108号
九游会官网入口的联系方式:020-26223061
附件1:广州市增城区宁西街章陂村共9宗宅基地使用权及房屋所有权登记列表
附件2:广州市增城区宁西街下元村共4宗宅基地使用权及房屋所有权登记列表
附件3:广州市增城区宁西街白水村共5宗宅基地使用权及房屋所有权登记列表
附件4:广州市增城区宁西街斯庄村、路边村、冯村村、中元村、湖东村共8宗宅基地使用权及房屋所有权登记列表
附件5:广州市增城区宁西街石迳村共4宗宅基地使用权及房屋所有权登记列表
公告单位:广州市增城区不动产登记中心
2024年1月17日
附件1
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(平方米) | 不动产面积(平方米) | 用途 | 备注 |
1 | 关德辉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区宁西街章陂村大井头街北四巷11号 | 440118004201jc00250f00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
2 | 关沃发 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区宁西街章陂村可园街二巷23号 | 440118004201jc00614f00010001 | 98.00 | 437.41 | 住宅 | |
3 | 关浩霖 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区宁西街章陂村可园新街三巷5号 | 440118004201jc00628f00010001 | 50.52 | 50.52 | 住宅 | |
4 | 关正基(已故) | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区宁西街章陂村可园山四巷19号 | 440118004201jc01060f00010001 | 71.76 | 215.27 | 住宅 | |
5 | 关满珠 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区宁西街章陂村2-5号/自编 | 440118004201jc01121f00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
6 | 关顺禧 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区宁西街章陂村可园街4号 | 440118004201jc01146f00010001 | 30.51 | 63.72 | 住宅 | |
7 | 关何安 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区宁西街章陂村榕树街5号 | 440118004201jc01214f00010001 | 88.17 | 223.51 | 住宅 | |
8 | 关映倩、关诗婷 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区宁西街章陂村苍边新街东路17号 | 440118004201jc01381f00010001 | 160.00 | 560.00 | 住宅 | 共同共有 |
9 | 关永红 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区宁西街章陂村苍边新街西路6号 | 440118004201jc01427f00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
附件2
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(平方米) | 不动产面积(平方米) | 用途 | 备注 |
1 | 邹意隆 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区宁西街下元村西丫三路9-1号 | 440118004217jc00038f00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
2 | 李月云 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区宁西街下元村松浪西街6号 | 440118004217jc00461f00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
3 | 巫东祥 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区宁西街下元村巫屋三路29号 | 440118004217jc01163f00010001 | 77.90 | 245.51 | 住宅 | |
4 | 邹健恒 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区宁西街下元村西丫新屋街34号 | 440118004217jc01359f00010001 | 80.00 | 233.30 | 住宅 | |
附件3
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(平方米) | 不动产面积(平方米) | 用途 | 备注 |
1 | 刘素金 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区宁西街白水村村心街三巷9号 | 440118004200jc00635f00010001 | 80.00 | 100.90 | 住宅 | |
2 | 黄健烽 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区宁西街白水村上坊街39号 | 440118004200jc00791f00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
3 | 黄杵威 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区宁西街白水村村心街六巷2号 | 440118004200jc01187f00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
4 | 黄锦荣 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区宁西街白水村村心街五巷1-4号 | 440118004200jc01189f00010001 | 13.74 | 29.80 | 住宅 | |
5 | 黄柱斌 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区宁西街白水村埔头上路23-3号 | 440118004200jc01298f00010001 | 80.00 | 220.54 | 住宅 | |
附件4
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(平方米) | 不动产面积(平方米) | 用途 | 备注 |
1 | 冯润昭 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区宁西街冯村村太新南路十一巷2-1号 | 440118004212jc01064f00010001 | 75.67 | 280.00 | 住宅 | |
2 | 曾云辉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区宁西街中元村花园冚门前一路21号 | 440118004213jc00121f00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
3 | 李玉新 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区宁西街中元村对灿冚路26号 | 440118004213jc00263f00010001 | 80.00 | 101.84 | 住宅 | |
4 | 林远青 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区宁西街中元村大窝门前路39号 | 440118004213jc01242f00010001 | 88.80 | 355.20 | 住宅 | |
5 | 李善波 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区宁西街路边村太新南路14号 | 440118004215jc00268f00010001 | 80.00 | 222.14 | 住宅 | |
6 | 马思华 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区宁西街湖东村马屋一路10号 | 440118004219jc00202f00010001 | 80.00 | 145.90 | 住宅 | |
7 | 田露 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区宁西街湖东村上屋一路1号 | 440118004219jc00226f00010001 | 80.00 | 240.07 | 住宅 | |
8 | 林子行 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区宁西街斯庄村斯庄街12号 | 440118004220jc00456f00010001 | 80.00 | 320 | 住宅 | |
附件5
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(平方米) | 不动产面积(平方米) | 用途 | 备注 |
1 | 梁海强 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区宁西街石迳村中坊街二巷14号 | 440118004214jc00179f00010001 | 35.22 | 96.51 | 住宅 | |
2 | 梁满群 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区宁西街石迳村石迳路5号 | 440118004214jc00342f00010001 | 80.00 | 245.28 | 住宅 | |
3 | 梁旭宾 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区宁西街石迳村中坊路3号 | 440118004214jc00379f00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
4 | 梁汉钧 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区宁西街石迳村下坊东路37号 | 440118004214jc00856f00010001 | 69.40 | 197.81 | 住宅 | |