不动产首次登记公告(“房地一体”确权登记发证 荔湖街)-九游会网址
经初步审定,我中心拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条和《增城区“房地一体”农村宅基地和集体建设用地确权登记发证工作登记细则》的规定,现予公告。如有异议,请自本公告刊登之日起十五个工作日内(2024年2月6日之前)将异议书面材料送达我中心。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我中心将对符合登记条件且资料齐备的宅基地使用权及房屋所有权予以登记。
异议书面材料送达地址:广州市增城区荔城街光明西路108号
九游会官网入口的联系方式:020-26223061
附件:广州市增城区荔湖街三联村共122宗宅基地使用权及房屋所有权登记列表
公告单位:广州市增城区不动产登记中心
2024年1月17日
附件
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(平方米) | 不动产面积(平方米) | 用途 | 备注 |
1 | 吴锦超 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区荔湖街三联村郑村路16-3号/自编 | 440118001204jc00021f00010001 | 80.00 | 234.90 | 住宅 | |
2 | 吴锦辉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区荔湖街三联村郑村路16-2号/自编 | 440118001204jc00022f00010001 | 80.00 | 238.36 | 住宅 | |
3 | 林祖强 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区荔湖街三联村氹塘团结巷20号 | 440118001204jc00053f00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
4 | 钟敏侦 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区荔湖街三联村氹塘钟屋路11号 | 440118001204jc00062f00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
5 | 吴伯威 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区荔湖街三联村郑村路六巷3号 | 440118001204jc00151f00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
6 | 林记钦 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区荔湖街三联村氹塘建设巷2-2号/自编 | 440118001204jc00254f00010001 | 88.04 | 88.04 | 住宅 | |
7 | 林秀映 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区荔湖街三联村氹塘团结巷10-2号/自编 | 440118001204jc00374f00010001 | 40.35 | 80.70 | 住宅 | |
8 | 吴年胜 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区荔湖街三联村氹塘团结巷25号 | 440118001204jc00385f00010001 | 80.00 | 84.48 | 住宅 | |
9 | 林云贤 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区荔湖街三联村氹塘社吓巷4-1号 | 440118001204jc00517f00010001 | 58.93 | 151.79 | 住宅 | |
10 | 林金祥 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区荔湖街三联村氹塘领牌下巷64-1号 | 440118001204jc00632f00010001 | 80.00 | 198.54 | 住宅 | |
11 | 林国委 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区荔湖街三联村氹塘领牌下巷61号 | 440118001204jc00682f00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
12 | 吴运全 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区荔湖街三联村郑村路18-6号/自编 | 440118001204jc00693f00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
13 | 吴榕相 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区荔湖街三联村郑村六巷2号 | 440118001204jc00701f00010001 | 84.66 | 128.94 | 住宅 | |
14 | 林绍均 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区荔湖街三联村氹塘领牌上巷28号 | 440118001204jc00720f00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
15 | 林李花 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区荔湖街三联村氹塘路13-2号/自编 | 440118001204jc00858f00010001 | 80.00 | 111.26 | 住宅 | |
16 | 吴嘉良 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区荔湖街三联村荔园路130-3号/自编 | 440118001204jc00884f00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
17 | 林俊杰、林俊辉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区荔湖街三联村氹塘路47号 | 440118001204jc00933f00010001 | 160.00 | 560.00 | 住宅 | 共同共有 |
18 | 吴才锐 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区荔湖街三联村井湖巷5号 | 440118001204jc01086f00010001 | 122.00 | 120.95 | 住宅 | |
19 | 吴宪章(已故) | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区荔湖街三联村荔园路3号 | 440118001204jc01112f00010001 | 75.99 | 211.87 | 住宅 | |
20 | 吴容华(已故) | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区荔湖街三联村江尾路85号 | 440118001204jc01188f00010001 | 26.00 | 52.01 | 住宅 | |
21 | 吴锐均 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区荔湖街三联村荔园路3-1号 | 440118001204jc01243f00010001 | 26.86 | 74.53 | 住宅 | |
22 | 吴榕敏 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区荔湖街三联村隔水龙龙兴路一巷8-4号/自编 | 440118001204jc01280f00010001 | 32.28 | 32.28 | 住宅 | |
23 | 吴苏荣 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区荔湖街三联村伯公吓中二巷27-3号 | 440118001204jc01311f00010001 | 46.47 | 159.85 | 住宅 | |
24 | 吴江枫(已故) | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区荔湖街三联村隔水龙新屋路北四巷6-4号/自编 | 440118001204jc01328f00010001 | 80.00 | 240.00 | 住宅 | |
25 | 吴艳欢 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区荔湖街三联村隔水龙禾场巷1-10号/自编 | 440118001204jc01493f00010001 | 78.17 | 78.17 | 住宅 | |
26 | 吴育科 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区荔湖街三联村伯公吓中三巷52-1号/自编 | 440118001204jc01577f00010001 | 65.44 | 127.73 | 住宅 | |
27 | 吴伟斌 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区荔湖街三联村江尾路26号 | 440118001204jc01582f00010001 | 83.19 | 83.19 | 住宅 | |
28 | 吴嘉盈 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区荔湖街三联村大新巷12-1号/自编 | 440118001204jc01667f00010001 | 11.63 | 30.19 | 住宅 | |
29 | 吴怡栋 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区荔湖街三联村荔园东一巷9-2号/自编 | 440118001204jc01866f00010001 | 58.89 | 58.89 | 住宅 | |
30 | 吴宗权 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区荔湖街三联村荔园路25-1号 | 440118001204jc01900f00010001 | 80.00 | 200.08 | 住宅 | |
31 | 吴泽均 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区荔湖街三联村隔水龙龙溪巷2号 | 440118001204jc01943f00010001 | 45.36 | 280.00 | 住宅 | |
32 | 吴运水 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区荔湖街三联村三联路29号 | 440118001204jc02066f00010001 | 80.00 | 320.00 | 住宅 | |
33 | 吴文杰 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区荔湖街三联村三联路62-15号 | 440118001204jc02100f00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
34 | 刘伟霞 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区荔湖街三联村隔田新屋东路2-6号/自编 | 440118001204jc02151f00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
35 | 吴镜辉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区荔湖街三联村联谊路6-6号/自编 | 440118001204jc02162f00010001 | 80.00 | 93.47 | 住宅 | |
36 | 吴师容 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区荔湖街三联村三联路17-1号/自编 | 440118001204jc02176f00010001 | 80.00 | 190.45 | 住宅 | |
37 | 张锦波 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区荔湖街三联村隔田中巷7-2号/自编 | 440118001204jc02197f00010001 | 46.99 | 224.02 | 住宅 | |
38 | 张裕群 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区荔湖街三联村大新路109号 | 440118001204jc02272f00010001 | 80.00 | 238.38 | 住宅 | |
39 | 吴俊纪 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区荔湖街三联村增城大道357号 | 440118001204jc02293f00010001 | 66.00 | 252.65 | 住宅 | |
40 | 吴华汉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区荔湖街三联村荔福路2-5号/自编 | 440118001204jc02347f00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
41 | 吴运水 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区荔湖街三联村三联路29-1号 | 440118001204jc02419f00010001 | 80.00 | 320.00 | 住宅 | |
42 | 吴碧文 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区荔湖街三联村三联路39号 | 440118001204jc02464f00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
43 | 吴梓健 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区荔湖街三联村董屋三巷32号 | 440118001204jc02599f00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
44 | 吴嘉诚 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区荔湖街三联村荔宜街5号 | 440118001204jc02778f00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
45 | 徐占(已故) | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区荔湖街三联村三联路24号 | 440118001204jc02788f00010001 | 80.00 | 199.73 | 住宅 | |
46 | 张海玲 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区荔湖街三联村隔田大新中巷2-2号/自编 | 440118001204jc02797f00010001 | 80.00 | 184.27 | 住宅 | |
47 | 吴锦房 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区荔湖街三联村梅花巷21-1号/自编 | 440118001204jc02836f00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
48 | 吴志豪 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区荔湖街三联村横头布街1号 | 440118001204jc02882f00010001 | 58.90 | 209.91 | 住宅 | |
49 | 张观洪 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区荔湖街三联村隔田新屋巷20-2号 | 440118001204jc02979f00010001 | 55.33 | 142.15 | 住宅 | |
50 | 何南保 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区荔湖街三联村荔城大道360号/自编 | 440118001204jc03134f00010001 | 89.60 | 448.00 | 住宅 | |
51 | 何广平 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区荔湖街三联村蛇头岭路265-17号/自编 | 440118001204jc03210f00010001 | 17.28 | 16.80 | 住宅 | |
52 | 何广平 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区荔湖街三联村蛇头岭路265号 | 440118001204jc03268f00010001 | 27.64 | 27.64 | 住宅 | |
53 | 吴兆伦 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区荔湖街三联村三联路36号 | 440118001204jc03285f00010001 | 63.27 | 63.27 | 住宅 | |
54 | 罗伯章 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区荔湖街三联村钟岗上南一巷5-9号/自编 | 440118001204jc03407f00010001 | 14.26 | 14.26 | 住宅 | |
55 | 何石通 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区荔湖街三联村蛇头岭一路12号 | 440118001204jc03439f00010001 | 52.83 | 151.16 | 住宅 | |
56 | 罗伟侨 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区荔湖街三联村钟岗上南一巷1-3号/自编 | 440118001204jc03447f00010001 | 36.93 | 36.93 | 住宅 | |
57 | 罗伯章 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区荔湖街三联村钟岗上南一巷5-7号/自编 | 440118001204jc03448f00010001 | 29.98 | 29.98 | 住宅 | |
58 | 何国强 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区荔湖街三联村荔城大道336号 | 440118001204jc03490f00010001 | 59.06 | 357.00 | 住宅 | |
59 | 吴水城 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区荔湖街三联村三联路36-1号/自编 | 440118001204jc03494f00010001 | 26.07 | 26.07 | 住宅 | |
60 | 何镜华(已故) | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区荔湖街三联村荔城大道330号 | 440118001204jc03496f00010001 | 60.01 | 280.00 | 住宅 | |
61 | 何伯运 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区荔湖街三联村蛇头岭路279-11号/自编 | 440118001204jc03539f00010001 | 18.15 | 18.15 | 住宅 | |
62 | 何荣耀 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区荔湖街三联村蛇头岭一路10号 | 440118001204jc03543f00010001 | 377.00 | 1534.02 | 住宅 | |
63 | 罗三任 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区荔湖街三联村竹园路11号 | 440118001204jc03601f00010001 | 64.81 | 151.54 | 住宅 | |
64 | 罗三任 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区荔湖街三联村钟岗竹园路10号 | 440118001204jc03625f00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
65 | 何容桂(已故) | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区荔湖街三联村蛇头岭路115号 | 440118001204jc03709f00010001 | 109.60 | 383.60 | 住宅 | |
66 | 何力兴、何家兴 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区荔湖街三联村蛇头岭一路2号 | 440118001204jc03780f00010001 | 76.51 | 345.29 | 住宅 | 共同共有 |
67 | 何伯运 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区荔湖街三联村蛇头岭路279-6号/自编 | 440118001204jc03784f00010001 | 107.52 | 343.30 | 住宅 | |
68 | 何国强 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区荔湖街三联村蛇头岭路148-13号/自编 | 440118001204jc03785f00010001 | 22.05 | 22.05 | 住宅 | |
69 | 何伟良 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区荔湖街三联村蛇头岭一路21号 | 440118001204jc03833f00010001 | 77.12 | 268.63 | 住宅 | |
70 | 何镜华(已故) | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区荔湖街三联村蛇头岭路280-7号/自编 | 440118001204jc03840f00010001 | 24.87 | 24.87 | 住宅 | |
71 | 何荣耀 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区荔湖街三联村荔城大道354号 | 440118001204jc03890f00010001 | 52.41 | 314.46 | 住宅 | |
72 | 何冠威 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区荔湖街三联村荔城大道418-10号 | 440118001204jc03891f00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
73 | 何镜华(已故) | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区荔湖街三联村蛇头岭路279-1号/自编 | 440118001204jc03906f00010001 | 59.07 | 31.97 | 住宅 | |
74 | 何惠豪 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区荔湖街三联村蛇头岭路279-4号/自编 | 440118001204jc03908f00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
75 | 刘信银 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区荔湖街三联村新江尾路六巷2号 | 440118001204jc03982f00010001 | 64.38 | 280.00 | 住宅 | |
76 | 吴伟雄 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区荔湖街三联村新江尾路二巷3号/自编 | 440118001204jc04055f00010001 | 80.00 | 127.72 | 住宅 | |
77 | 吴智伦 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区荔湖街三联村增城大道441-3号/自编 | 440118001204jc04093f00010001 | 96.00 | 336.00 | 住宅 | |
78 | 林燕凡 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区荔湖街三联村氹塘建设巷7-3号/自编 | 440118001204jc04115f00010001 | 18.18 | 18.18 | 住宅 | |
79 | 林裕飞 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区荔湖街三联村建设巷16号 | 440118001204jc00444f00010001 | 63.56 | 159.91 | 住宅 | |
80 | 吴城文 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区荔湖街三联村荔园路16-3号/自编 | 440118001204jc01733f00010001 | 55.51 | 55.51 | 住宅 | |
81 | 吴健强 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区荔湖街三联村枝元东一巷3-4号/自编 | 440118001204jc01755f00010001 | 16.74 | 16.74 | 住宅 | |
82 | 吴健雄 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区荔湖街三联村园兴巷2-2号/自编 | 440118001204jc01823f00010001 | 18.87 | 18.87 | 住宅 | |
83 | 吴玉均(已故) | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区荔湖街三联村隔水龙枝元西二巷89-1号/自编 | 440118001204jc01834f00010001 | 80.00 | 80.00 | 住宅 | |
84 | 吴权发(已故) | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区荔湖街三联村江尾路103-5号/自编 | 440118001204jc02032f00010001 | 46.71 | 46.71 | 住宅 | |
85 | 吴年添 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区荔湖街三联村联谊路一巷6号 | 440118001204jc02340f00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
86 | 董泽濂(已故) | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区荔湖街三联村董屋二巷34号/自编 | 440118001204jc02417f00010001 | 79.29 | 317.16 | 住宅 | |
87 | 董艮州(已故) | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区荔湖街三联村三联路16号 | 440118001204jc02418f00010001 | 80.00 | 268.65 | 住宅 | |
88 | 董榕湛 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区荔湖街三联村三联路18号 | 440118001204jc02480f00010001 | 80.00 | 189.63 | 住宅 | |
89 | 董国威 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区荔湖街三联村董屋一巷52号/自编 | 440118001204jc02785f00010001 | 80.00 | 160.00 | 住宅 | |
90 | 张记顺 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区荔湖街三联村大新路28号/自编 | 440118001204jc02921f00010001 | 80.00 | 263.40 | 住宅 | |
91 | 何记双 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区荔湖街三联村荔城大道374号/自编 | 440118001204jc03074f00010001 | 74.82 | 299.28 | 住宅 | |
92 | 何国新、何国汉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区荔湖街三联村蛇头岭路148-20号/自编 | 440118001204jc03195f00010001 | 9.45 | 9.45 | 住宅 | 共同共有 |
93 | 罗卓婷 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区荔湖街三联村荔城大道305号 | 440118001204jc03349f00010001 | 75.61 | 280.00 | 住宅 | |
94 | 罗耀新(已故) | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区荔湖街三联村钟岗上围巷26-1号 | 440118001204jc03355f00010001 | 48.21 | 48.21 | 住宅 | |
95 | 何国新、何国汉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区荔湖街三联村蛇头岭路146号 | 440118001204jc03437f00010001 | 23.46 | 22.43 | 住宅 | 共同共有 |
96 | 何金水 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区荔湖街三联村荔城大道350号 | 440118001204jc03441f00010001 | 59.50 | 249.27 | 住宅 | |
97 | 罗伯概 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区荔湖街三联村钟岗菜园路16号 | 440118001204jc03480f00010001 | 36.26 | 36.26 | 住宅 | |
98 | 罗杰伟 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区荔湖街三联村钟岗竹园路8号 | 440118001204jc03626f00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
99 | 罗叔吴 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区荔湖街三联村钟岗圆横一巷7号 | 440118001204jc03687f00010001 | 68.94 | 193.47 | 住宅 | |
100 | 罗志彪 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区荔湖街三联村钟岗社四巷1号 | 440118001204jc03698f00010001 | 38.19 | 110.66 | 住宅 | |
101 | 罗福明 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区荔湖街三联村钟岗社三巷3号 | 440118001204jc03702f00010001 | 43.33 | 129.99 | 住宅 | |
102 | 何金水 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区荔湖街三联村蛇头岭路148-27号/自编 | 440118001204jc03717f00010001 | 21.38 | 21.38 | 住宅 | |
103 | 何雨亮 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区荔湖街三联村蛇头岭一路35-1号/自编 | 440118001204jc03721f00010001 | 64.97 | 280.00 | 住宅 | |
104 | 何碧东 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区荔湖街三联村荔城大道396号 | 440118001204jc03763f00010001 | 59.50 | 207.68 | 住宅 | |
105 | 何广平 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区荔湖街三联村荔城大道402号 | 440118001204jc03775f00010001 | 104.30 | 564.18 | 住宅 | |
106 | 何伯运 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区荔湖街三联村荔城大道418-2号 | 440118001204jc03836f00010001 | 67.20 | 268.80 | 住宅 | |
107 | 罗伯概 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区荔湖街三联村钟岗菜园路11-11号/自编 | 440118001204jc03914f00010001 | 19.52 | 17.71 | 住宅 | |
108 | 罗共南 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区荔湖街三联村隔田新屋巷11-2号 | 440118001204jc03997f00010001 | 76.40 | 152.79 | 住宅 | |
109 | 罗志伟 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区荔湖街三联村荔城大道424号 | 440118001204jc04182f00010001 | 80.00 | 320.00 | 住宅 | |
110 | 曾育辉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区荔湖街三联村郑村二路7号 | 440118001204jc00349f00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
111 | 吴嘉明 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区荔湖街三联村龙兴一巷8-2号/自编 | 440118001204jc01495f00010001 | 22.67 | 22.67 | 住宅 | |
112 | 吴国雄 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区荔湖街三联村荔宜街15号 | 440118001204jc02253f00010001 | 75.35 | 97.78 | 住宅 | |
113 | 罗志科 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区荔湖街三联村荔城大道365号 | 440118001204jc04170f00010001 | 67.95 | 221.86 | 住宅 | |
114 | 何依婕 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区荔湖街三联村蛇头岭路279-11号/自编 | 440118001204jc03539f00010001 | 18.15 | 18.15 | 住宅 | |
115 | 林成金 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区荔湖街三联村老屋巷1-2号/自编 | 440118001204jc00857f00010001 | 80.00 | 206.98 | 住宅 | |
116 | 林妍君 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区荔湖街三联村氹塘路15-17号/自编 | 440118001204jc00936f00010001 | 80.00 | 221.17 | 住宅 | |
117 | 吴旭斌 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区荔湖街三联村隔水龙龙兴路4号 | 440118001204jc01941f00010001 | 80.00 | 266.99 | 住宅 | |
118 | 吴旭华、吴旭超 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区荔湖街三联村新江尾路一巷8号 | 440118001204jc03971f00010001 | 52.72 | 332.56 | 住宅 | 共同共有 |
119 | 罗旭荣 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区荔湖街三联村钟岗社六巷20-1号 | 440118001204jc03097f00010001 | 80.00 | 111.89 | 住宅 | |
120 | 罗金船 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区荔湖街三联村增城大道335号/自编 | 440118001204jc02359f00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
121 | 吴伟强、吴泳祺 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区荔湖街三联村联谊路33-1号 | 440118001204jc02493f00010001 | 50.13 | 50.13 | 住宅 | 共同共有 |
122 | 吴杰伙 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区荔湖街三联村荔园路16-1号 | 440118001204jc01735f00010001 | 86.02 | 102.69 | 住宅 |
- 扫一扫在手机打开当前页