1.涉及土地纠纷民事诉讼案件分类统计数据
广州涉及土地纠纷民事诉讼一审案件数量统计表 |
单位:件 |
序号 | 法院 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
1 | 广州市中级人民法院 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
2 | 广州市越秀区人民法院 | 4 | 6 | 9 | 6 | 3 |
3 | 广州市海珠区人民法院 | 0 | 5 | 4 | 2 | 0 |
4 | 广州市荔湾区人民法院 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 |
5 | 广州市天河区人民法院 | 3 | 10 | 10 | 4 | 5 |
6 | 广州市白云区人民法院 | 48 | 6 | 30 | 41 | 36 |
7 | 广州市黄埔区人民法院 | 43 | 83 | 40 | 30 | 21 |
8 | 广州市花都区人民法院 | 13 | 46 | 63 | 82 | 81 |
9 | 广州市番禺区人民法院 | 18 | 31 | 24 | 17 | 12 |
10 | 广州市南沙区人民法院 | 47 | 41 | 40 | 24 | 41 |
11 | 自贸区南沙片区人民法院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 | 广州市从化区人民法院 | 13 | 14 | 39 | 63 | 36 |
13 | 广州市增城区人民法院 | 39 | 37 | 36 | 19 | 38 |
合计 | 231 | 282 | 299 | 288 | 284 |
广州涉及土地纠纷民事诉讼一审案件类型统计表 |
单位:件 |
序号 | 案由 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
受理数 | 结案数 | 受理数 | 结案数 | 受理数 | 结案数 | 受理数 | 结案数 | 受理数 | 结案数 |
1 | 临时用地合同纠纷 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 土地承包经营权确认纠纷 | 0 | 0 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 |
3 | 土地承包经营权继承纠纷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
4 | 土地承包经营权转包合同纠纷 | 6 | 2 | 38 | 0 | 51 | 47 | 4 | 4 | 0 | 0 |
5 | 土地承包经营权转让合同纠纷 | 6 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 16 | 12 | 20 | 16 |
6 | 土地经营权出租合同纠纷 | 16 | 14 | 16 | 13 | 6 | 6 | 2 | 1 | 4 | 2 |
7 | 宅基地使用权纠纷 | 35 | 23 | 42 | 39 | 33 | 24 | 30 | 21 | 46 | 37 |
8 | 建设用地使用权转让合同纠纷 | 43 | 34 | 34 | 21 | 34 | 27 | 26 | 21 | 24 | 21 |
9 | 承包地征收补偿费用分配纠纷 | 124 | 92 | 139 | 111 | 158 | 126 | 203 | 138 | 188 | 155 |
合计 | 231 | 171 | 282 | 196 | 299 | 245 | 288 | 204 | 284 | 233 |
数据来源:http://www.gzcourt.gov.cn/other/yshj/sfsjgk/tdjf/
2.涉及土地纠纷民事诉讼案件的处理时长统计数据
广州涉及土地纠纷民事诉讼案件审理时长统计表 |
序号 | 年份 | 总数(件) | 一审 | 二审 | 再审 |
数量(件) | 平均审理用时(天) | 数量(件) | 平均审理用时(天) | 数量(件) | 平均审理用时(天) |
1 | 2023 | 363 | 233 | 203 | 129 | 65 | 1 | 122 |
2 | 2022 | 282 | 204 | 169 | 78 | 68 | 0 | / |
3 | 2021 | 392 | 245 | 188 | 147 | 67 | 0 | / |
4 | 2020 | 294 | 196 | 158 | 96 | 70 | 2 | 263 |
5 | 2019 | 229 | 171 | 133 | 56 | 70 | 2 | 223 |
数据来源:http://www.gzcourt.gov.cn/other/yshj/sfsjgk/tdjf/
3.涉及土地纠纷行政诉讼案件分类统计数据
广州涉及土地纠纷行政诉讼案件分类统计表(广州铁路运输中级法院提供) |
单位:件 |
广州各区 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
从化 | 3 | 2 | 4 | 6 | 7 |
南沙 | 11 | 51 | 16 | 14 | 11 |
增城 | 1 | 24 | 9 | 7 | 14 |
天河 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
海珠 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
番禺 | 5 | 8 | 6 | 1 | 4 |
白云 | 3 | 11 | 13 | 3 | 118 |
花都 | 1 | 11 | 0 | 2 | 3 |
荔湾 | 1 | 10 | 2 | 0 | 2 |
越秀 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
黄埔 | 0 | 8 | 7 | 5 | 12 |
合计 | 26 | 128 | 58 | 38 | 172 |
4.涉及土地纠纷行政诉讼案件的处理时长统计数据
广州涉及土地纠纷行政诉讼案件审理时长统计表(广州铁路运输中级法院提供) |
单位:件 |
年度 | 纠纷总数(件) | 一审数(件) | 一审平均办理时间(天) | 二审数(件) | 二审平均办理时间(天) | 再审案件数(件) | 再审办理数(天) |
2019 | 136 | 98 | 45 | 38 | 87 | 0 | 0 |
2020 | 392 | 281 | 109 | 111 | 82 | 0 | 0 |
2021 | 154 | 116 | 100 | 38 | 44 | 0 | 0 |
2022 | 85 | 56 | 143 | 29 | 66 | 0 | 0 |
2023 | 321 | 224 | 151 | 94 | 66 | 3 | 183 |
广州涉及土地纠纷行政诉讼案件一审审理时长统计表(广州铁路运输法院提供) |
年份 | 收案数 | 结案数 | 平均审理用时 |
(件) | (件) | (天) |
2019年 | 533 | 412 | 88 |
2020年 | 616 | 630 | 118 |
2021年 | 619 | 548 | 124 |
2022年 | 661 | 721 | 123 |
2023年 | 477 | 525 | 119 |