设施农业用地备案情况(2023年7月1日至2023年12月31日)-九游会网址
来源:耕地保护和村庄规划处
发布时间:2024-02-02 08:54:42
访问量:-
【字号: 】
【】
分享到:
序号 | 项目名称 | 所在区 | 项目用途 | 项目编号 | 申请类型 | 批准文号 | 项目总面积 | 设施农业用地面积 | 备注 |
1 | 广州市鸿景农业发展有限公司 | 从化区 | 工厂化作物栽培 | 44018420230317000002 | 新增 | 从国房备〔2012〕015号 | 76.6667 | 0.1528 | 从“广东省土地管理与决策支持系统”导出数据(办结时间:2023年7月1日至2023年12月31日) |
2 | 众源农牧种植园 | 从化区 | 工厂化作物栽培 | 44018420230310000002 | 历史数据完善 | 良府农备〔2019〕01号 | 7.6641 | 0.0465 | |
3 | 黎友弟设施农业用地 | 南沙区 | 水产养殖 | 44011520230829000002 | 新增 | 穗南万府复〔2023〕24号 | 0.1191 | 0.0177 | |
4 | 市农科院农产品分拣场项目 | 南沙区 | 其他 | 44011520230726000001 | 新增 | 南珠街函〔2023〕104号 | 51.74 | 0.0628 | |
5 | 广州市南恩农业发展有限公司农业设施项目 | 增城区 | 水产养殖 | 44018320230818000001 | 新增 | 中府函〔2023〕524号 | 0.0709 | 0.0709 | |
6 | 宝华蔬果种植场农产品分拣中心 | 南沙区 | 其他 | 44011520230831000001 | 新增 | 穗南万府复〔2023〕25号 | 1.8496 | 0.0681 | |
7 | 汇迎农产品初加工场所(设施农用地)项目 | 南沙区 | 其他 | 44011520230626000001 | 新增 | 穗南万府复〔2023〕15号 | 6.3396 | 0.1 | |
8 | 国农农场有限公司农业生产辅助设施 | 增城区 | 其他 | 44018320230629000001 | 新增 | 荔湖办函〔2023〕32号 | 3.0479 | 0.0727 | |
9 | 广州增城区生猪养殖现代农业产业园(二龙育肥基地)(扩) | 增城区 | 生猪养殖 | 44018320230720000001 | 新增 | 小府函〔2023〕97号 | 0.3632 | 0.3632 | |
10 | 陈国庆牛蛙养殖场 | 南沙区 | 水产养殖 | 44011520230901000002 | 新增 | 穗南万府复〔2023〕18号 | 0.4686 | 0.1302 | |
11 | 农作物种植、蔬菜种业研发建设项目 | 白云区 | 其他 | 44011120220224000001 | 变更 | 云钟设农〔2022〕1号 | 10.29 | 1.6741 | |
12 | 黄永洪蕉旺农产品购销部(设施农用地)项目二期 | 南沙区 | 其他 | 44011520230707000001 | 新增 | 穗南万府复〔2023〕14号 | 0.579 | 0.0087 | |
13 | 人和粤龙龟养殖 | 白云区 | 水产养殖 | 44011120230801000001 | 新增 | 云(人)设农〔2023〕1号 | 0.2334 | 0.2334 | |
14 | 黄志锋设施农业用地 | 南沙区 | 水产养殖 | 44011520230829000001 | 新增 | 穗南万府复〔2023〕23号 | 0.6492 | 0.0184 | |
15 | 陈祖亮设施农业用地 | 南沙区 | 其他 | 44011520230831000002 | 新增 | 穗南万府复〔2023〕26号 | 1.0352 | 0.0352 | |
16 | 广州唯安农业发展有限公司绿色无公害果蔬种植农场 | 从化区 | 其他 | 44018420230627000001 | 新增 | 从温府函〔2023〕7号 | 1.7952 | 0.0787 | |
17 | 广州增城永裕鸽业有限公司白鸽养殖场(第二期) | 增城区 | 其他 | 44018320230905000001 | 新增 | 正府函〔2023〕233号 | 3.1693 | 3.1693 | |
18 | 广州市红桥万利调味食品有限公司设施农业用地 | 南沙区 | 水产养殖 | 44011520230720000001 | 新增 | 穗南东函〔2023〕5号 | 0.4339 | 0.0015 | |
19 | 秧地头晒谷场 | 增城区 | 其他 | 44018320230728000002 | 新增 | 派府函〔2023〕416号 | 1.4444 | 0.0815 | |
20 | 广州粤港澳农业发展有限责任公司大埔村西头社高田农业设施项目 | 增城区 | 其他 | 44018320230815000002 | 新增 | 派府函〔2023〕322号 | 10.5427 | 1.0527 | |
21 | 广州市南沙区新辉园畜牧养殖场设施农业用地 | 南沙区 | 生猪养殖 | 44011520230901000004 | 新增 | 穗南万府复〔2023〕20号 | 36.8801 | 0.8645 | |
22 | 远明农业水稻育秧中心农业设施 | 增城区 | 规模化粮食生产种植(500亩以内) | 44018320230703000001 | 新增 | 小府函〔2023〕189号 | 0.7802 | 0.0702 | |
23 | 广州市丰盈绿色农业技术发展有限公司设施农业用地 | 南沙区 | 其他 | 44011520230901000001 | 新增 | 穗南万府复〔2023〕27号 | 0.5191 | 0.0326 | |
24 | 鲜康达种植基地 | 白云区 | 其他 | 44011120230904000001 | 新增 | 云(人)设农〔2023〕2号 | 5.9326 | 0.2858 | |
25 | 广州市南沙区得宝生态农场 | 南沙区 | 水产养殖 | 44011520230901000003 | 新增 | 穗南万府复〔2023〕19号 | 1.856 | 0.0962 | |
26 | 广州市多满分生态农业科技有限公司设施农业用地 | 南沙区 | 其他 | 44011520230906000001 | 新增 | 穗南万府复〔2023〕21号 | 5.035 | 0.2391 | |
27 | 广州粤港澳农业发展有限责任公司刘家村松盛社农业设施项目 | 增城区 | 其他 | 44018320230823000001 | 新增 | 派府函〔2023〕323号 | 2.0459 | 0.2028 | |
28 | 广州市增城区荔穗粮食烘干加工仓储中心 | 增城区 | 其他 | 44018320230914000001 | 新增 | 小府函〔2023〕286号 | 5.3385 | 0.3984 | |
29 | 广州市荔泉农业设施农业用地项目 | 增城区 | 其他 | 44018320230908000001 | 新增 | 增仙府函〔2023〕60号 | 0.81 | 0.081 | |
30 | 广州市增城区新塘镇万田现代设施农业产业园项目 | 增城区 | 其他 | 44018320230901000001 | 新增 | 增新府函函〔2023〕78号 | 19.0667 | 19.0667 | |
31 | 广州世杰农业发展有限公司进行荔枝、龙眼加工生产项目 | 从化区 | 其他 | 44018420230821000001 | 新增 | 从街办函〔2023〕243号 | 3.55 | 0.3 | |
32 | 广州市豪格粮食烘干项目 | 白云区 | 规模化粮食生产种植(500亩以内) | 44011120230911000001 | 新增 | 云江设农〔2023〕2号 | 0.5553 | 0.054 | |
33 | 陈志明农产品初加工及分拣中心(设施农用地)项目 | 南沙区 | 其他 | 44011520230705000001 | 新增 | 穗南万府复〔2023〕16号 | 0.539 | 0.0338 | |
34 | 广州原野种植、培植、养殖中心农业设施项目 | 增城区 | 其他 | 44018320230904000003 | 新增 | 荔街函〔2023〕61号 | 0.4 | 0.038 | |
35 | 奥海水产虾苗繁育车间设施农业用地 | 南沙区 | 水产养殖 | 44011520230821000001 | 新增 | 穗南万府复〔2023〕22号 | 19.7778 | 1.51 | |
36 | 朱仔白云农业产业链生态园 | 白云区 | 水产养殖 | 44011120230306000002 | 新增 | 云(人)设农〔2023〕3号 | 32.8087 | 1.6916 | |
37 | 黄钦山设施农业用地 | 南沙区 | 水产养殖 | 44011520230816000002 | 新增 | 穗南东函〔2023〕6号 | 1.3019 | 0.008 | |
38 | 梯面镇民安村智能化养殖基地项目 | 花都区 | 水产养殖 | 44011420230530000001 | 新增 | 梯设施协议〔2023〕001号 | 1.6241 | 0.9813 | |
39 | 广州鹏林生态园有限公司设施农用地 | 南沙区 | 规模化养牛、养羊 | 44011520230816000001 | 新增 | 穗南万府复〔2023〕13号 | 3.1759 | 0.9812 | |
40 | 涂宗房农业设施项目 | 增城区 | 其他 | 44018320230815000001 | 新增 | 中府函〔2023〕520号 | 4.5279 | 0.4515 | |
41 | 广州从化穗丰蔬果专业合作社荔枝龙眼种植场项目 | 从化区 | 其他 | 44018420220322000004 | 新增 | 从太府函〔2023〕6号 | 2 | 0.06 | |
42 | 广州市从化家城荔枝专业合作社荔枝种植加工基地 | 从化区 | 其他 | 44018420230329000001 | 新增 | 从温府函〔2023〕2号 | 1.9676 | 0.0809 | |
43 | 广州市中心沟水产养殖发展有限公司设施农用地 | 南沙区 | 水产养殖 | 44011520210209000002 | 撤销 | 穗南万府函〔2021〕13号 | 19.3341 | 0.808 | |
44 | 建波龙穴街鱼苗繁育中心(设施农用地)项目 | 南沙区 | 水产养殖 | 44011520231024000001 | 新增 | 穗南龙街函〔2023〕10号 | 43.6939 | 12.1638 | |
45 | 朱永康农业设施项目 | 增城区 | 其他 | 44018320231115000001 | 新增 | 派府函〔2023〕479号 | 3.95 | 0.2174 | |
46 | 广州黄油蟹水产有限公司龙穴青蟹养殖基地(设施农用地)一期项目 | 南沙区 | 水产养殖 | 44011520231024000003 | 新增 | 穗南龙街函〔2023〕11号 | 195.149 | 0.4729 | |
47 | 翡翠明珠农业研究基地 | 番禺区 | 其他 | 44011320231012000001 | 新增 | 石府函〔2023〕333号 | 2.5618 | 0.789 | |
48 | 广州市一帆水产科技有限公司龙穴街(设施农用地)一期项目 | 南沙区 | 水产养殖 | 44011520231024000004 | 新增 | 穗南龙街函〔2023〕12号 | 239.4082 | 1.6273 | |
49 | 陈慧地块二 | 南沙区 | 水产养殖 | 44011520231018000001 | 新增 | 穗南东函〔2023〕14号 | 2.9168 | 0.008 | |
50 | 广州盛果果农业科技有限公司 | 南沙区 | 其他 | 44011520230926000007 | 新增 | 穗南东函〔2023〕12号 | 1.0069 | 0.0015 | |
51 | 黄油蟹产业化示范基地建设(设施农用地)项目 | 南沙区 | 水产养殖 | 44011520220304000002 | 撤销 | 穗南万府函〔2021〕66号 | 143.9373 | 0.1999 | |
52 | 粤港澳大湾区罗氏沼虾育繁推一体化全产业链农业设施 | 增城区 | 水产养殖 | 44018320231019000001 | 新增 | 荔街函〔2023〕74号 | 5.068 | 5.068 | |
53 | 广州市丫髻山农业科技发展有限公司培育、种植项目 | 从化区 | 其他 | 44018420230925000002 | 新增 | 从良府〔2023〕29号 | 10.0488 | 0.1347 | |
54 | 明珠实验园温室大棚(改扩建)项目 | 南沙区 | 其他 | 44011520221111000020 | 变更 | 南珠街函〔2023〕119号 | 11.228 | 2.6731 | |
55 | 农产品供应链中心设施农用地 | 增城区 | 其他 | 44018320230925000001 | 新增 | 增街函〔2023〕572号 | 14.115 | 1.1856 | |
56 | 黄连根设施农用地 | 南沙区 | 水产养殖 | 44011520231027000001 | 新增 | 穗南万府复〔2023〕8号 | 0.3737 | 0.0334 | |
57 | 朱村基地农业设施项目 | 增城区 | 其他 | 44018320231031000001 | 新增 | 朱街函〔2023〕424号 | 7.886 | 0.6192 | |
58 | 广州市绿康农机农业专业合作社农业设施 | 增城区 | 其他 | 44018320231027000001 | 新增 | 小府函〔2023〕332号 | 4.5109 | 0.4484 | |
59 | 广东中施龙泰低碳科技有限公司种植蔬菜项目 | 从化区 | 工厂化作物栽培 | 44018420231103000001 | 新增 | 从鳌府函〔2023〕23 号 | 15.8757 | 0.1198 | |
60 | 广州兆丰农业发展有限公司设施农业用地 | 南沙区 | 水产养殖 | 44011520231020000001 | 新增 | 穗南东函〔2023〕9号 | 5.9391 | 0.015 | |
61 | 广州市花都区赤坭镇白坭村(夏智颖)项目(改扩建) | 花都区 | 规模化畜禽养殖(不含规模化养牛、养羊) | 44011420231110000001 | 新增 | 赤设施协议〔2023〕004号 | 8.0699 | 0.3939 | |
62 | 广州市南沙区明辉凉瓜种植农民专业合作社设施农业用地 | 南沙区 | 其他 | 44011520221111000011 | 撤销 | 穗南万府复〔2022〕10号 | 0.9333 | 0.096 | |
63 | 郭锐波 | 南沙区 | 其他 | 44011520230926000006 | 新增 | 穗南东函〔2023〕10号 | 0.6444 | 0.0015 | |
64 | 狮岭镇中心村宋耀灿农业项目 | 花都区 | 其他 | 44011420231025000006 | 新增 | 狮设施农业〔2023〕02号 | 0.2927 | 0.1055 | |
65 | 广州市一帆水产科技有限公司龙穴街(设施农用地)二期项目 | 南沙区 | 水产养殖 | 44011520231025000001 | 新增 | 穗南龙街函〔2023〕15号 | 240.8775 | 0.5722 | |
66 | 高满潮设施农业用地 | 南沙区 | 其他 | 44011520230927000005 | 新增 | 穗南东函〔2023〕11号 | 0.1265 | 0.0015 | |
67 | 花东镇大东村恒优水产(扩建)设施 | 花都区 | 水产养殖 | 44011420231026000002 | 新增 | 东设农〔2023〕001号 | 14.5108 | 0.11 | |
68 | 广州绿聚来农业发展有限公司农业项目(江坳c区) | 增城区 | 其他 | 44018320231113000001 | 新增 | 小府函〔2023〕333号 | 1.7412 | 0.1614 | |
69 | 清星农业科技研发中心 | 番禺区 | 其他 | 44011320231008000003 | 新增 | 大龙函〔2023〕308号 | 14.0267 | 1.3694 | |
70 | 广州市七彩景观月季种植有限公司项目 | 花都区 | 其他 | 44011420231025000004 | 新增 | 赤设施协议〔2023〕005号 | 4.872 | 0.23 | |
71 | 广州市花都区赤坭镇西边村(何倩)项目 | 花都区 | 其他 | 44011420231025000005 | 新增 | 赤设施协议〔2023〕008号 | 6.8596 | 0.132 | |
72 | 南沙渔业产业园美丽渔场创建项自设施农业用地 | 南沙区 | 水产养殖 | 44011520230926000003 | 新增 | 穗南万府复〔2023〕34号 | 61.3102 | 4.2751 | |
73 | 广州市广联农业开发有限公司农业设施 | 增城区 | 水产养殖 | 44018320231013000001 | 新增 | 小府函〔2023〕278号 | 0.2189 | 0.2189 | |
74 | 智慧农业龙穴青蟹养殖基地(设施农用地)项目 | 南沙区 | 水产养殖 | 44011520231011000001 | 新增 | 穗南龙街函〔2023〕9号 | 69.7509 | 0.5265 | |
75 | 恒兴(广州)渔业发展有限公司设施农业用地 | 南沙区 | 水产养殖 | 44011520221111000012 | 撤销 | 穗南万府复〔2022〕8号 | 76 | 49.5029 | |
76 | 广州番南液化石油气有限公司(设施农用地)项目 | 南沙区 | 其他 | 44011520230920000004 | 新增 | 南岗府批〔2023〕1号 | 28.2667 | 1.3209 | |
77 | 陈允聪设施农业用地 | 南沙区 | 其他 | 44011520231016000001 | 新增 | 穗南东函〔2023〕15号 | 2.4763 | 0.0175 | |
78 | 青农家农业产业园设施农业用地 | 白云区 | 水产养殖 | 44011120220506000002 | 撤销 | 云人和设农〔2020〕1号 | 3.6669 | 0.413 | |
79 | 智正现代农业发展(广州)有限公司设施农业用地 | 南沙区 | 其他 | 44011520230927000001 | 新增 | 穗南万府复〔2023〕35号 | 21.1001 | 2.0168 | |
80 | 斑节对虾育繁推产基地设施农业用地 | 南沙区 | 水产养殖 | 44011520221111000014 | 撤销 | 穗南万府复〔2022〕25号 | 18.1538 | 2.6062 | |
81 | 远明农业育秧中心农业设施 | 增城区 | 其他 | 44018320231023000001 | 新增 | 小府函〔2023〕325号 | 3.5088 | 0.3508 | |
82 | 广州乐丰渔业养殖有限公司水产养殖项目 | 南沙区 | 水产养殖 | 44011520231024000002 | 新增 | 穗南龙街函〔2023〕8号 | 57.6449 | 3.0046 | |
83 | 陈慧 地块一 | 南沙区 | 水产养殖 | 44011520230926000005 | 新增 | 穗南东函〔2023〕13号 | 6.1327 | 0.0045 | |
84 | 广州金海水产科技有限公司(设施农用地)项目 | 南沙区 | 水产养殖 | 44011520231025000002 | 新增 | 穗南龙街函〔2023〕13号 | 17.989 | 1.9151 | |
85 | 狮岭镇西头村5g智控无土栽培蓝莓园基地项目 | 花都区 | 作物种植 | ssnyd20230032247 | 新增 | 狮设施农业〔2023〕08号 | 1.005 | 9.3888 | 由省技术中心从广东省用途管制综合应用系统提供数据整理(办结时间:2023年11月1日至2023年12月31日) |
86 | 广州市河盛汇农业科技有限责任公司农业设施 | 增城区 | 水产养殖 | ssnyd20230031471 | 新增 | 小府函〔2023〕350号 | 0.4825 | 0.4825 | |
87 | 广东省家禽科学研究所正果科研基地 | 增城区 | 畜禽养殖 | ssnyd20230030902 | 新增 | 正府函〔2023〕296号 | 0.582 | 0.582 | |
88 | 广州市清春水产种苗 | 番禺区 | 水产养殖 | ssnyd20230030159 | 新增 | 石府函〔2023〕393号 | 0.7382 | 34.6046 | |
89 | 广州容大水产集兴东养殖基地 | 番禺区 | 水产养殖 | ssnyd20230029662 | 新增 | 石府函〔2023〕390号 | 0.5102 | 41.666 | |
90 | 广州容大水产12队养殖基地 | 番禺区 | 水产养殖 | ssnyd20230030100 | 新增 | 石府函〔2023〕391号 | 0.5518 | 37.4394 | |
91 | 广州容大水产同乐东养殖基地 | 番禺区 | 水产养殖 | ssnyd20230030150 | 新增 | 石府函〔2023〕392号 | 0.3205 | 65.9467 | |
92 | 狮岭镇振兴村5g智控无土栽培蓝莓园基地项目 | 花都区 | 作物种植 | ssnyd20230026760 | 新增 | 狮设施农业〔2023〕05号 | 0.6907 | 16.0799 | |
93 | 狮岭镇新扬村5g智控无土栽培蓝莓园基地项目 | 花都区 | 作物种植 | ssnyd20230026498 | 新增 | 狮设施农业〔2023〕04号 | 0.884 | 18.5186 | |
94 | 甘岗村设施农业用地 | 南沙区 | 作物种植 | ssnyd20230025347 | 新增 | 榄核设农〔2023〕001号 | 0.9454 | 26.879 | |
95 | 石碁镇金山村晾晒场 | 番禺区 | 作物种植 | ssnyd20230024810 | 新增 | 碁府函〔2023〕392号 | 0.12 | 4.6347 | |
96 | 狮岭镇中心村5g智控无土栽培蓝莓园基地项目 | 花都区 | 作物种植 | ssnyd20230024715 | 新增 | 狮设施农业〔2023〕06号 | 0.4153 | 16.4351 |
- 扫一扫在手机打开当前页