不动产首次登记公告(“房地一体”确权登记发证 小楼镇罗坑村119宗)-九游会网址
经初步审定,我中心拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条和《增城区“房地一体”农村宅基地和集体建设用地确权登记发证工作登记细则》的规定,现予公告。如有异议,请自本公告刊登之日起十五个工作日内(2024年4月7日之前)将异议书面材料送达我中心。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我中心将对符合登记条件且资料齐备的宅基地使用权及房屋所有权予以登记。
异议书面材料送达地址:广州市增城区荔城街光明西路108号
九游会官网入口的联系方式:020-26223061
附件:广州市增城区小楼镇罗坑村共119宗宅基地使用权及房屋所有权登记列表
公告单位:广州市增城区不动产登记中心
2024年3月14日
附件
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(平方米) | 不动产面积(平方米) | 用途 | 备注 |
1 | 张志敏 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区小楼镇罗坑村白岗路73号 | 440118106206jc00080f00010001 | 77.21 | 86.23 | 住宅 | |
2 | 何燕南、何统养 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区小楼镇罗坑村何屋路29号 | 440118106206jc00091f00010001 | 80.59 | 216.16 | 住宅 | 共同共有 |
3 | 张文洲 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区小楼镇罗坑村白岗路79号 | 440118106206jc00143f00010001 | 92.48 | 92.48 | 住宅 | |
4 | 黄伯金 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区小楼镇罗坑村黄屋10号/自编 | 440118106206jc00144f00010001 | 88.82 | 96.66 | 住宅 | |
5 | 张国生 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区小楼镇罗坑村卓一合作社7号/自编 | 440118106206jc00164f00010001 | 48.11 | 147.59 | 住宅 | |
6 | 郑伙南 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区小楼镇罗坑村吓围71号/自编 | 440118106206jc00175f00010001 | 42.73 | 49.82 | 住宅 | |
7 | 郑泽民 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区小楼镇罗坑村吓围82号/自编 | 440118106206jc00176f00010001 | 64.68 | 64.68 | 住宅 | |
8 | 郑观如 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区小楼镇罗坑村吓围路118号 | 440118106206jc00177f00010001 | 57.11 | 57.11 | 住宅 | |
9 | 刘汉波 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区小楼镇罗坑村刘屋路45号 | 440118106206jc00189f00010001 | 90.61 | 252.77 | 住宅 | |
10 | 张国聪、张国越 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区小楼镇罗坑村卓一合作社162号/自编 | 440118106206jc00192f00010001 | 106.54 | 275.22 | 住宅 | 共同共有 |
11 | 张锐森 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区小楼镇罗坑村卓洞一路24-1号 | 440118106206jc00218f00010001 | 44.79 | 133.33 | 住宅 | |
12 | 何国亮 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区小楼镇罗坑村何屋路37号 | 440118106206jc00221f00010001 | 80.27 | 234.12 | 住宅 | |
13 | 张兵、张耀秋、张笑 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区小楼镇罗坑村罗坑73号/自编 | 440118106206jc00253f00010001 | 23.47 | 23.47 | 住宅 | 共同共有 |
14 | 黄云开 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区小楼镇罗坑村黄屋17号/自编 | 440118106206jc00264f00010001 | 70.03 | 154.30 | 住宅 | |
15 | 张元富 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区小楼镇罗坑村排岭46号/自编 | 440118106206jc00273f00010001 | 23.43 | 23.43 | 住宅 | |
16 | 张裕威 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区小楼镇罗坑村排岭50号/自编 | 440118106206jc00278f00010001 | 146.66 | 323.50 | 住宅 | |
17 | 何伟锋、何文彬 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区小楼镇罗坑村何屋14号/自编 | 440118106206jc00285f00010001 | 78.79 | 78.79 | 住宅 | 共同共有 |
18 | 刘汉波 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区小楼镇罗坑村刘屋55号/自编 | 440118106206jc00297f00010001 | 38.43 | 38.43 | 住宅 | |
19 | 张伟参、张汉波、张宏意、张土胜 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区小楼镇罗坑村罗坑路93号 | 440118106206jc00313f00010001 | 50.21 | 50.21 | 住宅 | 共同共有 |
20 | 张志利 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区小楼镇罗坑村罗坑67号/自编 | 440118106206jc00316f00010001 | 60.41 | 60.41 | 住宅 | |
21 | 郑杰贤 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区小楼镇罗坑村吓围路132号 | 440118106206jc00337f00010001 | 72.02 | 187.41 | 住宅 | |
22 | 郑伟强 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区小楼镇罗坑村吓围路131号 | 440118106206jc00338f00010001 | 66.92 | 96.03 | 住宅 | |
23 | 刘秋谨 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区小楼镇罗坑村刘屋路42号 | 440118106206jc00348f00010001 | 80.00 | 136.65 | 住宅 | |
24 | 张兵、张耀秋、张笑 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区小楼镇罗坑村罗坑路54号 | 440118106206jc00354f00010001 | 20.69 | 20.69 | 住宅 | 共同共有 |
25 | 张伯姚 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区小楼镇罗坑村排岭路1号 | 440118106206jc00367f00010001 | 44.74 | 58.94 | 住宅 | |
26 | 何泉英 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区小楼镇罗坑村吓围70号/自编 | 440118106206jc00384f00010001 | 42.54 | 42.54 | 住宅 | |
27 | 张达鹏 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区小楼镇罗坑村卓洞一路97号 | 440118106206jc00408f00010001 | 79.68 | 79.68 | 住宅 | |
28 | 张嘉豪 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区小楼镇罗坑村卓洞一路76号 | 440118106206jc00409f00010001 | 114.87 | 114.87 | 住宅 | |
29 | 张伯光 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区小楼镇罗坑村白岗路83号 | 440118106206jc00100f00010001 | 63.45 | 68.82 | 住宅 | |
30 | 张伯聪 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区小楼镇罗坑村排岭路64号 | 440118106206jc00412f00010001 | 51.12 | 151.05 | 住宅 | |
31 | 张志明、张碧雄、张水林、张桂其 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区小楼镇罗坑村排岭路62号 | 440118106206jc00415f00010001 | 64.56 | 172.98 | 住宅 | 共同共有 |
32 | 江惠婉、郑赞基、郑文选、石玉招、郑文俊 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区小楼镇罗坑村吓围路162号 | 440118106206jc00434f00010001 | 75.50 | 171.20 | 住宅 | 共同共有 |
33 | 郑胜燎 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区小楼镇罗坑村吓围路120号 | 440118106206jc00436f00010001 | 74.62 | 147.58 | 住宅 | |
34 | 张伯林、张志强、张勇俊 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区小楼镇罗坑村罗坑路105号 | 440118106206jc00478f00010001 | 64.30 | 64.30 | 住宅 | 共同共有 |
35 | 张建文 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区小楼镇罗坑村罗坑路149号 | 440118106206jc00479f00010001 | 41.90 | 41.90 | 住宅 | |
36 | 张伯康、张伯易 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区小楼镇罗坑村罗坑路128号 | 440118106206jc00482f00010001 | 129.12 | 129.12 | 住宅 | 共同共有 |
37 | 何国光、何志勇、何观裕 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区小楼镇罗坑村何屋15号/自编 | 440118106206jc00487f00010001 | 66.73 | 66.73 | 住宅 | 共同共有 |
38 | 张燕姿 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区小楼镇罗坑村坪山68号 | 440118106206jc00525f00010001 | 80.00 | 90.95 | 住宅 | |
39 | 黄镜招 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区小楼镇罗坑村黄屋路8-1号 | 440118106206jc00535f00010001 | 55.68 | 122.38 | 住宅 | |
40 | 何泉英 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区小楼镇罗坑村吓围路173号 | 440118106206jc00545f00010001 | 58.67 | 81.02 | 住宅 | |
41 | 张华胜 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区小楼镇罗坑村卓一合作社129号/自编 | 440118106206jc00559f00010001 | 57.92 | 57.92 | 住宅 | |
42 | 张振勤 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区小楼镇罗坑村白岗路95号 | 440118106206jc00568f00010001 | 103.63 | 247.83 | 住宅 | |
43 | 张海强 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区小楼镇罗坑村卓一合作社120号/自编 | 440118106206jc00569f00010001 | 43.98 | 43.98 | 住宅 | |
44 | 刘新华、刘红梅、刘雄军 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区小楼镇罗坑村刘屋路40号 | 440118106206jc00576f00010001 | 96.89 | 213.21 | 住宅 | 共同共有 |
45 | 刘石楼 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区小楼镇罗坑村刘屋路32号 | 440118106206jc00584f00010001 | 91.64 | 228.75 | 住宅 | |
46 | 张智权 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区小楼镇罗坑村白岗路80号 | 440118106206jc00589f00010001 | 78.33 | 216.61 | 住宅 | |
47 | 张昊斌 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区小楼镇罗坑村卓洞一路24号 | 440118106206jc00612f00010001 | 58.53 | 153.86 | 住宅 | |
48 | 张文耀 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区小楼镇罗坑村卓一合作社138号/自编 | 440118106206jc00618f00010001 | 25.12 | 25.12 | 住宅 | |
49 | 张干夫 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区小楼镇罗坑村卓一合作社101号/自编 | 440118106206jc00644f00010001 | 20.13 | 20.13 | 住宅 | |
50 | 张国旗 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区小楼镇罗坑村卓洞一路7号 | 440118106206jc00663f00010001 | 94.21 | 168.01 | 住宅 | |
51 | 郑赞辉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区小楼镇罗坑村吓围62号/自编 | 440118106206jc00672f00010001 | 36.59 | 36.59 | 住宅 | |
52 | 刘燕房 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区小楼镇罗坑村刘屋5号/自编 | 440118106206jc00679f00010001 | 38.33 | 38.33 | 住宅 | |
53 | 刘佰芹 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区小楼镇罗坑村刘屋66号/自编 | 440118106206jc00680f00010001 | 54.07 | 54.07 | 住宅 | |
54 | 张华金 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区小楼镇罗坑村白岗路76号 | 440118106206jc00694f00010001 | 89.47 | 89.47 | 住宅 | |
55 | 郑伙南 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区小楼镇罗坑村吓围102号/自编 | 440118106206jc00697f00010001 | 49.10 | 130.52 | 住宅 | |
56 | 郑华浓 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区小楼镇罗坑村吓围路139号 | 440118106206jc00706f00010001 | 59.43 | 161.47 | 住宅 | |
57 | 张宏乐 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区小楼镇罗坑村卓一合作社143号/自编 | 440118106206jc00718f00010001 | 105.40 | 344.58 | 住宅 | |
58 | 张力雄、张正 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区小楼镇罗坑村卓一合作社170号/自编 | 440118106206jc00723f00010001 | 124.69 | 271.26 | 住宅 | 共同共有 |
59 | 刘彩芳、郑新欢 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区小楼镇罗坑村吓围路4-2号 | 440118106206jc00729f00010001 | 125.91 | 179.61 | 住宅 | 共同共有 |
60 | 张俊流、陈丽萍、张汉庵 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区小楼镇罗坑村罗坑路111号 | 440118106206jc00734f00010001 | 42.85 | 42.85 | 住宅 | 共同共有 |
61 | 张志军、张志强 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区小楼镇罗坑村白岗路68号 | 440118106206jc00736f00010001 | 100.50 | 260.82 | 住宅 | 共同共有 |
62 | 张容集、张燕军、张锦棉、张少忠 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区小楼镇罗坑村罗坑路125号 | 440118106206jc00754f00010001 | 192.27 | 316.35 | 住宅 | 共同共有 |
63 | 刘汉飘 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区小楼镇罗坑村刘屋43号/自编 | 440118106206jc00764f00010001 | 72.34 | 72.34 | 住宅 | |
64 | 曾东娇 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区小楼镇罗坑村刘屋54号/自编 | 440118106206jc00765f00010001 | 54.20 | 54.20 | 住宅 | |
65 | 曾东娇 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区小楼镇罗坑村刘屋52号/自编 | 440118106206jc00768f00010001 | 61.90 | 61.90 | 住宅 | |
66 | 郑国思 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区小楼镇罗坑村吓围路153号/6号 | 440118106206jc00781f00010001 | 79.51 | 212.23 | 住宅 | |
67 | 何春来 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区小楼镇罗坑村何屋路79号 | 440118106206jc00786f00010001 | 80.92 | 218.55 | 住宅 | |
68 | 郑国聪 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区小楼镇罗坑村吓围路177号/33号/135号 | 440118106206jc00788f00010001 | 67.22 | 104.27 | 住宅 | |
69 | 张家宝、张榕新 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区小楼镇罗坑村卓一合作社71号/自编 | 440118106206jc00801f00010001 | 42.08 | 128.68 | 住宅 | 共同共有 |
70 | 何泉英 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区小楼镇罗坑村吓围路172号 | 440118106206jc00817f00010001 | 58.72 | 89.30 | 住宅 | |
71 | 张志航 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区小楼镇罗坑村坪山路3-1号 | 440118106206jc00828f00010001 | 81.17 | 81.17 | 住宅 | |
72 | 何叔棚、何淦忠 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区小楼镇罗坑村何屋16号/自编 | 440118106206jc00853f00010001 | 44.74 | 44.74 | 住宅 | 共同共有 |
73 | 张慧宜 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区小楼镇罗坑村坪山路2号 | 440118106206jc00860f00010001 | 80.00 | 131.63 | 住宅 | |
74 | 张史杰 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区小楼镇罗坑村卓一合作社合屋路22号 | 440118106206jc00874f00010001 | 80.00 | 213.78 | 住宅 | |
75 | 张春来 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区小楼镇罗坑村卓一合作社97号/自编 | 440118106206jc00881f00010001 | 66.69 | 196.66 | 住宅 | |
76 | 张志航 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区小楼镇罗坑村坪山64号/自编 | 440118106206jc00892f00010001 | 20.40 | 20.40 | 住宅 | |
77 | 张干雄 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区小楼镇罗坑村罗坑路79号 | 440118106206jc00898f00010001 | 43.87 | 43.87 | 住宅 | |
78 | 郑灵聪 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区小楼镇罗坑村吓围81号/自编 | 440118106206jc00917f00010001 | 43.12 | 43.12 | 住宅 | |
79 | 郑文丰 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区小楼镇罗坑村吓围103号/自编 | 440118106206jc00919f00010001 | 45.02 | 45.02 | 住宅 | |
80 | 何黄爱 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区小楼镇罗坑村何屋路34号 | 440118106206jc00940f00010001 | 81.73 | 209.91 | 住宅 | |
81 | 张润宏 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区小楼镇罗坑村排岭路163号 | 440118106206jc00949f00010001 | 58.96 | 58.96 | 住宅 | |
82 | 郑卓伦 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区小楼镇罗坑村吓围20号/自编 | 440118106206jc00963f00010001 | 64.33 | 64.33 | 住宅 | |
83 | 郑胜燎 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区小楼镇罗坑村吓围97号/自编 | 440118106206jc00965f00010001 | 34.76 | 105.93 | 住宅 | |
84 | 郑房磁 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区小楼镇罗坑村吓围路146号 | 440118106206jc00966f00010001 | 28.31 | 61.00 | 住宅 | |
85 | 郑景兴 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区小楼镇罗坑村吓围路180号 | 440118106206jc00968f00010001 | 72.93 | 97.13 | 住宅 | |
86 | 郑国标 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区小楼镇罗坑村吓围路150号 | 440118106206jc00971f00010001 | 50.31 | 124.91 | 住宅 | |
87 | 刘佰芹、刘国有 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区小楼镇罗坑村刘屋路36号 | 440118106206jc00992f00010001 | 91.18 | 206.08 | 住宅 | 共同共有 |
88 | 张金全 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区小楼镇罗坑村卓洞一路22号 | 440118106206jc01004f00010001 | 69.59 | 92.25 | 住宅 | |
89 | 张锐森 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区小楼镇罗坑村卓一合作社128号/自编 | 440118106206jc01005f00010001 | 18.64 | 18.64 | 住宅 | |
90 | 郑统叔 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区小楼镇罗坑村吓围53号/自编 | 440118106206jc01010f00010001 | 44.22 | 44.22 | 住宅 | |
91 | 郑罗养 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区小楼镇罗坑村吓围路49号 | 440118106206jc01020f00010001 | 88.06 | 240.77 | 住宅 | |
92 | 张东彪 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区小楼镇罗坑村白岗路100号 | 440118106206jc01025f00010001 | 80.30 | 162.39 | 住宅 | |
93 | 黄东彪 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区小楼镇罗坑村黄屋路10号 | 440118106206jc01035f00010001 | 67.95 | 142.11 | 住宅 | |
94 | 张水林 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区小楼镇罗坑村卓一合作社152号/自编 | 440118106206jc01050f00010001 | 75.68 | 177.21 | 住宅 | |
95 | 何金凤 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区小楼镇罗坑村排岭34号/自编 | 440118106206jc01059f00010001 | 36.70 | 36.70 | 住宅 | |
96 | 张子叠 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区小楼镇罗坑村坪山路52号 | 440118106206jc01060f00010001 | 98.40 | 181.14 | 住宅 | |
97 | 张华勇、张华威、张华聪 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区小楼镇罗坑村坪山路47号 | 440118106206jc01063f00010001 | 96.74 | 243.84 | 住宅 | 共同共有 |
98 | 张观炎 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区小楼镇罗坑村罗坑路103号 | 440118106206jc01077f00010001 | 57.48 | 57.48 | 住宅 | |
99 | 郑伟超 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区小楼镇罗坑村吓围路154号 | 440118106206jc01099f00010001 | 56.93 | 56.93 | 住宅 | |
100 | 郑伟国 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区小楼镇罗坑村吓围路154号 | 440118106206jc01100f00010001 | 45.65 | 45.65 | 住宅 | |
101 | 张志威 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区小楼镇罗坑村白岗路103号 | 440118106206jc01116f00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
102 | 张华勇、张华威 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区小楼镇罗坑村坪山61号/自编 | 440118106206jc01143f00010001 | 42.89 | 42.89 | 住宅 | 共同共有 |
103 | 张国生 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区小楼镇罗坑村罗坑路165号 | 440118106206jc01152f00010001 | 80.95 | 235.69 | 住宅 | |
104 | 刘天送 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区小楼镇罗坑村刘屋35号/自编 | 440118106206jc01155f00010001 | 20.87 | 20.87 | 住宅 | |
105 | 张志利 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区小楼镇罗坑村经济联合社2号/自编 | 440118106206jc01164f00010001 | 71.06 | 207.83 | 住宅 | |
106 | 张伟华 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区小楼镇罗坑村卓一合作社119号/自编 | 440118106206jc01189f00010001 | 34.46 | 34.46 | 住宅 | |
107 | 郑叔民 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区小楼镇罗坑村吓围94号/自编 | 440118106206jc01205f00010001 | 99.97 | 214.24 | 住宅 | |
108 | 张志成、张昱均 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区小楼镇罗坑村白岗路82号 | 440118106206jc01254f00010001 | 80.96 | 93.09 | 住宅 | 共同共有 |
109 | 刘月城 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区小楼镇罗坑村刘屋62号/自编 | 440118106206jc01270f00010001 | 39.68 | 39.68 | 住宅 | |
110 | 张超 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区小楼镇罗坑村卓一合作社148号/自编 | 440118106206jc01304f00010001 | 36.54 | 36.54 | 住宅 | |
111 | 张远景 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区小楼镇罗坑村卓一合作社140号/自编 | 440118106206jc01308f00010001 | 53.44 | 53.44 | 住宅 | |
112 | 何锦锡 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区小楼镇罗坑村何屋路52号 | 440118106206jc01327f00010001 | 80.90 | 242.70 | 住宅 | |
113 | 龙自由 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区小楼镇罗坑村何屋路69号 | 440118106206jc01341f00010001 | 81.66 | 212.79 | 住宅 | |
114 | 何旭初、何逢生、何继周、何旭明 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区小楼镇罗坑村何屋路71号 | 440118106206jc01342f00010001 | 81.03 | 208.35 | 住宅 | 共同共有 |
115 | 何干营、何金齐 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区小楼镇罗坑村何屋路20号 | 440118106206jc01343f00010001 | 81.06 | 162.12 | 住宅 | 共同共有 |
116 | 何纪妹 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区小楼镇罗坑村何屋路75号 | 440118106206jc01346f00010001 | 80.60 | 199.93 | 住宅 | |
117 | 张伯霞 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区小楼镇罗坑村白岗路8号 | 440118106206jc01349f00010001 | 80.82 | 96.21 | 住宅 | |
118 | 何伯银 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区小楼镇罗坑村何屋路42号 | 440118106206jc01359f00010001 | 80.00 | 198.61 | 住宅 | |
119 | 张国师 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区小楼镇罗坑村白岗路82号 | 440118106206jc01362f00010001 | 138.24 | 108.20 | 住宅 |
- 扫一扫在手机打开当前页